Submittal Sheet

18 DKRCC.PD.AXV.A9.02 / 520H8187 © Danfoss A/S (AC-MCI/sw) 2013-11
Data sheet Thermostatic expansion valves, type TGE
Capacity in TR. Range N: -40°F to +50°F. Opening superheat sh= 7.2 °F
US units R32
Cond. temp. Capacity [TR]
Valve Orice no.
[°F] -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
75
2.36 2.70 3.05 3.40 3.73 4.03 4.26 4.40 4.37 4.13 3.58 TGE 10 3
3.19 3.66 4.13 4.61 5.07 5.49 5.81 6.00 5.98 5.66 4.90 TGE 10 4
4.71 5.40 6.11 6.82 7.50 8.11 8.60 8.88 8.83 8.34 7.21 TGE 10 6
6.39 7.32 8.27 9.22 10.10 10.90 11.50 11.90 11.80 11.10 9.49 TGE 10 8
7.32 8.38 9.50 10.70 11.80 12.80 13.60 14.00 14.00 13.20 11.30 TGE 10 9
9.51 10.90 12.40 13.70 15.00 16.00 16.60 16.70 16.20 14.80 12.40 TGE 10 11
9.56 11.20 12.90 14.70 16.50 18.20 19.60 20.60 20.90 20.00 17.60 TGE 20 12.5
11.90 14.00 16.10 18.40 20.70 22.90 24.80 26.20 26.60 25.60 22.60 TGE 20 16
14.70 17.10 19.60 22.20 24.80 27.20 29.20 30.50 30.70 29.10 25.10 TGE 20 20
19.20 22.10 25.00 27.90 30.40 32.40 33.70 33.90 32.90 30.20 25.00 TGE 20 21
19.00 22.20 25.60 29.30 33.20 37.00 40.40 43.00 44.10 42.60 37.50 TGE 40 26
21.70 25.30 29.20 33.40 37.70 42.10 46.00 48.90 50.00 48.30 42.40 TGE 40 30
26.10 30.40 35.20 40.50 46.00 52.00 56.00 60.00 62.00 60.00 52.00 TGE 40 40
38.00 43.20 48.70 54.00 59.00 63.00 66.00 68.00 66.00 61.00 51.00 TGE 40 42
95
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Valve Orice no.
2.37 2.73 3.11 3.50 3.89 4.28 4.64 4.95 5.17 5.24 5.13 TGE 10 3
3.17 3.66 4.17 4.71 5.25 5.79 6.29 6.71 7.02 7.13 6.98 TGE 10 4
4.63 5.34 6.10 6.88 7.68 8.47 9.21 9.84 10.30 10.40 10.20 TGE 10 6
6.22 7.18 8.19 9.23 10.30 11.30 12.30 13.10 13.60 13.80 13.40 TGE 10 8
7.16 8.26 9.45 10.70 12.00 13.20 14.30 15.20 15.80 16.10 15.80 TGE 10 9
9.25 10.80 12.40 14.00 15.50 16.90 18.10 19.00 19.30 19.00 17.90 TGE 10 11
9.24 10.80 12.50 14.40 16.30 18.40 20.30 22.10 23.50 24.30 24.10 TGE 20 12.5
11.40 13.40 15.60 17.90 20.40 22.90 25.50 27.90 29.70 30.80 30.70 TGE 20 16
14.00 16.40 18.90 21.60 24.50 27.40 30.20 32.80 34.70 35.70 35.10 TGE 20 20
19.40 22.50 25.70 29.00 32.00 34.70 36.80 38.10 38.50 38.00 36.30 TGE 20 21
18.00 21.00 24.40 28.10 32.10 36.40 40.70 44.90 48.40 51.00 51.00 TGE 40 26
20.30 23.80 27.60 31.90 36.40 41.30 46.20 51.00 55.00 57.00 58.00 TGE 40 30
24.90 29.10 34.00 39.50 45.50 52.00 58.00 64.00 69.00 71.00 72.00 TGE 40 40
39.10 44.70 51.00 57.00 63.00 68.00 73.00 76.00 78.00 77.00 74.00 TGE 40 42
115
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Valve Orice no.
2.31 2.66 3.04 3.44 3.86 4.28 4.70 5.11 5.46 5.73 5.88 TGE 10 3
3.06 3.54 4.05 4.59 5.16 5.74 6.32 6.87 7.36 7.74 7.95 TGE 10 4
4.39 5.10 5.84 6.63 7.46 8.31 9.16 9.97 10.70 11.20 11.50 TGE 10 6
5.84 6.78 7.78 8.82 9.91 11.00 12.10 13.20 14.10 14.70 15.00 TGE 10 8
6.72 7.80 9.00 10.30 11.60 13.00 14.30 15.40 16.40 17.10 17.50 TGE 10 9
8.65 10.20 11.80 13.50 15.20 16.90 18.40 19.70 20.60 21.00 20.80 TGE 10 11
8.66 10.10 11.70 13.50 15.40 17.40 19.50 21.60 23.50 25.20 26.30 TGE 20 12.5
10.60 12.40 14.40 16.60 19.00 21.50 24.20 26.90 29.40 31.60 33.20 TGE 20 16
13.00 15.20 17.60 20.10 22.90 25.80 28.80 31.90 34.80 37.20 38.80 TGE 20 20
19.00 22.20 25.60 29.00 32.40 35.40 38.00 40.00 41.20 41.80 41.70 TGE 20 21
16.50 19.30 22.40 25.80 29.60 33.70 38.10 42.60 47.00 51.00 54.00 TGE 40 26
18.60 21.70 25.30 29.10 33.40 38.10 43.10 48.20 53.00 58.00 61.00 TGE 40 30
22.60 26.60 31.30 36.70 42.70 49.20 56.00 63.00 69.00 74.00 78.00 TGE 40 40
39.10 45.00 51.00 58.00 64.00 71.00 76.00 81.00 84.00 86.00 86.00 TGE 40 42
135
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Valve Orice no.
2.20 2.79 3.21 3.65 4.10 4.56 5.01 5.46 5.87 6.23 6.52 TGE 10 3
3.12 3.64 4.20 4.79 5.39 6.01 6.63 7.24 7.80 8.30 8.69 TGE 10 4
4.29 5.03 5.85 6.74 7.66 8.59 9.49 10.33 11.09 11.77 12.38 TGE 10 6
5.56 6.55 7.63 8.80 10.01 11.23 12.38 13.45 14.39 15.21 15.94 TGE 10 8
5.95 7.04 8.25 9.57 10.96 12.37 13.74 15.03 16.19 17.24 18.19 TGE 10 9
8.18 9.89 11.80 13.86 15.94 17.88 19.56 20.86 21.79 22.39 22.80 TGE 10 11
8.50 10.00 11.62 13.37 15.25 17.25 19.34 21.48 23.60 25.60 27.35 TGE 20 12.5
9.98 11.89 14.04 16.41 18.94 21.55 24.16 26.70 29.12 31.46 33.85 TGE 20 16
12.11 14.43 17.01 19.81 22.77 25.80 28.82 31.74 34.54 37.26 40.03 TGE 20 20
18.50 21.93 25.40 28.85 32.22 35.43 38.37 40.93 42.97 44.36 44.94 TGE 20 21
14.36 17.13 20.25 23.71 27.46 31.41 35.44 39.44 43.33 47.10 50.88 TGE 40 26
16.04 19.17 22.71 26.63 30.89 35.36 39.92 44.43 48.80 53.03 57.29 TGE 40 30
19.07 22.89 27.32 32.42 38.20 44.63 51.60 58.88 66.12 72.86 78.59 TGE 40 40
41.84 48.44 55.25 62.18 69.08 75.76 81.96 87.36 91.57 94.15 94.65 TGE 40 42
Subcooling correction factor ‘fsub’
Subcooling [°F] 2 7 10 15 20 25
30 35 40 45 50
Correction factor 0.92 1.00 1.05 1.12 1.20 1.27 1.35 1.42 1.50 1.57 1.64
Distributer correction factor (fp)*
Evaporating temp. [°F] -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Pressure
drop
[psi]
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93
22 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.90 0.88
30 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.88 0.85
*calculated at 90°F condensing temperature