Reference Guide

Format
access-control local-groups list
Options
Option Description Format
--CSV Displays the command output in
a commadelimited format with a
header
Append --CSV to the command
Example
Display the current list of local groups:
CLI> access-control local-groups list
Output
.------------------.--------------------.--------------.--------------------.
| Group Name | LocalUsers | DomainUsers | DomainGroups |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Administrators | .---.--------. | .---.---. | .--------.---. |
| | | U | User | | | U | U | | | Group | G | |
| | | s | Name | | | s | s | | | Domain | r | |
| | | e | | | | e | e | | | | o | |
| | | r | | | | r | r | | | | u | |
| | | D | | | | D | N | | | | p | |
| | | o | | | | o | a | | | | N | |
| | | m | | | | m | m | | | | a | |
| | | a | | | | a | e | | | | m | |
| | | i | | | | i | | | | | e | |
| | | n | | | | n | | | |--------|---| |
| | |---|--------| | |---|---| | '--------'---' |
| | | i | Admini | | '---'---' | |
| | | d | strato | | | |
| | | f | r | | | |
| | | f | | | | |
| | | s | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | '---'--------' | | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Backup Operators | .---.--------. | .---.---. | .--------.---. |
| | | U | User | | | U | U | | | Group | G | |
| | | s | Name | | | s | s | | | Domain | r | |
| | | e | | | | e | e | | | | o | |
| | | r | | | | r | r | | | | u | |
| | | D | | | | D | N | | | | p | |
| | | o | | | | o | a | | | | N | |
| | | m | | | | m | m | | | | a | |
| | | a | | | | a | e | | | | m | |
| | | i | | | | i | | | | | e | |
| | | n | | | | n | | | |--------|---| |
| | |---|--------| | |---|---| | '--------'---' |
| | '---'--------' | '---'---' | |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| groupA | .---.--------. | .---.---. | .--------.---. |
| | | U | User | | | U | U | | | Group | G | |
38