Product Overview

46 www.goodmanmfg.com SS-GSX14
SS-GSX14 www.goodmanmfg.com 47
AHRI Ratings
See Notes on Page 72.


 
 
    SEER² EER³
GSX14
0301K*
(cont.)
CSCF3642N6D*+TXV A*VC960603BNA* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,040 7516415
CSCF3642N6D*+TXV A*VC960803BNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 975 7516416
CSCF3642N6D*+TXV A*VC960804CNA* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,000 7516417
CSCF3642N6D*+TXV A*VM970603BNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,040 7516418
CSCF3642N6D*+TXV A*VM970804CNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,000 7516419
CSCF3642N6D*+TXV G*E80603B*B* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,050 7516420
CSCF3642N6D*+TXV G*E80805C*B* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,060 7516421
CSCF3642N6D*+TXV G*EC960302BNA* 28,200 21,000 14.5 11.5 940 7516422
CSCF3642N6D*+TXV G*EC960402BNA* 28,200 21,000 14.5 11.5 925 7516423
CSCF3642N6D*+TXV G*EC960603BNA* 28,200 21,000 14.5 11.5 965 7516424
CSCF3642N6D*+TXV G*EC960803BNA* 28,400 21,000 14.5 11.5 950 7516425
CSCF3642N6D*+TXV G*EC961004CNA* 28,400 21,000 14.5 11.5 1,025 7516426
CSCF3642N6D*+TXV G*VC80604B*B* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,000 7516427
CSCF3642N6D*+TXV G*VC80805C*B* 28,600 21,200 14.5 11.5 990 7516428
CSCF3642N6D*+TXV G*VC81005C*B* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,000 7516429
CSCF3642N6D*+TXV G*VC960403BNA* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,000 7516430
CSCF3642N6D*+TXV G*VC960603BNA* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,040 7516431
CSCF3642N6D*+TXV G*VC960803BNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 975 7516432
CSCF3642N6D*+TXV G*VC960804CNA* 28,800 21,400 14.5 11.5 1,000 7516433
CSCF3642N6D*+TXV G*VM970603BNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,040 7516434
CSCF3642N6D*+TXV G*VM970804CNA* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,000 7516435
CSCF3642N6D*+TXV G*E81005C*B* 28,600 21,200 14.5 11.5 1,070 7520286
GSX14
0311K*
ARUF31B14A* 28,200 22,200 14.0 12.2 870 7984194
ARUF37C14A* 28,400 22,400 14.0 12.2 1,050 7984195
ASPT36C14A* 28,000 22,000 15.0 12.5 1,010 7516440
ASPT37B14A* 29,000 22,800 14.5 12.2 945 8242060
ASPT37C14A* 29,000 22,800 15.0 12.5 1,045 8242061
AVPTC36C14A* 28,000 22,000 15.0 12.5 1,000 7516441
AWUF31XX16A* 28,000 22,000 14.0 12.2 1,000 7516442
AWUF31XX16A*+TXV 28,000 22,000 14.5 12.2 1,000 7516443
AWUF32XX16A* 28,000 22,000 14.0 12.2 950 7516444
AWUF32XX16A*+TXV 28,000 22,000 14.5 12.2 950 7516445
AWUF37XX16B* 28,000 22,000 14.0 12.2 950 7516446
AWUF37XX16B*+TXV 28,000 22,000 14.5 12.2 950 7516447
CA*F3137*6A* A*EC960302BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 940 7520287
CA*F3137*6A* A*EC960402BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 925 7520288
CA*F3137*6A* A*EC960603BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 965 7520289
CA*F3137*6A* A*EC960803BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 950 7520290
CA*F3137*6A* A*VC80604B*B* 28,400 22,400 15.0 12.5 1,000 7520292
CA*F3137*6A* A*VC960403BNA* 28,600 22,600 15.0 12.5 1,000 7520295
CA*F3137*6A* A*VC960603BNA* 28,600 22,600 15.0 12.5 1,040 7520296
CA*F3137*6A* A*VC960803BNA* 28,400 22,400 15.0 12.5 975 7520297
CA*F3137*6A* A*VM970603BNA* 28,400 22,400 15.0 12.5 1,040 7520298
CA*F3137*6A* G*E80603B*B* 28,400 22,400 14.5 12.2 1,050 7520299
CA*F3137*6A* G*EC960302BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 940 7520302
CA*F3137*6A* G*EC960402BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 925 7520303
CA*F3137*6A* G*EC960603BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 965 7520304
CA*F3137*6A* G*EC960803BNA* 28,200 22,200 15.0 12.5 950 7520305
CA*F3137*6A* G*VC80604B*B* 28,400 22,400 15.0 12.5 1,000
7520307
CA*F3137*6A* G*VC960403BNA* 28,600 22,600
15.0 12.5 1,000 7520310
CA*F3137*6A* G*VC960603BNA* 28,600 22,600 15.0 12.5 1,040 7520311