ALLBASE/SQL Reference Manual (36216-90216)

Appendix C 647
Sample DBEnvironment
ManufDB.TestData Table
ManufDB.TestData Table
select * from manufdb.testdata;
--------------------------+------------+----------+----------+
BATCHSTAMP |TESTDATE |TESTSTART |TESTEND |
--------------------------+------------+----------+----------+
1984-06-19 08:45:33.123 |1984-06-23 |08:12:19 |13:23:01 |
1984-06-14 11:13:15.437 |1984-06-17 |08:05:02 |14:01:27 |
1984-07-02 14:54:07.984 |1984-07-05 |14:03:21 |19:33:54 |
1984-07-22 09:06:23.319 |1984-07-29 |14:01:28 |20:16:07 |
1984-06-19 08:45:33.123 |1984-06-27 |08:02:29 |14:13:31 |
1984-07-09 16:07:17.394 |1984-07-13 |08:43:16 |13:22:44 |
1984-07-13 09:25:53.183 |1984-07-18 |14:07:01 |20:03:22 |
1984-07-15 13:22:13.782 |1984-07-22 |09:01:48 |14:47:02 |
1984-07-09 16:07:17.394 |1984-07-19 |08:13:26 |13:45:34 |
1984-07-15 15:32:03.529 |1984-07-23 |14:02:34 |19:56:02 |
1984-07-25 10:15:58.159 |1984-07-30 |08:25:11 |13:34:22 |
1984-07-25 10:15:58.159 |1984-08-02 |08:01:13 |14:29:03 |
1984-08-19 08:45:33.123 |1984-08-25 |08:12:19 |19:30:00 |
--------------------------------------------------------------
Number of rows selected is 13
U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>, or e[nd] >
-+----------------------+-----------+-----------
|LABTIME |PASSQTY |TESTQTY
-+----------------------+-----------+-----------
| 0 05:10:42.000 | 49| 50
| 0 05:56:25.000 | 47| 50
| 0 05:30:33.000 | 48| 50
| 0 06:14:39.000 | 50| 50
| 0 06:11:02.000 | 49| 50
| 0 04:39:28.000 | 46| 50
| 0 05:56:21.000 | 49| 50
| 0 05:45:14.000 | 50| 50
| 0 05:32:08.000 | 49| 50
| 0 05:53:28.000 | 49| 50
| 0 05:09:11.000 | 48| 50
| 0 06:27:50.000 | 47| 50
| 5 04:23:00.000 | 49| 50
---------------------------------------------------------------------
Number of rows selected is 13
U[p], d[own], l[eft], r[ight], t[op], b[ottom], pr[int] <n>, or e[nd] >