Instructions

28
Valoare
modul
Index
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1000 5,4 11,6 3,4 24,1 9,2 19,8 39,5 10,5 18,2 50,1 70,7 33,1
994 5,3 10,8 3,3 22,3 8,6 19,2 35,4 9,9 18,0 49,1 69,0 32,4
989 5,3 10,0 3,2 20,5 7,9 18,6 31,2 9,3 17,8 48,1 67,0 31,7
927 5,0 8,0 2,8 17,1 6,5 17,2 23,8 8,2 17,2 45,6 62,7 30,3
887 4,9 6,8 2,6 14,9 5,7 16,3 20,0 6,5 16,8 43,9 59,8 29,3
865 4,8 6,0 2,5 13,6 5,2 15,1 17,5 6,9 16,5 42,7 57,9 28,8
830 4,7 5,4 2,4 12,4 4,8 14,0 15,6 6,5 16,2 41,6 56,0 28,1
768 4,6 4,7 2,1 10,6 4,1 13,0 12,4 5,7 15,7 39,5 51,7 26,6
710 4,4 4,0 1,9 8,6 3,4 12,0 9,5 5,0 15,2 37,4 47,7 25,1
644 4,2 3,5 1,7 7,1 2,7 11,3 7,0 4,3 14,7 35,2 43,6 23,6
589 4,1 3,4 1,6 6,2 2,4 11,1 5,9 3,9 14,4 33,5 40,3 22,3
566 4,0 3,4 1,6 6,0 2,3 10,2 5,6 3,8 14,3 33,1 39,5 22,0
491 3,9 3,2 1,4 4,9 1,9 9,7 4,1 3,2 13,8 30,8 35,2 20,2
448 3,8 3,1 1,3 4,4 1,7 9,2 3,5 3,0 13,6 29,7 33,4 19,4
403 3,7 3,0 1,2 3,8 1,5 8,8 2,9 2,7 13,2 27,8 30,8 17,7
375 3,6 3,0 1,1 3,4 1,3 8,4 2,4 2,5 12,9 26,4 28,9 16,6
345 3,5 2,9 1,1 3,0 1,1 8,2 2,0 2,2 12,7 24,8 26,9 15,3
327 3,5 2,9 1,0 2,8 1,1 8,0 1,8 2,2 12,5 24,0 25,8 14,8
306 3,5 2,8 1,0 2,7 1,0 7,9 1,7 2,1 12,4 23,4 24,9 14,4
295 3,5 2,8 1,0 2,6 1,0 7,8 1,7 2,0 12,4 23,0 24,4 14,2
278 3,4 2,8 1,0 2,5 1,0 7,7 1,6 2,0 12,3 22,3 23,4 13,8
269 3,4 2,8 1,0 2,4 0,9 7,6 1,5 1,9 12,2 21,9 22,8 13,6
265 3,4 2,8 1,0 2,3 0,9 7,5 1,5 1,9 12,2 21,6 22,3 13,4
260 3,4 2,8 1,0 2,3 0,9 7,4 1,4 1,8 12,1 21,1 21,7 13,2
248 3,4 2,8 0,9 2,1 0,8 7,2 1,3 1,8 12,0 20,5 20,7 12,7
229 3,3 2,7 0,9 2,0 0,8 7,0 1,2 1,7 11,9 19,7 19,7 12,4
209 3,3 2,7 0,8 1,9 0,7 6,8 1,1 1,6 11,8 17,7 17,2 11,2
189 3,2 2,7 0,8 1,8 0,7 6,6 1,0 1,6 11,6 16,0 15,2 10,2
180 3,2 2,6 0,8 1,7 0,6 6,6 0,9 1,5 11,5 15,1 14,2 9,7
174 3,2 2,6 0,8 1,7 0,6 6,6
0,9 1,5 11,5 14,9 13,9 9,6
164 3,2 2,6 0,7 1,6 0,6 6,5 0,8 1,4 11,4 13,9 12,9 9,0
150 3,1 2,6 0,7 1,5 0,5 6,3 0,8 1,4 11,3 12,5 11,6 8,3
112 3,0 2,5 0,7 1,3 0,5 6,0 0,6 1,2 11,0 9,8 8,0 6,7
105 3,0 2,5 0,7 1,3 0,5 5,9 0,6 1,2 11,0 9,2 7,2 6,4
96 3,0 2,5 0,7 1,2 0,4 5,9 0,6 1,2 10,9 8,6 6,2 6,0
88 3,0 2,5 0,6 1,2 0,4 5,8 0,6 1,2 10,9 8,0 5,4 5,7
80 2,9 2,5 0,6 1,2 0,4 5,8 0,5 1,1 10,7 7,4 4,5 5,4
71 2,9 2,5 0,6 1,2 0,4 5,7 0,5 1,1 10,7 6,6 3,3 4,9
46 2,9 2,5 0,6 1,1 0,4 5,7 0,5 1,1 10,7 5,9 2,3 4,2
Tabel calcul umiditate material
Toate valorile în % umiditate material
RO