Owner`s manual

|# 00 2C | 0000 aaaa | Patch Tempo 20 - 250 |
| | 0000 bbbb | |
| 00 2E | 0aaa aaaa | Patch Level 0 - 127 |
| 00 2F | 0aaa aaaa | Patch Pan 0 - 127 (L64 - 63R)|
| 00 30 | 0aaa aaaa | Analog Feel 0 - 127 |
| 00 31 | 0000 aaaa | Bend Range Up 0 - 12 |
| 00 32 | 00aa aaaa | Bend Range Down 0 - 48 (0 - -48) |
| 00 33 | 0000 000a | Key Assign Mode 0 - 1 (POLY,SOLO)|
| 00 34 | 0000 000a | Solo Legato 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 35 | 0000 000a | Portamento Switch 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 36 | 0000 000a | Portamento Mode 0 - 1 *1 |
| 00 37 | 0000 000a | Portamento Type 0 - 1 (RATE,TIME)|
| 00 38 | 0000 000a | Portamento Start 0 - 1 (PITCH,NOTE)|
| 00 39 | 0aaa aaaa | Portamento Time 0 - 127 |
| 00 3A | 0000 aaaa | Patch Control Source 2 0 - 15 *2 |
| 00 3B | 0000 aaaa | Patch Control Source 3 0 - 15 *2 |
| 00 3C | 0000 00aa | EFX Control Hold/Peak 0 - 2 *3 |
| 00 3D | 0000 00aa | Control 1 Hold/Peak 0 - 2 *3 |
| 00 3E | 0000 00aa | Control 2 Hold/Peak 0 - 2 *3 |
| 00 3F | 0000 00aa | Control 3 Hold/Peak 0 - 2 *3 |
| 00 40 | 0000 000a | Velocity Range Switch 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 41 | 0000 0aaa | Octave Shift 0 - 6 (-3 - +3) |
| 00 42 | 0000 00aa | Stretch Tune Depth 0 - 3 (OFF,1 - 3)|
| 00 43 | 0000 000a | Voice Priority 0 - 1 *4 |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 44 | 0000 aaaa | Structure Type 1&2 0 - 9 (1 - 10) |
| 00 45 | 0000 00aa | Booster 1&2 0 - 3 *5 |
| 00 46 | 0000 aaaa | Structure Type 3&4 0 - 9 (1 - 10) |
| 00 47 | 0000 00aa | Booster 3&4 0 - 3 *5 |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 48 | 0000 000a | Clock Source 0 - 1 *6 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | Reserve —- |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Total size | 00 00 00 4A |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
*1: NORMAL, LEGATO
*2: OFF, SYS-CTRL1, SYS-CTRL2, MODULATION, BREATH, FOOT, VOLUME, PAN, EXPRESSION, PITCH BEND, AFTERTOUCH, LFO1, LFO2, VELOCITY, KEYFOLLOW, PLAYMATE
*3: OFF, HOLD, PEAK
*4: LAST, LOUDEST
*5: 0, +6, +12, +18
*6: PATCH, SYSTEM
1-3-2.Patch Tone
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | | |
| Address | Size | Description Data (Value) |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | 0000 000a | Tone Switch 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 01 | 0aaa aaaa | Reserve —- |
| 00 02 | 0aaa aaaa | Wave Group ID 0 - 127 |
|# 00 03 | 0000 aaaa | Wave Number 0 - 254 |
| | 0000 bbbb | (001 - 255)|
| 00 05 | 0000 00aa | Wave Gain 0 - 3 *1 |
| 00 06 | 0000 000a | FXM Switch 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 07 | 0000 00aa | FXM Color 0 - 3 (1 - 4) |
| 00 08 | 0000 aaaa | FXM Depth 0 - 15 (1 - 16) |
| 00 09-00 0A | 0aaa aaaa | Reserve —- |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 0B | 0aaa aaaa | Velocity Cross Fade 0 - 127 |
| 00 0C | 0aaa aaaa | Velocity Range Lower 1 - 127 *2 |
| 00 0D | 0aaa aaaa | Velocity Range Upper 1 - 127 *3 |
| 00 0E | 0aaa aaaa | Keyboard Range Lower 0 - 127 *4 |
| 00 0F | 0aaa aaaa | Keyboard Range Upper 0 - 127 *5 |
| 00 10-00 14 | 0aaa aaaa | Reserve —- |
| 00 15 | 000a aaaa | Modulation Destination 1 0 - 15 *6 |
| 00 16 | 0aaa aaaa | Modulation Depth 1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 17 | 000a aaaa | Modulation Destination 2 0 - 15 *6 |
| 00 18 | 0aaa aaaa | Modulation Depth 2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 19 | 000a aaaa | Modulation Destination 3 0 - 15 *6 |
| 00 1A | 0aaa aaaa | Modulation Depth 3 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 1B | 0aaa aaaa | Modulation Destination 4 0 - 15 *6 |
| 00 1C | 0aaa aaaa | Modulation Depth 4 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 1D | 000a aaaa | Pitch Bend Destination 1 0 - 15 *6 |
| 00 1E | 0aaa aaaa | Pitch Bend Depth 1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 1F | 000a aaaa | Pitch Bend Destination 2 0 - 15 *6 |
| 00 20 | 0aaa aaaa | Pitch Bend Depth 2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 21 | 000a aaaa | Pitch Bend Destination 3 0 - 15 *6 |
| 00 22 | 0aaa aaaa | Pitch Bend Depth 3 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 23 | 000a aaaa | Pitch Bend Destination 4 0 - 15 *6 |
| 00 24 | 0aaa aaaa | Pitch Bend Depth 4 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 25 | 000a aaaa | After Touch Destination 1 0 - 15 *6 |
| 00 26 | 0aaa aaaa | After Touch Depth 1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 27 | 000a aaaa | After Touch Destination 2 0 - 15 *6 |
| 00 28 | 0aaa aaaa | After Touch Depth 2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 29 | 000a aaaa | After Touch Destination 3 0 - 15 *6 |
| 00 2A | 0aaa aaaa | After Touch Depth 3 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 2B | 000a aaaa | After Touch Destination 4 0 - 15 *6 |
| 00 2C | 0aaa aaaa | After Touch Depth 4 0 - 126 (-63 - +63)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 2D | 0000 0aaa | LFO1 Waveform 0 - 7 *7 |
| 00 2E | 0000 000a | LFO1 Key Trigger 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 2F | 0aaa aaaa | LFO1 Rate 0 - 127 |
| 00 30 | 0000 0aaa | LFO1 Offset 0 - 4 *8 |
| 00 31 | 0aaa aaaa | LFO1 Delay Time 0 - 127 |
| 00 32 | 0000 00aa | LFO1 Fade Mode 0 - 3 *9 |
| 00 33 | 0aaa aaaa | LFO1 Fade Time 0 - 127 |
| 00 34 | 0000 00aa | LFO1 External Sync 0 - 2 *10 |
| 00 35 | 0000 0aaa | LFO2 Waveform 0 - 7 *7 |
| 00 36 | 0000 000a | LFO2 Key Trigger 0 - 1 (OFF,ON) |
| 00 37 | 0aaa aaaa | LFO2 Rate 0 - 127 |
| 00 38 | 0000 0aaa | LFO2 Offset 0 - 4 *8 |
| 00 39 | 0aaa aaaa | LFO2 Delay Time 0 - 127 |
| 00 3A | 0000 00aa | LFO2 Fade Mode 0 - 3 *9 |
| 00 3B | 0aaa aaaa | LFO2 Fade Time 0 - 127 |
| 00 3C | 0000 00aa | LFO2 External Sync 0 - 2 *10 |
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 3D | 0aaa aaaa | Coarse Tune 0 - 96 (-48 - +48)|
| 00 3E | 0aaa aaaa | Fine Tune 0 - 100 (-50 - +50)|
| 00 3F | 000a aaaa | Random Pitch Depth 0 - 30 *11 |
| 00 40 | 0000 aaaa | Pitch Keyfollow 0 - 15 *12 |
| 00 41 | 000a aaaa | Pitch Envelope Depth 0 - 24 (-12 - +12)|
| 00 42 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Velocity Sens 0 - 125 *13 |
243