Owner`s manual

| 00 43 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Velocity Time1 0 - 14 *14 |
| 00 44 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Velocity Time4 0 - 14 *14 |
| 00 45 | 0000 aaaa | Pitch Envelope Time Keyfollow 0 - 14 *14 |
| 00 46 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 47 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 48 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 49 | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 4A | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 1 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4B | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 2 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4C | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 3 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4D | 0aaa aaaa | Pitch Envelope Level 4 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4E | 0aaa aaaa | Pitch LFO1 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 4F | 0aaa aaaa | Pitch LFO2 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 50 | 0000 0aaa | Filter Type 0 - 4 *15 |
| 00 51 | 0aaa aaaa | Cutoff Frequency 0 - 127 |
| 00 52 | 0000 aaaa | Cutoff Keyfollow 0 - 15 *12 |
| 00 53 | 0aaa aaaa | Resonance 0 - 127 |
| 00 54 | 0aaa aaaa | Resonance Velocity Sens 0 - 125 *13 |
| 00 55 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 56 | 0000 0aaa | Filter Envelope Velocity Curve 0 - 6 (1 - 7) |
| 00 57 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Velocity Sens 0 - 125 *13 |
| 00 58 | 0000 aaaa | Filter Envelope Velocity Time1 0 - 14 *14 |
| 00 59 | 0000 aaaa | Filter Envelope Velocity Time4 0 - 14 *14 |
| 00 5A | 0000 aaaa | Filter Envelope Time Keyfollow 0 - 14 *14 |
| 00 5B | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 5C | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 5D | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 5E | 0aaa aaaa | Filter Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 5F | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 60 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 61 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 62 | 0aaa aaaa | Filter Envelope Level 4 0 - 127 |
| 00 63 | 0aaa aaaa | Filter LFO1 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 64 | 0aaa aaaa | Filter LFO2 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
|—————————————+———————————+————————————————————————————————————————————————————|
| 00 65 | 0aaa aaaa | Tone Level 0 - 127 |
| 00 66 | 0000 00aa | Bias Direction 0 - 3 *16 |
| 00 67 | 0aaa aaaa | Bias Position 0 - 127 (C-1 - G9) |
| 00 68 | 0000 aaaa | Bias Level 0 - 14 *14 |
| 00 69 | 0000 0aaa | Level Envelope Velocity Curve 0 - 6 (1 - 7) |
| 00 6A | 0aaa aaaa | Level Envelope Velocity Sens 0 - 125 *13 |
| 00 6B | 0000 aaaa | Level Envelope Velocity Time1 0 - 14 *14 |
| 00 6C | 0000 aaaa | Level Envelope Velocity Time4 0 - 14 *14 |
| 00 6D | 0000 aaaa | Level Envelope Time Keyfollow 0 - 14 *14 |
| 00 6E | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 1 0 - 127 |
| 00 6F | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 2 0 - 127 |
| 00 70 | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 3 0 - 127 |
| 00 71 | 0aaa aaaa | Level Envelope Time 4 0 - 127 |
| 00 72 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 1 0 - 127 |
| 00 73 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 2 0 - 127 |
| 00 74 | 0aaa aaaa | Level Envelope Level 3 0 - 127 |
| 00 75 | 0aaa aaaa | Level LFO1 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 76 | 0aaa aaaa | Level LFO2 Depth 0 - 126 (-63 - +63)|
| 00 77 | 0aaa aaaa | Tone Pan 0 - 127 (L64 - 63R)|
| 00 78 | 0000 aaaa | Pan Keyfollow 0 - 14 *14 |
| 00 79 | 00aa aaaa | Random Pan Depth 0 - 63 |
| 00 7A | 0aaa aaaa | Alternate Pan Depth 1 - 127 (L63 - 63R)|
| 00 7B | 0aaa aaaa | Pan LFO1 Depth 0 - 126 (L63 - 63R)|
| 00 7C | 0aaa aaaa | Pan LFO2 Depth 0 - 126 (L63 - 63R)|
| 00 7D-01 00 | 0aaa aaaa | Reserve —- |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Total size | 00 00 01 01 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
*1: -6, 0, +6, +12
*2: 1ÐUpper
*3: LowerÐ127
*4: C-1ÐUpper
*5: LowerÐG9
*6: OFF, PCH, CUT, RES, LEV, PAN, L1P, L2P, L1F, L2F, L1A, L2A, L1p, L2p, L1R, L2R
*7: TRI, SIN, SAW, SQR, TRP, S&H, RND, CHS
*8: -100, -50, 0, +50, +100
*9: ON-IN, ON-OUT, OFF-IN, OFF-OUT
*10: OFF, CLOCK
*11: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
*12: -100, -70, -50, -30, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100, +120, +150, +200
*13: -100Ð+150
*14: -100, -70, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30, +40, +50, +70, +100
*15: OFF, LPF, BPF, HPF, PKG
*16: LOWER, UPPER, LOW&UP, ALL
1-4.Rhythm Setup
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Offset | |
| Address | Description |
|—————————————+————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 00 00 | Rhythm Common 1-4-1 |
| 23 00 | Rhythm Note for Key# 35 1-4-2 |
| 24 00 | Rhythm Note for Key# 36 |
| : | |
| 62 00 | Rhythm Note for Key# 98 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
244