Telescope User Manual

Assembly Drawings 
.YTQNOITPIRCSEDTRAPMETI
1 42311 EXT BOOM 1ST EC32001
100.84X05.1 REDNILYC705242
3D0790 WASHER 0.50 FLAT GR8 9
4 10172 CAP SCR 0.50-13X1.00 HHGR8 ZY1
5 42509 WEAR PAD 0.38X1.38X1.502
6 42312 EXT BOOM 2ND EC32001
7 42978PC FLAT BOOM STOP EC32001
200.4X36.0 HCTIH NIP779248
9 42317 SHEAVE EC3200 5.00 DIA .22R/1.00THK2
2RETTOC 05.2X57.0 NIPPZ4252401
11 0423 MACHY WASHER 0.75ID 10GA4
400.1X521. NIP RETTOC4287321
13 0507 CAP SCR 0.50-13X4.50 HHGR52
14 27710 SPRING ANTI 2 BLOCK SUMMIT2
15 C6106 NUT 0.50-13 HHGR5 NYLOC 3
16 0352 WASHER 0.50 USS FLAT ZINC2
17 35105 SWITCH LIMIT E1117-B9111-6C1
18 D0178 WASHER #10 SAE FLAT ZINC2
19 0505 CAP SCR 0.50-13X3.50 HHGR51
20 D0561 CAP SCR 0.25-20X0.50 BTNHD SS2
21 42505PC PLATE CRADDLE EC32001
22 43846 SCREW #10-24X0.38 SH SS2
PN 42520
2
3
4
8
1
6
5
5
7
20
12
11
9
10
11
12
17
18
22
15
3
14
3
21
16
15
3
13
19
16
8
Extension Boom Assembly - PN 42520