Warranty

66
PART VALUE CASE
NO. (µF) SIZE
CS124-156X165 124-156 4
CS145-175X165 145-175 4
CS161-193X165 161-193 4
CS233-292X165 233-292 5
CS270-324X165 270-324 5
UL approved Start Capacitors available in 110 VAC, 165 VAC, 220 VAC and 330 VAC.
Features
• Dry, electrolytic, non-polarized type for intermittent duty in AC motors and compressors.
• Used where starting torques must be higher in relation to running torques.
• Moisture and oil resistant molded phenolic resin or plastic material.
• Standard dual blade terminals.
• Industry standard case sizes.
Motor Start Capacitors
PART VALUE CASE
NO. (µF) SIZE
CS21-25X110 21-25 1
CS25-30X110 25-30 1
CS30-36X110 30-36 1
CS36-43X110 36-43 1
CS43-56X110 43-56 1
CS56-72X110 56-72 1
CS64-77X110 64-77 1
CS72-88X110 72-88 1
CS88-108X110 88-108 1
CS108-130X110 108-130 1
CS124-156X110 124-156 1
CS145-175X110 145-175 1
CS161-193X110 161-193 1
CS189-227X110 189-227 1
CS200-240X110 200-240 2
CS216-259X110 216-259 2
CS233-292X110 233-292 4
CS270-324X110 270-324 4
CS300-360X110 300-360 4
CS324-388X110 324-388 4
CS340-408X110 340-408 4
CS378-440X110 378-440 4
CS400-480X110 400-480 5
CS460-552X110 460-552 5
CS540-648X110 540-648 5
CS590-708X110 590-708 5
CS708-850X110 708-850 7
CS829-995X110 829-995 8
CS1000-1200X110 1000-1200 8
110 to 130 VAC
Wiring Diagrams
for Run Capacitors
®
CapacitorsCapacitors
CapacitorsCapacitors
Capacitors
PART VALUE CASE
NO. (µF) SIZE
CS21-25X330 21-25 1
CS25-30X330 25-30 1
CS30-36X330 30-36 4
CS36-43X330 36-43 4
CS43-56X330 43-56 4
CS53-70X330 53-70 5
CS56-72X330 56-72 5
CS72-88X330 72-88 5
CS88-108X330 88-108 7
CS108-130X330 108-130 8
CS124-156X330 124-156 8
CS130-156X330 130-156 8
CS145-175X330 145-175 8
CS161-193X330 161-193 8
CS189-227X330 189-227 8
CS216-259X330 216-259 8
CS270-324X330 270-324 8
CS324-388X330 324-388 8
330 VAC
VALUE CASE
PART NUMBER (UF) SIZE
208 to 250 VAC
PART VALUE CASE
NO. (µF) SIZE
CS21-25X220 21-25 1
CS25-30X220 25-30 1
CS30-36X220 30-36 1
CS36-43X220 36-43 1
CS43-56X220 43-56 2
CS56-72X220 56-72 2
CS64-77X220 64-77 4
CS72-88X220 72-88 4
CS88-108X220 88-108 4
CS108-130X220 108-130 4
CS124-156X220 124-156 5
CS145-175X220 145-175 7
CS161-193X220 161-193 7
CS189-227X220 189-227 7
CS216-259X220 216-259 8
CS233-292X220 233-292 8
CS270-324X220 270-324 8
Case Dimensions
CASE
SIZE DIAMETER HEIGHT
1 1-716" 2-3/4"
2 1-7/16" 3-3/8"
4 1-13/16" 3-3/8"
5 1-13/16" 4-3/8"
6 2-1/16" 3-3/8"
7 2-1/16" 4-3/8"
8 2-9/16" 4-3/8"
165 VAC