Datasheet

366 VISATON 2019/2020 VISATON 2019/2020 367
Zubehör
Accessories
Zubehör
Accessories
Schwing-
spulen-
induktivität
Inductance
of the voice
coil
L
(mH)
Nenn-
Impedanz
Nominal
impedance
Z
(Ω)
Gleichstrom-
Widerstand
D.C.
resistance
R
DC
(Ω)
Resonanz-
frequenz
Resonance
frequency
fs
(Hz)
Mechanischer
Q-Faktor
Mechanical
Q factor
Q
ms
Elektrischer
Q-Faktor
Electrical
Q factor
Q
es
Gesamt-
Q-Faktor
Total
Q factor
Q
ts
Äquivalentes
Luftnach-
giebigkeits-
volumen
Equivalent
volume
V
AS
(l)
Effektive
Membran-
fläche
Effective
piston area
S
D
(cm
2
)
Dynamische
bewegte
Masse
Dynamically
moved mass
M
ms
(g)
Antriebs-
faktor
Force
factor
B x l
(T • m)
PAW 30 ND 8 6,1 45 7,63 0,37 0,36 78 539 69 17,6 0,55
PAW 38 8 7,2 36 9,0 0,31 0,29 195 898 125 25 2,6
PAW 46 8 6,1 29 8,97 0,38 0,36 325 1210 186 23,6 1,5
R 10 S 4 3,4 160 5,53 1,96 1,45 1,9 56 1,9 1,9 0,2
R 10 S 8 7,2 160 6,27 2,92 1,99 1,7 56 2,0 2,0 0,5
R 10 STE 8 7,2 160 6,27 2,92 1,99 1,7 56 2,0 2,0 0,5
R 10 SC 4 3,6 165 6,4 1,67 1,32 2,6 56 1,9 2,0 0,2
R 10 SC 8 7,4 165 5,3 2,63 1,76 2,3 56 2,2 2,4 0,5
SC 13 8 7,2 78 2,95 0,94 0,71 7,4 79 4,8 4,2 0,7
SC 4.7 ND 4 3,8 420 4,43 6,55 2,64 0,9 45 0,7 1,2 0,2
SC 4.7 ND 8 7,5 420 4,92 8,18 3,07 0,9 45 0,7 1,2 0,3
SC 4.9 FL 8 6,9 220 3,06 2,29 1,31 0,43 23,5 0,9 1,98 0,13
SC 5.9 8 7 193 7,52 1,5 1,25 0,4 26,5 1,5 2,5 0,4
SC 5.9 ND 4 3,8 280 9,23 8,03 4,29 0,3 26,5 1,3 1,0 0,2
SC 5.9 ND 8 7,7 280 6,98 10,02 4,11 0,4 26,5 1,2 1,2 0,4
SC 8 N 8 7 110 3,68 1,31 0,97 1,5 26 1,9 2,4 0,3
SL 70 NDV 4 3,6 220 5,18 3,6 2,12 0,28 21,6 0,9 1,18
SL 713 4 3,6 180 8,2 2,2 1,7 1,5 50 1,7 1,9 0,2
SL 87 FE 8 7,2 120 3,3 0,82 0,65 1,53 37,3 2,4 3,95 0,4
SL 87 ND 8 7,2 120 3,09 0,76 0,61 1,3 37,3 2,1 3,99 0,4
TI 100 8 6,0 62 7,05 0,40 0,38 6,9 54 4,0 4,8 0,7
TIW 200 XS 8 6,0 30 5,19 0,50 0,46 51,5 206 33 8,5 1,6
TIW 250 XS 8 5,6 33 5,21 0,35 0,33 66 314 49 13 1,7
TIW 300 8 5,4 25 4,59 0,30 0,28 160 510 92 16,5 1,7
W 100 S 4 3,4 65 3,04 0,54 0,46 4,5 53 5,3 3,7 0,5
W 100 S 8 6,7 63 2,74 0,67 0,54 5,4 53 4,7 4,3 0,9
W 130 S 4 3,5 50 2,54 0,55 0,45 14 74 5,4 3,6 0,6
W 130 S 8 6,0 52 2,26 0,59 0,47 12 74 6,0 4,6 0,6
W 130 X (1) 4 3,8 40 4,27 0,86 0,71 5,1 94,2 37 6,5
W 130 X (2) 8 7,9 40 4,39 0,41 0,37 5,64 94,2 37 13,2
W 130 X (3) 2 2,0 40 4,59 0,48 0,43 5,3 94,2 37 6,19
W 170 8 7,2 57 2,92 0,90 0,69 24 137 8,7 5,0 0,9
W 170 S 4 3,2 36 2,16 0,51 0,41 38 129 12 4,4 0,6
W 170 S 8 5,9 36 2,43 0,66 0,52 38 129 13 5,4 1,2
W 200 4 3,2 49 2,81 0,62 0,51 45 207 14 4,0 0,5
W 200 8 6,8 46 2,82 0,8 0,62 51 207 14 5,6 0,9
W 200 S 4 3,4 29 3,99 0,38 0,35 65 214 28 7,7 1,5
W 200 S 8 6,0 30 3,59 0,36 0,33 70 214 26 9,0 2,2
W 250 8 6,8 37 3,57 1,00 0,78 135 360 27 6,4 1,1
W 250 S 4 3,6 33 2,01 0,43 0,35 135 346 32 8,9 0,9
W 250 S 8 6,6 31 1,88 0,39 0,32 121 346 38 9,2 1,5
W 300 8 6,6 32 2,68 0,54 0,45 190 490 43 9,4 1,8
WS 13 E 8 7,7 83 3,52 1,56 1,08 7,7 86,5 5,1 3,6 0,8
WS 17 E 4 3,2 45 2,35 0,9 0,65 22 143 16 3,9 0,6
WS 17 E 8 5,8 45 2,2 1,28 0,81 22 143 16 3,9 0,9
WS 20 E 4 3,3 47 5,56 1,44 1,14 39 240 23 4,5 0,7
WS 20 E 8 6,8 47 5,36 1,59 1,23 44 240 21 5,5 1,0
WS 25 E 8 5,9 34 2,82 2,92 1,43 113 346 33 3,8 0,8
Z Nennimpedanz Nominal impedance
R
DC
Gleichstromwiderstand D.C. resistance
f
S
Resonanzfrequenz Resonance frequency
Q
ms
Mechanischer Q-Faktor Mechanical Q factor
Q
es
Elektrischer Q-Faktor Electrical Q factor
Q
ts
Gesamt-Q-Faktor Total Q factor
V
AS
Äquivalentes Luftnach-
giebigkeitsvolumen Equivalent volume
S
D
Effektive Membranfläche Effective piston area
M
ms
Bewegte Masse Moved mass
B x l Antriebsfaktor Force factor
L Schwingspuleninduktivität
Inductance of the voice coil
Thiele-Small-Parameter / Thiele-Small-Parameters
BoxSim