Data Sheet

4
1.00 25* 51
1.50 25* 51
2.00 25* 51
2.50 25* 51
3.00 25* 51
3.15 25* 51
3.50 25* 51
4.00 25* 51
4.50 30 51
5.00 30 51
6.00 30 51
6.30 30 51
7.00 30 51
8.00 30 71
9.00 30 71
10.00 30 71
11.00 30 71
12.00 35 71
12.50 35 71
13.00 35 71
14.00 35 71
15.00 35 71
16.00 35 71
18.00 40 71
20.00 40 71
22.00 40 71
25.00 45 71
30.00 45 71
35.00 45 91
40.00 45 91
50.00 45 116
1.00 25* 51
1.50 25* 51
2.00 25* 51
2.50 25* 51
3.00 25* 51
3.15 25* 51
3.50 25* 51
4.00 25* 51
4.50 30 51
5.00 30 51
6.00 30 51
6.30 30 51
7.00 30 51
8.00 30 71
9.00 30 71
10.00 30 71
11.00 30 71
12.00 35 71
12.50 35 71
13.00 35 71
14.00 35 71
15.00 35 71
16.00 35 71
18.00 40 71
20.00 40 71
22.00 40 71
25.00 45 71
30.00 45 71
35.00 45 91
40.00 45 91
50.00 45 116
LD
D L
µF
mm mm
D L
µF
mm mm
D L
µF
mm mm
ECOFILL MLR 25 PRB ECOFILL WB40 ECOFILL MLR 25 PRL
ICAR realizza, su richiesta del cliente,
condensatori in esecuzione speciale.
On customer's request, ICAR makes capa-
citors with special execution.
Sur demande du client, ICAR réalise des
condensateurs en exécution spéciale.
1.00 25
*
51
1.50 25* 51
2.00 25* 51
2.50 25* 51
3.15 30 51
3.50 30 51
4.00 30 51
5.00 30 71
6.30 30 71
7.00 30 71
8.00 30 71
9.00 35 71
10.00 35 71
11.00 35 71
12.50 35 71
14.00 40 71
16.00 40 71
18.00 45 71
20.00 45 71
22.00 45 71
25.00 45 91
27.50 45 91
30.00 45 91
31.50 45 116
35.00 45 116
40.00 45 116
ECOFILL MLR25 PRB
40/85/21 P0
280 V A 30.000 h
ECOFILL WB40
40/85/21 P0
400 V B 10.000 h
450 V C 3.000 h
ECOFILL MLR25 PRL
40/85/21 P0
400 V A 30.000 h
450 V B 10.000 h
500 V D 1.000 h
* D = 30 mm for FS and FD 6,3 execution
2,8
6,3
6,3
CAVO BIPOLARE TWIN CORE CABLE CABLE BIPOLAIRE
FASTON SEMPLICE SINGLE FASTON FASTON SIMPLE
FASTON DOPPIO DOUBLE FASTON FASTON DOUBLE