Cut Sheet
12
Group U
240 X 480 PRIMARY VOLTS — 24 SECONDARY VOLTS — 1Ø 50/60 Hz
Dimensions (inches)(cm)
VA
Rating
Catalog
Number
A B C D E
Weight
(lb)(kg)
Wiring
Diag.
50 CE50A013 3.38 (8.59) 3 (7.62) 3 (7.62) 2.21 (5.61) 2.5 (6.35) 3.4 (1.54) 13
75 CE75A013 3.38 (8.59) 3.38 (8.59) 3.25 (8.26) 2.21 (5.61) 2.81 (7.14) 4.2 (1.91) 13
100 CE100A013 3.38 (8.59) 3.75 (9.53) 3.5 (8.89) 2.42 (6.15) 3.13 (7.95) 5.9 (2.68) 13
150 CE150B013 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.42 (6.15) 3.75 (9.53) 8.5 (3.86) 13
200 CE200B013 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.42 (6.15) 4.5 (11.43) 10 (4.54) 13
250 CE250B013 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.18 (8.08) 4.5 (11.43) 11 (4.99) 13
300 CE300B013 4.38 (11.13) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.74 (9.50) 3.75 (9.53) 13.2 (5.99) 13
350 CE350B013 4.5 (11.43) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 3.37 (8.56) 4.38 (11.13) 14.9 (6.76) 13
500 CE500B013 5.13 (13.03) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 3.87 (9.83) 4.38 (11.13) 19.2 (8.71) 13
750 CE750B013 7 (17.78) 5.25 (13.34) 5 (12.70) 5.37 (13.64) 4.38 (11.13) 28.1 (12.75) 13
1000 CE1000B013 7 (17.78) 6.38 (16.21) 5.42 (13.77) 3.75 (9.53) 5.31 (13.49) 31.8 (14.42) 13
Group V
380 PRIMARY VOLTS — 24 SECONDARY VOLTS — 1Ø 50/60 Hz
Dimensions (inches)(cm)
VA
Rating
Catalog
Number
A B C D E
Weight
(lb)(kg)
Wiring
Diag.
50 CE50A015 3.38 (8.59) 3 (7.62) 3 (7.62) 2.21 (5.61) 2.5 (6.35) 3.5 (1.59) 15
75 CE75A015 3.46 (8.79) 3.38 (8.59) 3.25 (8.26) 2.21 (5.61) 2.81 (7.14) 4.2 (1.91) 15
100 CE100A015 3.38 (8.59) 3.75 (9.53) 3.5 (8.89) 2.42 (6.15) 3.13 (7.95) 5.9 (2.68) 15
150 CE150B015 3.63 (9.22) 3.75 (9.53) 3.5 (8.89) 2.99 (7.59) 3.13 (7.95) 8.5 (3.86) 15
200 CE200B015 3.75 (9.53) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.82 (7.16) 3.75 (9.53) 10 (4.54) 15
250 CE250B015 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.18 (8.08) 3.75 (9.53) 11 (4.99) 15
300 CE300B015 4.38 (11.13) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.74 (9.50) 3.75 (9.53) 13.2 (5.99) 15
350 CE350B015 4.5 (11.43) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 3.87 (9.83) 4.38 (11.13) 14.9 (6.76) 15
500 CE500B015 5.13 (13.03) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 3.87 (9.83) 4.38 (11.13) 19.2 (8.71) 15
750 CE750B015 7 (17.78) 5.25 (13.34) 5 (12.70) 5.87 (14.91) 4.38 (11.13) 28.1 (12.75) 15
Group W
380, 400, 415 PRIMARY VOLTS — 110 X 220 SECONDARY VOLTS — 1Ø 50/60 Hz
Dimensions (inches)(cm)
VA
Rating
Catalog
Number
A B C D E
Weight
(lb)(kg)
Wiring
Diag.
50 CE50A016 3.38 (8.59) 3 (7.62) 3 (7.62) 2.42 (6.15) 2.5 (6.35) 3.4 (1.54) 16
75 CE75A016 3.46 (8.79) 3.38 (8.59) 3.25 (8.26) 2.42 (6.15) 2.81 (7.14) 4.8 (2.18) 16
100 CE100A016 3.38 (8.59) 3.75 (9.53) 3.5 (8.89) 2.42 (6.15) 3.13 (7.95) 5.9 (2.68) 16
150 CE150B016 3.75 (9.53) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.42 (6.15) 3.75 (9.53) 8.5 (3.86) 16
200 CE200B016 3.75 (9.53) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.99 (7.59) 3.75 (9.53) 10 (4.54) 16
250 CE250B016 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.18 (8.08) 3.75 (9.53) 11 (4.99) 16
300 CE300B016 4.38 (11.13) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.74 (9.50) 3.75 (9.53) 13 (5.90) 16
350 CE350B016 4.75 (12.07) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.74 (9.50) 3.75 (9.53) 15 (6.80) 16
500 CE500B016 5.13 (13.03) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 4.37 (11.10) 4.38 (11.13) 20 (9.07) 16
750 CE750B016 7 (17.78) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 5.87 (14.91) 4.38 (11.13) 27 (12.25) 16