Cut Sheet

13
A
S
S
E
M
B
L
E
D
I
N
Group X
550/575/600 PRIMARY VOLTS — 110/115/120 SECONDARY VOLTS — 1Ø 50/60 Hz
Dimensions (inches)(cm)
VA
Rating
Catalog
Number
A B C D E
Weight
(lb)(kg)
Wiring
Diag.
50 CE50A017 3.38 (8.59) 3 (7.62) 3 (7.62) 2.42 (6.15) 2.5 (6.35) 3.4 (1.54) 17
75 CE75A017 3.38 (8.59) 3.38 (8.59) 3.25 (8.26) 2.42 (6.15) 2.81 (7.14) 4.8 (2.18) 17
100 CE100A017 3.38 (8.59) 3.75 (9.53) 3.5 (8.89) 2.42 (6.15) 3.13 (7.95) 5.9 (2.68) 17
150 CE150B017 3.75 (9.53) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.42 (6.15) 3.75 (9.53) 8.5 (3.86) 17
200 CE200B017 3.75 (9.53) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 2.99 (7.59) 3.75 (9.53) 10 (4.54) 17
250 CE250B017 4 (10.16) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.18 (8.08) 3.75 (9.53) 11 (4.99) 17
300 CE300B017 4.38 (11.13) 4.5 (11.43) 4 (10.16) 3.74 (9.50) 3.75 (9.53) 13 (5.90) 17
350 CE350B017 4.5 (11.43) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 3.37 (8.56) 4.38 (11.13) 15 (6.80) 17
500 CE500B017 5.13 (13.03) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 4.37 (11.10) 4.38 (11.13) 20 (9.07) 17
750 CE750B017 7 (17.78) 5.25 (13.34) 4.5 (11.43) 5.37 (13.64) 4.38 (11.13) 28 (12.70) 17
TB/CE SERIES DIMENSIONAL DRAWING
B
E
D A
F
C