User manual

Grönsaker
Livsmedel Temperatur (°C) Tid (min) Falsnivå
Kronärtskockor 99 50 - 60 2
Aubergine 99 15 - 25 2
Blomkål, hel 99 35 - 45 2
Blomkål, buket-
ter
99 25 - 35 2
Broccoli, hel 99 30 - 40 2
Broccoli, buket-
ter
1)
99 13 - 15 2
Svamp, skivor 99 15 - 20 2
Ärtor 99 20 - 30 2
Fänkål 99 25 - 35 2
Morötter 99 25 - 35 2
Kålrabbi, strimlor 99 25 - 35 2
Paprika, strimlor 99 15 - 20 2
Purjolök, ringar 99 20 - 30 2
Gröna bönor 99 35 - 45 2
Småbladig bu-
kettsallad, buket-
ter
99 20 - 25 2
Brysselkål 99 25 - 35 2
Rödbeta 99 70 - 90 2
Svartrot 99 35 - 45 2
Selleri, tärnad 99 20 - 30 2
Sparris, grön 99 15 - 25 2
Sparris, vit 99 25 - 35 2
Spenat, färsk 99 15 - 20 2
Skalade tomater 99 10 2
Brytbönor 99 25 - 35 2
Savoykål 99 20 - 25 2
Zucchini, skivor 99 15 - 25 2
Bönor, förvälld 99 20 - 25 2
www.aeg.com22