Operation Manual

Gargut Temperatur (°C) Dauer (Min.) Ebene
Pilzscheiben 99 15 - 20 2
Erbsen 99 20 - 30 2
Fenchel 99 25 - 35 2
Karotten 99 25 - 35 2
Kohlrabi, Streifen 99 25 - 35 2
Paprika, Streifen 99 15 - 20 2
Lauchringe 99 20 - 30 2
Grüne Bohnen 99 35 - 45 2
Feldsalat, Rosett-
en
99 20 - 25 2
Rosenkohl 99 25 - 35 2
Rote Bete 99 70 - 90 2
Schwarzwurzel 99 35 - 45 2
Sellerie, gewür-
felt
99 20 - 30 2
Spargel, grün 99 15 - 25 2
Spargel, weiß 99 25 - 35 2
Spinat, frisch 99 15 - 20 2
Tomaten schälen 99 10 2
Weiße Garten-
bohnen
99 25 - 35 2
Wirsing 99 20 - 25 2
Zucchini, Schei-
ben
99 15 - 25 2
Bohnen, blan-
chiert
99 20 - 25 2
Gemüse, blan-
chiert
99 15 2
Getrocknete
Bohnen, einge-
weicht (Verhältnis
Wasser/Bohnen
2:1)
99 55 - 65 2
Zuckererbsen
(Zuckerschoten)
99 20 - 30 2
www.aeg.com38