User Manual

AS4000 Subscriber Terminal
Installation and Commissioning Appendix
605-0000-454
1
Draft Issue 1.3 Date 8/02/00
Page 1 of 4 © Copyright Airspan Communications Corporation 2000
RF CODES FOR SIUS WHEN USING STMON FOR
WINDOWS
BAND CHAN NO UPLINK ( MHz ) DOWNLINK ( MHz )
1 2029.75 2204.75
2 2033.25 2208.25
3 2036.75 2211.75
4 2040.25 2215.25
5 2043.75 2218.75
6 2047.25 2222.25
7 2050.75 2225.75
8 2054.25 2229.25
9 2057.75 2232.75
10 2061.25 2236.25
11 2064.75 2239.75
12 2068.25 2243.25
13 2071.75 2246.75
14 2075.25 2250.25
15 2078.75 2253.75
16 2082.25 2257.25
17 2085.75 2260.75
18 2089.25 2264.25
19 2092.75 2267.75
20 2096.25 2271.25
21 2099.75 2274.75
22 2103.25 2278.25
2-2.3GHz
23 2106.75 2281.75
30 2308.00 2402.00
31 2312.00 2406.00
32 2316.00 2410.00
33 2320.00 2414.00
34 2324.00 2418.00
35 2328.00 2422.00
36 2332.00 2426.00
37 2336.00 2430.00
38 2340.00 2434.00
39 2344.00 2438.00
40 2348.00 2442.00
41 2352.00 2446.00
42 2356.00 2450.00
43 2360.00 2454.00
44 2364.00 2458.00
2.3-2.5GHz
45 2368.00 2462.00