Specifications

57 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DATA
COOLING OPERATION
MODEL: RCA/B48A3A / CCA60T*A
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB* Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
MBh 50.1 51.2 54.7 58.5 48.9 50.0 53.4 57.1 47.8 48.8 52.2 55.8 46.6 47.6 50.9 54.4 44.3 45.2 48.3 51.7 41.0 41.9 44.8 47.9
S/T 0.94 0.88 0.72 0.54 1.00 0.91 0.74 0.56 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 0.97 0.79 0.59 1.00 1.00 0.82 0.61 1.00 1.00 0.82 0.62
Delta T242320162523201624232016242420162323201621211915
1800 KW 3.46 3.54 3.66 3.79 3.75 3.84 3.97 4.11 4.01 4.10 4.25 4.40 4.23 4.34 4.49 4.65 4.43 4.53 4.70 4.87 4.60 4.71 4.87 5.05
AMPS 10.3 10.5 10.8 11.2 11.1 11.3 11.7 12.1 12.0 12.2 12.6 13.0 12.7 13.0 13.4 13.9 13.5 13.8 14.2 14.7 14.2 14.6 15.0 15.6
HI PR 146 157 166 173 164 176 186 194 187 201 212 221 212 229 241 252 239 257 272 283 264 284 300 313
LO PR 63 67 74 78 67 71 78 83 70 74 81 86 73 78 85 90 77 81 89 95 79 84 92 98
MBh 48.6 49.7 53.1 56.8 47.5 48.6 51.9 55.4 46.4 47.4 50.6 54.1 45.3 46.2 49.4 52.8 43.0 43.9 46.9 50.2 39.8 40.7 43.5 46.5
S/T 0.90 0.84 0.68 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.95 0.89 0.73 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.58 1.00 0.96 0.78 0.59
Delta T252421172524211725242117262421172524211723232016
80 1600 KW 3.43 3.51 3.63 3.76 3.72 3.80 3.94 4.08 3.97 4.07 4.21 4.36 4.20 4.30 4.45 4.61 4.39 4.49 4.65 4.82 4.55 4.66 4.83 5.01
AMPS 10.2 10.4 10.8 11.1 11.0 11.2 11.6 12.0 11.9 12.1 12.5 12.9 12.6 12.9 13.3 13.8 13.4 13.7 14.1 14.6 14.1 14.4 14.9 15.4
HI PR 145 156 164 172 162 175 185 192 185 199 210 219 210 226 239 249 237 255 269 280 261 281 297 310
LO PR 63 67 73 78 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 81 88 94 78 83 91 97
MBh 44.9 45.9 49.0 52.4 43.9 44.8 47.9 51.2 42.8 43.7 46.7 50.0 41.8 42.7 45.6 48.7 39.7 40.5 43.3 46.3 36.8 37.6 40.1 42.9
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.90 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.76 0.57
Delta T252421172625211726252217262522172625211724232016
1400 KW 3.34 3.41 3.53 3.66 3.62 3.70 3.83 3.97 3.87 3.96 4.10 4.24 4.08 4.18 4.33 4.49 4.27 4.37 4.53 4.69 4.43 4.54 4.70 4.87
AMPS 10.0 10.2 10.5 10.8 10.7 10.9 11.3 11.7 11.6 11.8 12.2 12.6 12.3 12.6 13.0 13.4 13.0 13.3 13.7 14.2 13.7 14.1 14.5 15.0
HI PR 140 151 159 166 157 169 179 187 179 193 204 212 204 220 232 242 230 247 261 272 254 273 288 301
LO PR 61 65 71 75 64 68 75 79 67 71 78 83 70 75 81 87 74 78 85 91 76 81 88 94
MBh 51.0 52.0 54.4 58.1 49.8 50.8 53.2 56.7 48.6 49.5 51.9 55.4 47.4 48.3 50.6 54.0 45.1 45.9 48.1 51.3 41.7 42.5 44.6 47.5
S/T 0.98 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.98 0.79 1.00 1.00 0.98 0.80
Delta T262524212526242125252421242524212323242121222219
1800 KW 3.49 3.57 3.69 3.82 3.78 3.87 4.01 4.15 4.04 4.14 4.29 4.44 4.27 4.38 4.53 4.69 4.47 4.58 4.74 4.91 4.64 4.75 4.92 5.10
AMPS 10.4 10.6 10.9 11.3 11.2 11.4 11.8 12.2 12.1 12.3 12.7 13.2 12.8 13.1 13.5 14.0 13.6 13.9 14.4 14.9 14.4 14.7 15.2 15.7
HI PR 148 159 168 175 166 178 188 196 188 203 214 223 215 231 244 254 241 260 274 286 267 287 303 316
LO PR 64 68 74 79 68 72 78 84 70 75 82 87 74 78 86 91 77 82 90 96 80 85 93 99
MBh 49.5 50.5 52.8 56.4 48.3 49.3 51.6 55.1 47.2 48.1 50.4 53.7 46.0 46.9 49.2 52.4 43.7 44.6 46.7 49.8 40.5 41.3 43.3 46.1
S/T 0.94 0.91 0.82 0.66 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.93 0.76 1.00 1.00 0.94 0.76
Delta T272625212727252227272522262725222526252223242320
85 1600 KW 3.46 3.54 3.66 3.79 3.75 3.84 3.97 4.11 4.01 4.10 4.25 4.40 4.23 4.34 4.49 4.65 4.43 4.53 4.70 4.87 4.60 4.71 4.87 5.05
AMPS 10.3 10.5 10.8 11.2 11.1 11.3 11.7 12.1 12.0 12.2 12.6 13.0 12.7 13.0 13.4 13.9 13.5 13.8 14.2 14.7 14.2 14.6 15.0 15.6
HI PR 146 157 166 173 164 176 186 194 187 201 212 221 212 229 241 252 239 257 272 283 264 284 300 313
LO PR 63 67 74 78 67 71 78 83 70 74 81 86 73 78 85 90 77 81 89 95 79 84 92 98
MBh 45.7 46.6 48.8 52.0 44.6 45.5 47.6 50.8 43.6 44.4 46.5 49.6 42.5 43.3 45.4 48.4 40.4 41.2 43.1 46.0 37.4 38.1 39.9 42.6
S/T 0.91 0.87 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.91 0.73
Delta T272725222727262228272622282726222727252225252421
1400 KW 3.37 3.44 3.56 3.69 3.65 3.74 3.87 4.00 3.90 3.99 4.13 4.28 4.12 4.22 4.37 4.53 4.31 4.41 4.57 4.73 4.47 4.58 4.74 4.91
AMPS 10.1 10.3 10.6 10.9 10.8 11.0 11.4 11.8 11.6 11.9 12.3 12.7 12.4 12.7 13.1 13.5 13.1 13.4 13.9 14.3 13.9 14.2 14.6 15.2
HI PR 142 153 161 168 159 171 181 189 181 195 206 214 206 222 234 244 232 249 263 275 256 276 291 304
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 88 74 79 86 92 77 82 89 95
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions