Specifications

67 Rev. 3
COOLING PERFORMANCE DATA
EXPANDED PERFORMANCE DAT
A
COOLING OPERATION
MODEL: RCB/VCB18A2B / CCA18F*C
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB*Airflow 596367715963677159636771596367715963677159636771
MBh 17.8 18.2 19.4 20.8 17.4 17.8 19.0 20.3 17.0 17.4 18.5 19.8 16.6 16.9 18.1 19.3 15.7 16.1 17.2 18.4 14.6 14.9 15.9 17.0
S/T 0.89 0.83 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.53 0.94 0.89 0.72 0.54 1.00 0.91 0.74 0.56 1.00 0.95 0.77 0.58 1.00 0.96 0.78 0.58
Delta T222118142221181522211815232118152121181420191713
675 KW 1.23 1.26 1.30 1.35 1.33 1.37 1.41 1.47 1.43 1.46 1.51 1.57 1.51 1.55 1.60 1.66 1.58 1.62 1.68 1.74 1.64 1.68 1.74 1.80
AMPS 5.0 5.1 5.3 5.5 5.4 5.5 5.7 5.9 5.9 6.0 6.2 6.5 6.3 6.4 6.7 6.9 6.7 6.9 7.1 7.4 7.1 7.3 7.5 7.8
HI PR 151 163 172 179 169 182 193 201 193 207 219 228 220 236 249 260 247 266 281 293 273 294 310 323
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 92 77 82 90 96
MBh 17.3 17.7 18.9 20.2 16.9 17.3 18.4 19.7 16.5 16.8 18.0 19.2 16.1 16.4 17.6 18.8 15.3 15.6 16.7 17.8 14.2 14.5 15.5 16.5
S/T 0.85 0.80 0.65 0.48 0.88 0.82 0.67 0.50 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.97 0.91 0.74 0.55 0.97 0.91 0.74 0.56
Delta T222219152322191523221915232219152322191521201814
80 600 KW 1.22 1.25 1.29 1.34 1.32 1.35 1.40 1.45 1.41 1.45 1.50 1.55 1.50 1.53 1.59 1.64 1.56 1.60 1.66 1.72 1.62 1.66 1.72 1.79
AMPS 5.0 5.1 5.3 5.4 5.4 5.5 5.7 5.9 5.8 6.0 6.2 6.4 6.2 6.4 6.6 6.9 6.6 6.8 7.0 7.3 7.0 7.2 7.4 7.7
HI PR 150 161 170 177 168 181 191 199 191 205 217 226 217 234 247 258 245 263 278 290 270 291 307 320
LO PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 87 74 79 86 92 77 81 89 95
MBh 16.0 16.3 17.4 18.6 15.6 15.9 17.0 18.2 15.2 15.5 16.6 17.8 14.8 15.2 16.2 17.3 14.1 14.4 15.4 16.5 13.1 13.4 14.3 15.2
S/T 0.82 0.77 0.62 0.47 0.85 0.79 0.65 0.48 0.87 0.81 0.66 0.50 0.90 0.84 0.68 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.94 0.88 0.72 0.54
Delta T232219152322191523221915232219162322191521211814
525 KW 1.19 1.21 1.26 1.30 1.29 1.32 1.36 1.41 1.38 1.41 1.46 1.51 1.46 1.49 1.54 1.60 1.52 1.56 1.62 1.67 1.58 1.62 1.68 1.74
AMPS 4.8 4.9 5.1 5.3 5.2 5.3 5.5 5.7 5.7 5.8 6.0 6.2 6.1 6.2 6.4 6.7 6.5 6.6 6.8 7.1 6.8 7.0 7.2 7.5
HI PR 145 156 165 172 163 175 185 193 185 199 210 219 211 227 240 250 237 255 270 281 262 282 298 311
LO PR 59 63 69 73 63 67 73 78 65 69 76 81 68 73 80 85 72 76 83 89 74 79 86 92
MBh 18.1 18.5 19.3 20.6 17.7 18.0 18.9 20.2 17.3 17.6 18.4 19.7 16.9 17.2 18.0 19.2 16.0 16.3 17.1 18.2 14.8 15.1 15.8 16.9
S/T 0.93 0.90 0.81 0.66 0.97 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.93 0.76
Delta T232321192323221923232219232322192222221920212017
675 KW 1.24 1.27 1.31 1.36 1.35 1.38 1.43 1.48 1.44 1.47 1.53 1.58 1.52 1.56 1.62 1.68 1.59 1.63 1.69 1.75 1.65 1.69 1.76 1.82
AMPS 5.1 5.2 5.3 5.5 5.5 5.6 5.8 6.0 5.9 6.1 6.3 6.5 6.3 6.5 6.7 7.0 6.8 6.9 7.2 7.4 7.2 7.3 7.6 7.9
HI PR 153 164 173 181 171 184 195 203 195 210 221 231 222 239 252 263 249 268 283 296 276 297 313 327
LO PR 62 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 75 80 88 93 78 83 91 97
MBh 17.6 17.9 18.8 20.0 17.2 17.5 18.3 19.6 16.8 17.1 17.9 19.1 16.4 16.7 17.5 18.6 15.5 15.8 16.6 17.7 14.4 14.7 15.4 16.4
S/T 0.89 0.86 0.77 0.63 0.92 0.89 0.80 0.65 0.94 0.91 0.82 0.67 0.98 0.94 0.85 0.69 1.00 0.98 0.88 0.72 1.00 0.98 0.89 0.72
Delta T242422192424232024242320242423202424221922222118
85 600 KW 1.23 1.26 1.30 1.35 1.33 1.37 1.41 1.47 1.43 1.46 1.51 1.57 1.51 1.55 1.60 1.66 1.58 1.62 1.68 1.74 1.64 1.68 1.74 1.80
AMPS 5.0 5.1 5.3 5.5 5.4 5.5 5.7 5.9 5.9 6.0 6.2 6.5 6.3 6.4 6.7 6.9 6.7 6.9 7.1 7.4 7.1 7.3 7.5 7.8
HI PR 151 163 172 179 169 182 193 201 193 207 219 228 220 236 249 260 247 266 281 293 273 294 310 323
LO PR 62 66 72 76 65 69 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 92 77 82 90 96
MBh 16.2 16.6 17.3 18.5 15.9 16.2 16.9 18.1 15.5 15.8 16.5 17.6 15.1 15.4 16.1 17.2 14.4 14.6 15.3 16.3 13.3 13.6 14.2 15.1
S/T 0.86 0.83 0.75 0.61 0.89 0.86 0.77 0.63 0.91 0.88 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.66 0.98 0.94 0.85 0.69 0.98 0.95 0.86 0.70
Delta T242423202524232025242320252423202524232023232118
525 KW 1.20 1.22 1.27 1.31 1.30 1.33 1.38 1.43 1.39 1.42 1.47 1.53 1.47 1.50 1.56 1.61 1.54 1.57 1.63 1.69 1.59 1.63 1.69 1.75
AMPS 4.9 5.0 5.2 5.3 5.3 5.4 5.6 5.8 5.7 5.9 6.1 6.3 6.1 6.3 6.5 6.7 6.5 6.7 6.9 7.2 6.9 7.1 7.3 7.6
HI PR 147 158 166 174 164 177 187 195 187 201 212 222 213 229 242 252 240 258 272 284 265 285 301 314
LO PR 60 64 70 74 63 67 74 78 66 70 76 81 69 74 80 86 72 77 84 90 75 80 87 93
* Enterin
g
Indoor Dry Bulb Temperature NOTE: Shaded area is ARI Ratin
g
Conditions