Manual

17
Temperature Calculation Table
Actual
Temp
°C
Linear
Temp
°C
Actual
Temp
°C
Linear
Temp
°C
Actual
Temp
°C
Linear
Temp
°C
Actual
Temp
°C
Linear
Temp
°C
Actual
Temp
°C
Linear
Temp
°C
-40 -25.141 0 -0.325 40 42.332 80 63.706 120 70.136
-39 -24.884 1 0.709 41 43.185 81 63.984 121 70.215
-38 -24.613 2 1.759 42 44.016 82 64.250 122 70.296
-37 -24.327 3 2.828 43 44.824 83 64.511 123 70.370
-36 -24.030 4 3.904 44 45.618 84 64.766 124 70.444
-35 -23.714 5 5.000 45 46.386 85 65.009 125 70.524
-34 -23.386 6 6.102 46 47.155 86 65.246 126 70.586
-33 -23.038 7 7.214 47 47.893 87 65.477 127 70.653
-32 -22.678 8 8.331 48 48.618 88 65.696 128 70.719
-31 -22.297 9 9.461 49 49.317 89 65.913 129 70.782
-30 -21.900 10 10.598 50 50.000 90 66.121 130 70.844
-29 -21.488 11 11.738 51 50.665 91 66.323 131 70.905
-28 -21.055 12 12.875 52 51.320 92 66.519 132 70.963
-27 -20.601 13 14.032 53 51.955 93 66.711 133 71.020
-26 -20.133 14 15.178 54 52.575 94 66.894 134 71.075
-25 -19.641 15 16.321 55 53.177 95 67.072 135 71.128
-24 -19.126 16 17.472 56 53.761 96 67.245 136 71.180
-23 -18.598 17 18.629 57 54.331 97 67.413 137 71.231
-22 -18.042 18 19.770 58 54.882 98 67.576 138 71.281
-21 -17.466 19 20.907 59 55.423 99 67.734 139 71.328
-20 -16.871 20 21.974 60 55.942 100 67.886 140 71.375
-19 -16.249 21 23.173 61 56.451 101 68.034 141 71.420
-18 -15.611 22 24.295 62 56.943 102 68.180 142 71.464
-17 -14.945 23 25.419 63 57.423 103 68.319 143 71.507
-16 -14.258 24 26.518 64 57.890 104 68.453 144 71.548
-15 -13.554 25 27.611 65 58.344 105 68.583 145 71.589
-14 -12.823 26 28.695 66 58.779 106 68.710 146 71.629
-13 -12.068 27 29.767 67 59.205 107 68.833 147 71.667
-12 -11.291 28 30.822 68 59.618 108 68.954 148 71.703
-11 -10.497 29 31.866 69 60.022 109 69.070 149 71.740
-10 -9.671 30 32.899 70 60.410 110 69.181 150 71.775
-9 -8.832 31 33.914 71 60.783 111 69.290
-8 -7.968 32 34.920 72 61.153 112 69.396
-7 -7.078 33 35.903 73 61.506 113 69.498
-6 -6.178 34 36.868 74 61.849 114 69.597
-5 -5.252 35 37.830 75 62.182 115 69.694
-4 -4.297 36 38.759 76 62.510 116 69.789
-3 -3.332 37 39.677 77 62.821 117 69.879
-2 -2.347 38 40.582 78 63.127 118 69.968
-1 -1.345 39 41.472 79 63.422 119 70.053
NOTE: Consult the factory if calculations within a larger temperature range is required.