Owner's manual
69
1T Hard Disk Unit: Hour
PICTURE QUALITY (KB)
LOW MEDIUM HIGH BEST
simple complex average simple complex average simple complex average simple complex average
Recording
Speed
(IPS)
1.00 3.80 2.40 2.00 6.00 4.00 5.00 10.00 7.50 6.00 17.00 11.50
120 2427 638 1532 1213 404 808 485 242 363 404 142 273
60 4854 1277 3065 2427 809 1618 970 485 727 809 285 547
30 9709 2555 6132 4854 1618 3236 1941 970 1455 1618 571 1094
15 19418 5110 12264 9709 3236 6472 3883 1941 2912 3236 1142 2189
8 36408 9581 22994 18204 6068 12136 7281 3640 5460 6068 2141 4104
4 72817 19162 45989 36408 12136 24272 14563 7281 10922 12136 4283 8209
CIF-360x240
80 GB Hard Disk Unit: Hour
PICTURE QUALITY (KB)
LOW MEDIUM HIGH BEST
simple complex average simple complex average simple complex average simple complex average
Recording
Speed
(IPS)
0.50 1.90 1.20 1.00 3.00 2.00 2.50 5.00 3.75 3.00 8.75 5.88
240 194 51 122 97 32 64 38 19 28 32 11 21
120 388 102 245 194 64 129 77 38 57 64 22 43
60 776 204 490 388 129 258 155 77 116 129 44 86
30 1553 408 980 776 258 517 310 155 232 258 88 173
15 3106 817 1961 1553 517 1035 621 310 465 517 177 347
8 5825 1533 3679 2912 970 1941 1165 582 873 970 332 651
4 11650 3066 7358 5825 1941 3883 2330 1165 1747 1941 665 1303
160 GB Hard Disk Unit: Hour
PICTURE QUALITY (KB)
LOW MEDIUM HIGH BEST
simple complex average simple complex average simple complex average simple complex average
Recording
Speed
(IPS)
0.50 1.90 1.20 1.00 3.00 2.00 2.50 5.00 3.75 3.00 8.75 5.88
240 388 102 245 194 64 129 77 38 57 64 22 43
120 776 204 490 388 129 258 155 77 116 129 44 86
60 1553 408 980 776 258 517 310 155 232 258 88 173
30 3106 817 1961 1553 517 1035 621 310 465 517 177 347
15 6213 1635 3924 3106 1035 2070 1242 621 931 1035 355 695
8 11650 3066 7358 5825 1941 3883 2330 1165 1747 1941 665 1303
4 23301 6132 14716 11650 3883 7766 4660 2330 3495 3883 1331 2607