Instructions for Use

11
Anexa A
Model CDZ - Vedere de ansamblu
\
Dimensiuni
Ref.
CDZ 800 CDZ 1000 CDZ 1500 CDZ 2000 CDZ 2500 CDZ 3000
A 295 290 350 430 330 330
B 835 830 820 910 860 960
C 1870 2095 1935 2095 2065 2355
F 420 415 475 565 465 465
H 1995 2220 2060 2220 2190 2480
L 520 515 575 665 565 565
M 800 825 835 945 895 895
N
_
1045 1055 1210 1145 1260
P 965 1155 965 1120 1020 1170
R 1065 1255 1065 1220 1120 1270
T 1265 1595 1360 1460 1510 1810
U 1460 1685 1465 1535 1605 1895
V 1540 1765 1550 1625 1695 1985
Y 1560 1785 1565 1635 1705 1995
I 1180 1180 1490 1590 1740 1740
Diam. int.
790 790 1100 1200 1350 1350
Diam. ext.
1030 1030 1340 1440 1590 1590