Operation Manual

6 www.barbecook.com
BRAHMA 2.0
#223.9920.000 / #223.9920.200
BRAHMA 3.0
#223.9930.000 / #223.9930.200
1 227.9900.010 227.9900.020
2 227.9900.030 227.9900.030
3 227.9900.040 227.9900.040
4 227.9900.050 227.9900.050
5 227.9900.070 227.9900.080
6 227.9900.090 227.9900.090
7 - 227.9900.100
8 227.9900.110 227.9900.110
9 227.9900.120 227.9900.120
10 227.9900.125 227.9900.125
11 227.9900.130 227.9900.140
12 227.9900.150 227.9900.150
13 227.9900.160 227.9900.160
14 227.9900.170 227.9900.180
15 227.9900.190 227.9900.200
16 227.9900.210 227.9900.210
17 227.9900.220 (DE) 227.9900.220 (DE)
18 227.9900.230 (FR) 227.9900.230 (FR)
19 227.9900.240 227.9900.250
20 227.9900.270 227.9900.270
21 227.9900.280 227.9900.282
22 227.9900.290 227.9900.300
23 227.9900.310 227.9900.310
24 227.9900.320 227.9900.320
25 227.9900.330 227.9900.330
26 227.9900.360 227.9900.360
27 227.9900.380 227.9900.390
28 227.9900.420 227.9900.430
29 227.9900.460 227.9900.460
30 227.9900.470 227.9900.470
31 227.9900.510 227.9900.510
32 227.9900.520 227.9900.530
33 227.9900.560 227.9900.560
34 227.9900.580 227.9900.580
35 227.9900.590 227.9900.590
36 227.9900.600 227.9900.600
37 227.9900.650 227.9900.660
38 - -
39 227.9900.710 227.9900.710
40 227.9900.720 227.9900.720