Cut Sheet
36
www.bradyid.com/tls2200
TLS 2200
®
/ TLS PC Link
™
Wire and Cable Marking
TLS 2200 / TLS PC LINK WIRE AND CABLE MARKING
PORTABLE PRINTERS AND LABELS
PORTABLE PRINTERS AND LABELS
Heat-Shrinkable White Polyolefin (B-342)
Sleeve Dimensions Range of Wire Dia. Approx. Maximum Characters Maximum Lines Of
Part Sleeves A B Inch (mm) Inch (mm) Wire Per Line For Font: Text For Font:
Number Per Roll Inch (mm) Inch (mm) Min Max Gauge* 2 2
1.0 15 Marker Width
WHITE 3:1 SHRINK RATIO
PSPT-094-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 22 1
BPSPT-094-1-WT 2500 1.015 (25.78) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 22 1
PSPT-125-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 22 1
BPSPT-125-1-WT 1000 1.015 (25.78) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 22 1
PSPT-187-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 22 2
BPSPT-187-1-WT 1000 1.015 (25.78) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 22 2
PSPT-250-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 22 3
BPSPT-250-1-WT 1000 1.015 (25.78) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 22 3
PSPT-375-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 22 5
BPSPT-375-1-WT 1000 1.015 (25.78) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 9 5
PSPT-500-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 22 7
BPSPT-500-1-WT 100 1.015 (25.78) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 22 7
PSPT-1000-1-WT 50 1.015 (25.78) 1.660 (42.16) 0.450 (11.43) 0.950 (24.13) 1-500 22 16
YELLOW 3:1 SHRINK RATIO
PSPT-094-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 22 1
PSPT-125-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 22 1
PSPT-187-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 22 2
PSPT-250-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 22 3
PSPT-375-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 22 5
PSPT-500-1-YL 100 1.015 (25.78) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 22 7
PSPT-1000-1-YL 50 1.015 (25.78) 1.660 (42.16) 0.450 (11.43) 0.950 (24.13) 1-500 22 16
1.7 6 5 Marker Width
WHITE 3:1 SHRINK RATIO
PSPT-094-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 41 1
BPSPT-094-175-WT 2500 1.765 (44.83) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 41 1
PSPT-125-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 41 1
BPSPT-125-175-WT 1000 1.765 (44.83) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 41 1
PSPT-187-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 41 3
BPSPT-187-175-WT 1000 1.765 (44.83) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 41 3
PSPT-250-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 41 3
BPSPT-250-175-WT 1000 1.765 (44.83) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 41 3
PSPT-375-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 41 5
BPSPT-375-175-WT 1000 1.765 (44.83) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 41 5
PSPT-500-175-WT 100 1.765 (44.83) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 41 7
BPSPT-500-175-WT 1000 1.765 (44.83) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 41 7
PSPT-1000-175-WT 50 1.765 (44.83) 1.660 (42.16) 0.450 (11.43) 0.950 (24.13) 1-500 41 16
BPSPT-1000-175-WT500 1.765 (44.83) 1.660 (42.16) 0.450 (11.43) 0.950 (24.13) 1-500 41 16
YELLOW 3:1 SHRINK RATIO
PSPT-094-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.182 (4.62) 0.023 (0.58) 0.080 (2.03) 28-18 41 1
PSPT-125-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.235 (5.96) 0.046 (1.17) 0.110 (2.79) 22-16 41 1
PSPT-187-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.335 (8.50) 0.062 (1.57) 0.150 (3.81) 18-12 41 3
PSPT-250-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.439 (11.15) 0.094 (2.39) 0.215 (5.46) 16-10 41 3
PSPT-375-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.645 (16.38) 0.125 (3.18) 0.320 (8.13) 12-6 41 5
PSPT-500-175-YL 100 1.765 (44.83) 0.851 (21.61) 0.187 (4.75) 0.450 (11.43) 8-1 41 7
PSPT-1000-175-YL 50 1.765 (44.83) 1.660 (42.16) 0.450 (11.43) 0.950 (24.13) 1-500 41 16
* Based on National Electric Code insulation measurement of THHN Wire.
Note: Labels are sorted in order by width, height, 3 digit material number (within part number), then die number (within part number).
PERMASLEEVE
™
WIRE MARKING SLEEVES
DuraSleeve White Polypropylene Inserts (B-390)
Part Sleeves Sleeve Dimensions
Number Per Roll Inch Width (mm) Inch Height (mm)
PTDS-15-390 300 0.590 (15.00) 0.163 (4.14)
PTDS-30-390 300 1.181 (30.00) 0.163 (4.14)
BPTDS-15-390 3000 0.590 (15.00) 0.163 (4.14)
BPTDS-30-390 3000 1.181 (30.00) 0.163 (4.14)
DURASLEEVE
®
WIRE MARKER SLEEVES