Specification Guide, Version 1.5 Manual

146 Enterprise Wireless LAN Antenna Specification Guide
53-1001881-01
EU regulatory domain 5 GHz band
11
48 13.0 13.0
52 13.0 13.0
54 (52, 56) 13.0 13.0 13.5
56 13.0 13.0
60 13.0 13.0
62 (60, 64) 13.0 13.0 13.5
64 13.0 13.0
100 19.0 19.0
102 (100, 104) 19.0 19.0 17.5
104 19.0 19.0
108 19.0 19.0
112 19.0 19.0
110 (108, 112) 19.0 19.0 17.5
116 19.0 19.0
118 (116, 120) 19.0 19.0 17.5
120 19.0 19.0
124 19.0 19.0
126 (124, 128) 19.0 19.0 17.5
128 19.0 19.0
132 19.0 19.0
134 (132, 136) 19.0 19.0 18.0
136 19.0 19.0
140 19.0 19.0
149
151 (149, 153)
153
157
159 (157, 161)
161
165
20 MHZ
CHANNEL
40 MHZ
CHANNEL
LEGACY OFDM RATES
(6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS)
802.11n HT20 RATES
(MCS 0 MCS 15)
802.11n HT40 RATES
(MCS 0 MCS 15)