Instruction Manual

Brookfield Engineering Labs., Inc. Page 10 Manual No. M/97-241-B1101
5) Total allowable error for the calibration check in this example is 104.8 KU, ± 1.9 KU (102.9
KU to 106.7 KU). Since the measured reading of 105 KU falls within this range, the
Viscometer is considered in calibration.
Table A2
30 0.0 100 60.6 170 76.0 240 87.6 310 95.9 380 102.4 450 108.0 520 113.6
31 0.0 101 60.9 171 76.2 241 87.8 311 96.0 381 102.5 451 108.1 521 113.7
32 40.2 102 61.1 172 76.4 242 87.9 312 96.1 382 102.6 452 108.2 522 113.8
33 40.6 103 61.4 173 76.6 243 88.0 313 96.2 383 102.6 453 108.2 523 113.8
34 40.9 104 61.6 174 76.8 244 88.2 314 96.3 384 102.7 454 108.3 524 113.9
35 41.3 105 61.9 175 77.0 245 88.3 315 96.4 385 102.8 455 108.4 525 114.0
36 41.6 106 62.1 176 77.2 246 88.4 316 96.5 386 102.9 456 108.5 526 114.1
37 42.0 107 62.4 177 77.4 247 88.6 317 96.7 387 103.0 457 108.6 527 114.2
38 42.3 108 62.6 178 77.6 248 88.7 318 96.8 388 103.0 458 108.6 528 114.2
39 42.6 109 62.8 179 77.8 249 88.8 319 96.9 389 103.1 459 108.7 529 114.3
40 43.0 110 63.1 180 78.0 250 88.9 320 97.0 390 103.2 460 108.8 530 114.4
41 43.3 111 63.3 181 78.2 251 89.1 321 97.1 391 103.3 461 108.9 531 114.5
42 43.6 112 63.6 182 78.4 252 89.2 322 97.2 392 103.4 462 109.0 532 114.6
43 44.0 113 63.8 183 78.6 253 89.3 323 97.3 393 103.4 463 109.0 533 114.6
44 44.3 114 64.0 184 78.8 254 89.4 324 97.4 394 103.5 464 109.1 534 114.7
45 44.6 115 64.3 185 79.0 255 89.6 325 97.5 395 103.6 465 109.2 535 114.8
46 45.0 116 64.5 186 79.1 256 89.7 326 97.6 396 103.7 466 109.3 536 114.9
47 45.3 117 64.7 187 79.3 257 89.8 327 97.7 397 103.8 467 109.4 537 115.0
48 45.6 118 65.0 188 79.5 258 89.9 328 97.8 398 103.8 468 109.4 538 115.0
49 45.9 119 65.2 189 79.7 259 90.1 329 97.9 399 103.9 469 109.5 539 115.1
50 46.3 120 65.4 190 79.9 260 90.2 330 98.0 400 104.0 470 109.6 540 115.2
51 46.6 121 65.7 191 80.1 261 90.3 331 98.1 401 104.1 471 109.7 541 115.3
52 46.9 122 65.9 192 80.3 262 90.4 332 98.2 402 104.2 472 109.8 542 115.4
53 47.2 123 66.1 193 80.4 263 90.6 333 98.3 403 104.2 473 109.8 543 115.4
54 47.5 124 66.3 194 80.6 264 90.7 334 98.4 404 104.3 474 109.9 544 115.5
55 47.9 125 66.6 195 80.8 265 90.8 335 98.5 405 104.4 475 110.0 545 115.6
56 48.2 126 66.8 196 81.0 266 90.9 336 98.6 406 104.5 476 110.1 546 115.7
57 48.5 127 67.0 197 81.2 267 91.0 337 98.7 407 104.6 477 110.2 547 115.8
58 48.8 128 67.2 198 81.3 268 91.2 338 98.8 408 104.6 478 110.2 548 115.8
59 49.1 129 67.5 199 81.5 269 91.3 339 98.9 409 104.7 479 110.3 549 115.9
60 49.4 130 67.7 200 81.7 270 91.4 340 99.0 410 104.8 480 110.4 550 116.0
61 49.7 131 67.9 201 81.8 271 91.5 341 99.1 411 104.9 481 110.5 551 116.1
62 50.0 132 68.1 202 82.0 272 91.6 342 99.2 412 105.0 482 110.6 552 116.2
63 50.3 133 68.4 203 82.2 273 91.8 343 99.3 413 105.0 483 110.6 553 116.2
64 50.6 134 68.6 204 82.3 274 91.9 344 99.4 414 105.1 484 110.7 554 116.3
65 50.9 135 68.8 205 82.5 275 92.0 345 99.4 415 105.2 485 110.8 555 116.4
66 51.2 136 69.0 206 82.7 276 92.1 346 99.5 416 105.3 486 110.9 556 116.5
67 51.5 137 69.2 207 82.8 277 92.2 347 99.6 417 105.4 487 111.0 557 116.6
68 51.8 138 69.5 208 83.0 278 92.3 348 99.7 418 105.4 488 111.0 558 116.6
69 52.1 139 69.7 209 83.2 279 92.5 349 99.8 419 105.5 489 111.1 559 116.7
70 52.4 140 69.9 210 83.3 280 92.6 350 99.9 420 105.6 490 111.2 560 116.8
71 52.7 141 70.1 211 83.5 281 92.7 351 100.0 421 105.7 491 111.3 561 116.9
72 53.0 142 70.3 212 83.6 282 92.8 352 100.1 422 105.8 492 111.4 562 117.0
73 53.3 143 70.5 213 83.8 283 92.9 353 100.2 423 105.8 493 111.4 563 117.0
74 53.6 144 70.7 214 84.0 284 93.0 354 100.3 424 105.9 494 111.5 564 117.1
75 53.9 145 71.0 215 84.1 285 93.2 355 100.3 425 106.0 495 111.6 565 117.2
76 54.2 146 71.2 216 84.3 286 93.3 356 100.4 426 106.1 496 111.7 566 117.3
77 54.5 147 71.4 217 84.4 287 93.4 357 100.5 427 106.2 497 111.8 567 117.4
78 54.8 148 71.6 218 84.5 288 93.5 358 100.6 428 106.2 498 111.8 568 117.4
79 55.0 149 71.8 219 84.7 289 93.6 359 100.7 429 106.3 499 111.9 569 117.5
80 55.3 150 72.0 220 84.8 290 93.7 360 100.8 430 106.4 500 112.0 570 117.6
81 55.6 151 72.2 221 85.0 291 93.8 361 100.9 431 106.5 501 112.1 571 117.7
82 55.9 152 72.4 222 85.1 292 94.0 362 101.0 432 106.6 502 112.2 572 117.7
83 56.2 153 72.6 223 85.3 293 94.1 363 101.0 433 106.6 503 112.2 573 117.8
84 56.5 154 72.8 224 85.4 294 94.2 364 101.1 434 106.7 504 112.3 574 117.9
85 56.7 155 73.0 225 85.6 295 94.3 365 101.2 435 106.8 505 112.4 575 117.9
86 57.0 156 73.2 226 85.7 296 94.4 366 101.3 436 106.9 506 112.5 576 118.0
87 57.3 157 73.4 227 85.9 297 94.5 367 101.4 437 107.0 507 112.6 577 118.1
88 57.6 158 73.6 228 86.0 298 94.6 368 101.4 438 107.0 508 112.6 578 118.2
89 57.8 159 73.8 229 86.1 299 94.7 369 101.5 439 107.1 509 112.7 579 118.2
90 58.1 160 74.0 230 86.3 300 94.8 370 101.6 440 107.2 510 112.8 580 118.3
91 58.4 161 74.2 231 86.4 301 95.0 371 101.7 441 107.3 511 112.9 581 118.4
92 58.6 162 74.4 232 86.6 302 95.1 372 101.8 442 107.4 512 113.0 582 118.4
93 58.9 163 74.6 233 86.7 303 95.2 373 101.8 443 107.4 513 113.0 583 118.5
94 59.1 164 74.8 234 86.8 304 95.3 374 101.9 444 107.5 514 113.1 584 118.6
95 59.4 165 75.0 235 87.0 305 95.4 375 102.0 445 107.6 515 113.2 585 118.6
96 59.6 166 75.2 236 87.1 306 95.5 376 102.1 446 107.7 516 113.3 586 118.7
97 59.9 167 75.4 237 87.2 307 95.6 377 102.2 447 107.8 517 113.4 587 118.8
98 60.1 168 75.6 238 87.4 308 95.7 378 102.2 448 107.8 518 113.4 588 118.8
99 60.4 169 75.8 239 87.5 309 95.8 379 102.3 449 107.9 519 113.5 589 118.9
Gram KU Gram KU Gram KU Gram KU Gram KU Gram KU Gram KU Gram KU