Brochure

95
CGripbeltHorsepowerTables
“C” Super Gripbelt
®
Belts
“CX” Gripnotch
®
Belts
Table No. 2 (“Drive Ratio Correction” Must Be Added to Ratings Listed Below)
rpm
of
Smaller
Sheave
SHEAVE DATUM DIAMETERS
5.60 6.00 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00 10.20
870 8.57 9.34 11.20 11.56 11.93 12.29 12.65 13.00 13.36 13.71 14.06 14.44 14.90 15.37 15.83 16.29 16.75 17.20 17.66
960 9.24 10.06 12.07 12.46 12.85 13.24 13.62 14.01 14.39 14.76 15.14 15.61 16.11 16.62 17.11 17.61 18.10 18.60 19.09
1160 10.62 11.57 13.88 14.33 14.78 15.22 15.66 16.10 16.53 16.96 17.47 18.06 18.64 19.21 19.78 20.35 20.92 21.48 22.04
1450 12.44 13.56 16.24 16.76 17.28 17.79 18.29 18.78 19.28 19.83 20.52 21.19 21.86 22.52 23.18 23.83 24.48 25.11 25.74
1750 14.10 15.36 18.35 18.93 19.49 20.05 20.60 21.13 21.66 22.39 23.14 23.88 24.61 25.34 26.05 26.75 27.44 28.12 28.79
300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7.58 7.76 7.95 8.14 8.33 8.51 8.74 8.97 9.21
500 * * * * 7.24 7.47 7.71 7.94 8.17 8.40 8.63 8.86 9.09 9.31 9.54 9.76 10.00 10.29 10.58 10.86 11.15
600 * * 6.99 8.38 8.65 8.92 9.19 9.46 9.72 9.99 10.26 10.52 10.78 11.04 11.32 11.66 12.00 12.34 12.68 13.01
700 7.25 7.89 9.46 9.77 10.08 10.38 10.68 10.99 11.29 11.58 11.88 12.18 12.49 12.87 13.26 13.65 14.03 14.41 14.80
800 8.04 8.75 10.50 10.84 11.18 11.52 11.86 12.19 12.52 12.85 13.18 13.51 13.93 14.36 14.79 15.22 15.65 16.08 16.51
900 8.80 9.58 11.49 11.87 12.24 12.61 12.98 13.34 13.70 14.06 14.42 14.83 15.31 15.79 16.26 16.74 17.21 17.67 18.14
1000 9.52 10.37 12.44 12.85 13.25 13.65 14.05 14.44 14.83 15.22 15.61 16.12 16.64 17.15 17.67 18.18 18.69 19.20 19.70
1100 10.22 11.13 13.35 13.79 14.22 14.65 15.07 15.49 15.91 16.32 16.79 17.35 17.90 18.46 19.01 19.56 20.10 20.65 21.18
1200 10.89 11.86 14.23 14.69 15.14 15.60 16.05 16.49 16.93 17.37 17.92 18.52 19.11 19.70 20.29 20.87 21.45 22.02 22.59
1300 11.53 12.56 15.06 15.55 16.03 16.51 16.98 17.45 17.91 18.37 19.00 19.63 20.26 20.88 21.50 22.11 22.72 23.32 23.91
1400 12.14 13.23 15.86 16.37 16.87 17.37 17.86 18.35 18.83 19.36 20.02 20.69 21.34 21.99 22.64 23.28 23.91 24.53 25.16
1500 12.74 13.88 16.62 17.15 17.67 18.19 18.70 19.21 19.71 20.30 20.99 21.68 22.36 23.04 23.71 24.37 25.02 25.67 26.31
1600 13.30 14.49 17.34 17.89 18.43 18.97 19.49 20.01 20.53 21.18 21.90
22.61
23.31 24.01 24.70 25.38 26.05 26.72 27.37
1700 13.84 15.08 18.03 18.59 19.15 19.70 20.24 20.77 21.30 22.00 22.74 23.47 24.20 24.91 25.62 26.32 27.00 27.68 28.34
1800 14.36 15.64 18.67 19.25 19.82 20.39 20.94 21.48 22.02 22.76 23.52 24.27 25.01 25.74 26.46 27.17 27.86 28.55 29.22
1900 14.85 16.17 19.28 19.87 20.46 21.03 21.59 22.14 22.68 23.46 24.24 25.00 25.75 26.49 27.22 27.93 28.63 29.32 29.99
2000 15.32 16.67 19.85 20.45 21.04 21.62 22.19 22.75 23.30 24.10 24.88 25.66 26.41 27.16 27.89 28.60 29.30 29.99 30.66
2200 16.18 17.59 20.87 21.49 22.10 22.71 23.30 23.88 24.44 25.17 25.97 26.74 27.50 28.24 28.97 29.67 30.35 31.02 31.66
2400 16.94 18.40 21.77 22.41 23.04 23.64 24.23 24.80 25.36 25.96 26.75 27.51 28.26 28.97 29.67 30.34 30.98 31.60 32.20
2600 17.60 19.08 22.55 23.18 23.80 24.39 24.96 25.51 26.04 26.55 27.22 27.95 28.65 29.32 29.97
3000 18.65 20.20 23.59 24.18 24.74 25.27 25.77 26.23 26.67
3400 19.34 20.84 23.91 24.40
3800 19.59 20.95
4100 19.45 20.65
** Belt Speeds are very low, other types of drives should be considered; consult Application Engineering.
Table No. 1 (“Drive Ratio Correction” Must Be Added to Ratings Listed Below)
rpm
of
Smaller
Sheave
SHEAVE DATUM DIAMETERS
5.60 6.00 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00 10.20
870 4.98 5.83 7.98 8.45 8.92 9.39 9.86 10.33 10.79 11.25 11.71 12.16 12.62 13.07 13.52 13.97 14.41 14.85 15.29
960 5.27 6.20 8.55 9.06 9.57 10.08 10.58 11.09 11.59 12.08 12.58 13.07 13.56 14.04 14.53 15.01 15.48 15.96 16.43
1160 5.85 6.93 9.69 10.29 10.88 11.46 12.05 12.62 13.20 13.77 14.33 14.89 15.45 16.00 16.55 17.10 17.64 18.17 18.70
1450 6.50 7.77 11.06 11.75 12.44 13.12 13.80 14.46 15.12 15.77 16.42 17.06 17.69 18.31 18.93 19.54 20.14 20.73 21.32
1750 6.94 8.38 12.09 12.86 13.62 14.37 15.11 15.84 16.56 17.27 17.96 18.65 19.32 19.98 20.62 21.26 21.88 22.49 23.09
300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6.34 6.57 6.81 7.05 7.28 7.52 7.75 7.99 8.22
500 * * * * 5.34 5.60 5.86 6.15 6.44 6.73 7.02 7.31 7.60 7.89 8.18 8.46 8.75 9.04 9.32 9.60 9.89
600 * * 4.57 6.11 6.41 6.75 7.09 7.44 7.78 8.12 8.46 8.80 9.13 9.47 9.81 10.14 10.47 10.80 11.13 11.46
700 4.36 5.07 6.82 7.20 7.60 7.99 8.38 8.77 9.16 9.54 9.93 10.31 10.69 11.07 11.45 11.83 12.21 12.58 12.95
800 4.73 5.53 7.51 7.95 8.39 8.83 9.27 9.70 10.14 10.57 11.00 11.42 11.85 12.27 12.69 13.11 13.53 13.95 14.36
900 5.08 5.96 8.17 8.66 9.14 9.63 10.11 10.58 11.06 11.53 12.00 12.47 12.94 13.40 13.86 14.32 14.78 15.23 15.68
1000 5.40 6.35 8.79 9.32 9.85 10.37 10.89 11.41 11.93 12.44 12.95 13.46 13.96 14.46 14.96 15.45 15.94 16.43 16.91
1100 5.69 6.72 9.37 9.94 10.50 11.07 11.63 12.19 12.74 13.29 13.83 14.37 14.91 15.45 15.98 16.50 17.03 17.54 18.06
1200 5.95 7.06 9.90 10.51 11.12 11.72 12.31 12.91 13.49 14.08 14.65 15.23 15.80 16.36 16.92 17.48 18.03 18.57 19.11
1300 6.19 7.36 10.40 11.04 11.68 12.32 12.95 13.57 14.19 14.80 15.41 16.01 16.61 17.20 17.79 18.37 18.94 19.51 20.07
1400 6.40 7.64 10.85 11.53 12.20 12.87 13.53 14.18 14.83 15.47 16.10 16.73 17.35 17.96 18.57 19.17 19.76 20.35 20.93
1500 6.59 7.89 11.26 11.97 12.67 13.36 14.05 14.73 15.40 16.07 16.72 17.37 18.01 18.64 19.27 19.88 20.49 21.09 21.68
1600 6.75 8.10 11.62 12.36 13.09 13.81 14.52 15.22 15.91 16.60 17.27 17.94 18.60 19.24
19.88
20.51 21.13 21.73 22.33
1700 6.88 8.29 11.94 12.71 13.46 14.20 14.93 15.65 16.36 17.06 17.75 18.43 19.10 19.75 20.40 21.03 21.66 22.27 22.87
1800 6.99 8.45 12.22 13.00 13.77 14.53 15.28 16.02 16.74 17.45 18.15 18.84 19.52 20.18 20.83 21.46 22.08 22.69 23.28
1900 7.07 8.58 12.44 13.25 14.03 14.81 15.57 16.32 17.05 17.77 18.48 19.17 19.84 20.51 21.15 21.78 22.40 23.00 23.58
2000 7.12 8.67 12.62 13.44 14.24 15.03 15.80 16.55 17.29 18.01 18.72 19.41 20.08 20.74 21.38 22.00 22.60 23.18 23.75
2200 7.15 8.76 12.82 13.66 14.48 15.27 16.05 16.80 17.54 18.25 18.95 19.62 20.27 20.90 21.50 22.08 22.64 23.18 23.69
2400 7.06 8.72 12.81 13.65 14.47 15.26 16.02 16.76 17.47 18.16 18.82 19.45 20.05 20.63 21.17 21.69 22.18 22.64 23.06
2600 6.85 8.54 12.58 13.40 14.20 14.96 15.69 16.39 17.06 17.70 18.30 18.87 19.40 19.89 20.36
3000 6.05 7.72 11.38 12.12 12.82 13.47 14.07 14.63 15.14
3400 4.70 6.25 9.24 9.69
3800 2.75 4.07
4100 0.86 1.92
C