Specifications

Page 5
BLOWER DATA
ACCESSORY AIR RESISTANCE
Total Resistance  inches water gauge (Pa)
Unit
Air Volume
RTD11 Step Down Diffuser
Unit
Mdl
Ai
r
V
o
l
ume
Wet
REMD24M
RTD11 StepDown Diffuser
FD11
Ut
Model
No
Wet
Evaporator
REMD24M
Down
flo
2 Ends
1 Side All Ends
FD11
Flush
No.
cfm L/s
E
vapora
t
or
Coil
D
own
fl
o
Economizer
2 Ends
Open
1
Side
2 Ends
Open
All
Ends
& Sides
Open
Fl
us
h
Diffuser
3600 1700 .12 (30) .03 (7) .36 (90) .28 (70) .23 (57) .15 (37)
3800 1795 .13 (32) .04 (10) .40 (99) .32 (80) .26 (65) .18 (45)
4000 1890 .14 (35) .04 (10) .44 (109) .36 (90) .29 (72) .21 (52)
4200 1980 .15 (37) .05 (12) .49 (122) .40 (99) .33 (82) .24 (60)
GCS241353
4400 2075 .16 (40) .05 (12) .54 (134) .44 (109) .37 (92) .27 (67)
4600 2170 .17 (42) .06 (15) .60 (149) .49 (122) .42 (104) .31 (77)
4800 2265 .18 (45) .07 (17) .65 (162) .53 (132) .46 (114) .35 (87)
5000 2360 .19 (47) .09 (22) .69 (172) .58 (144) .50 (124) .39 (97)
5200 2455 .20 (50) .10 (25) .75 (186) .62 (154) .54 (134) .43 (107)
4200 1980 .10 (25) .06 (15) .22 (55) .19 (47) .16 (40) .10 (25)
4400 2075 .11 (27) .07 (17) .28 (70) .24 (60) .20 (50) .12 (30)
4600 2170 .12 (30) .07 (17) .34 (85) .29 (72) .24 (60) .15 (37)
4800 2265 .13 (32) .08 (20) .40 (99) .34 (85) .29 (72) .19 (47)
GCS241603
5000 2360 .14 (35) .08 (20) .46 (114) .39 (97) .34 (85) .23 (57)
5200 2455 .15 (37) .09 (22) .52 (129) .44 (109) .39 (97) .27 (67)
5400 2550 .16 (40) .10 (25) .58 (144) .49 (122) .43 (107) .31 (77)
5600 2645 .17 (42) .12 (30) .64 (159) .54 (134) .47 (117) .35 (87)
5800 2735 .18 (45) .13 (32) .70 (174) .59 (147) .51 (127) .39 (97)
CEILING DIFFUSER AIR THROW DATA
*Effective Throw Range
*Effective Throw Range
Model No.
Air Volume
RTD11
StepDown
FD11
Flush
cfm L/s ft. m ft. m
4400 2075 34  42 10  13 32  40 10  12
GCS241353
4950 2335 38  47 12  14 36  45 11  14
5500 2595 43  52 13  16 40  50 12  15
4200 1980 39  46 12  14 40  48 12  15
GCS241603
5000 2360 41  50 12  15 43  52 13  16
5800 2735 43  52 13  16 45  54 14  16
*Throw is the horizontal or vertical distance an airstream travels on leaving the outletor diffuser
before the maximum velocity is reduced to 50 ft. (15 m) per minute. Four sides open.