Datasheet

208
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1
Beschreibung siehe Vorseite
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 1005
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 500 18 5005
2,5 8 15 2,2 0,15 0,25 4,2 grau 0,02 100 18 1006
8 15 2,2 0,15 0,25 4,2 0,02 500 18 5006
12 18 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 0950
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 1007
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 500 18 5007
4 10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 orange 0,03 100 18 1008
10 17 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 500 18 5008
12 20 2,8 0,2 0,3 4,8 0,03 100 18 0952
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,04 100 18 1009
18 26 2,8 0,2 0,3 4,8 0,04 500 18 5009
6 12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 grün 0,06 100 18 1010
12 20 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 500 18 5010
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 100 18 1012
18 26 3,5 0,2 0,3 6,3 0,06 500 18 5012
10 12 22 4,5 0,2 0,3 7,6 braun 0,06 100 18 1014
12 22 4,5 0,2 0,3 7,6 0,06 500 18 5014
18 28 4,5 0,2 0,3 7,6 0,08 100 18 1016
18 28 4,5 0,2 0,3 7,6 0,08 500 18 5016
16 12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 elfenbein 0,08 100 18 1018
12 24 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 500 18 5018
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 100 18 1020
18 28 5,8 0,2 0,4 8,8 0,08 500 18 5020
25 16 30 7,3 0,2 0,4 11,2 schwarz 0,13 50 18 1022
22 36 7,3 0,2 0,4 11,2 0,16 50 18 1023
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228,
Teil 4, Farbreihe 2
Technische Daten
• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
• Oberfläche: galvanisch verzinnt
• Isolation Polypropylen
• Temperaturbeständigkeit –35 °C bis +105 °C
• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleißung
Quer- Länge Gesamt- D1 S1 S2 D2 Isolations- Gewicht per VE/St. Bestellnr.
schnitt ohne Iso- länge farbe 100 St. ~kg
(mm
2
) lation L2 L1
0,25 6 10 0,8 0,15 0,25 1,8 hellblau 0,01 100 18 2188
8 12 0,8 0,15 0,25 1,8 0,01 100 18 2190
0,34 6 10 0,9 0,15 0,25 2 türkis 0,01 100 18 2192
8 12 0,9 0,15 0,25 2 0,01 100 18 2194
0,5 6 12 1 0,15 0,25 2,6 orange 0,01 100 18 2196
8 14 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2198
10 16 1 0,15 0,25 2,6 0,01 100 18 2199
0,75 6 12 1,2 0,15 0,25 2,8 weiß 0,01 100 18 2140
8 14 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2200
10 16 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2201
12 18 1,2 0,15 0,25 2,8 0,01 100 18 2242
1 6 12 1,4 0,15 0,25 3 gelb 0,01 100 18 2244
8 14 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2202
10 16 1,4 0,15 0,25 3 0,01 100 18 2203
12 18 1,4 0,15 0,25 3 0,02 100 18 2246
1,5 8 14 1,7 0,15 0,25 3,5 rot 0,01 100 18 2204
10 16 1,7 0,15 0,25 3,5 0,01 100 18 2248
12 18 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2249
18 24 1,7 0,15 0,25 3,5 0,02 100 18 2205
2,5 8 14 2,2 0,15 0,25 4,2 blau 0,02 100 18 2206
12 18 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 2250
18 25 2,2 0,15 0,25 4,2 0,03 100 18 2207

Summary of content (1 pages)