Daikin DP14GM Spec Sheet

6 www.daikincomfort.com SS-DP14GM
SS-DP14GM www.daikincomfort.com 7

65 75 85 95 105 115

IDB  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
889
MBh 22.7 23.5 25.8 - 22.2 23.0 25.2 - 21.7 22.4 24.6 - 21.1 21.9 24.0 - 20.1 20.8 22.8 - 18.6 19.3 21.1 -
S/T 0.81 0.68 0.47 - 0.84 0.70 0.48 - 0.86 0.72 0.50 - 0.89 0.74 0.51 - 0.92 0.77 0.53 - 0.93 0.77 0.54 -
∆T 19 16 12 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 15 12 -
kW 1.44 1.47 1.51 - 1.55 1.58 1.64 - 1.65 1.69 1.74 - 1.74 1.78 1.84 - 1.81 1.86 1.92 - 1.88 1.92 1.99 -
Amps 6.6 6.8 6.9 - 7.1 7.2 7.4 - 7.6 7.7 8.0 - 8.0 8.2 8.4 - 8.5 8.7 8.9 - 8.9 9.1 9.4 -
HI PR 236 254 269 - 265 286 302 - 302 325 343 - 344 370 391 - 387 416 439 - 427 460 485 -
LO PR 113 120 131 - 119 127 138 - 124 132 144 - 130 138 151 - 136 145 158 - 141 150 164 -
792
MBh 22.0 22.8 25.0 - 21.5 22.3 24.5 - 21.0 21.8 23.9 - 20.5 21.3 23.3 - 19.5 20.2 22.1 - 18.0 18.7 20.5 -
S/T 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.85 0.71 0.49 - 0.88 0.73 0.51 - 0.88 0.74 0.51 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 1.42 1.46 1.50 - 1.54 1.57 1.62 - 1.64 1.67 1.73 - 1.72 1.76 1.82 - 1.80 1.84 1.90 - 1.86 1.91 1.97 -
Amps 6.6 6.7 6.9 - 7.0 7.2 7.4 - 7.5 7.7 7.9 - 8.0 8.1 8.4 - 8.4 8.6 8.8 - 8.8 9.0 9.3 -
HI PR 234 252 266 - 263 283 299 - 299 322 340 - 340 366 387 - 383 412 435 - 423 455 481 -
LO PR 111 119 129 - 118 125 137 - 122 130 142 - 129 137 149 - 135 143 157 - 139 148 162 -
694
MBh 20.3 21.1 23.1 - 19.9 20.6 22.6 - 19.4 20.1 22.0
- 18.9 19.6 21.5 - 18.0 18.6 20.4 - 16.7 17.3 18.9 -
S/T 0.74 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.45 - 0.79 0.66 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.85 0.71 0.49 - 0.85 0.71 0.49 -
∆T 20 17 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 1.39 1.42 1.47 - 1.50 1.53 1.58 - 1.60 1.63 1.69 - 1.68 1.72 1.78 - 1.75 1.79 1.85 - 1.82 1.86 1.92 -
Amp
s 6.4 6.6 6.7 - 6.9 7.0 7.2 - 7.4 7.5 7.7 - 7.8 7.9 8.2 - 8.2 8.4 8.6 - 8.6 8.8 9.1 -
HI PR 227 244 258 - 255 274 290 - 290 312 329 - 330 355 375 - 371 400 422 - 410 442 466 -
LO PR 108 115 126 - 114 122 133 - 119 126 138 - 125 133 145 - 131 139 152 - 135 144 157 -
75
889
MBh 23.1 23.8 25.7 27.6 22.6 23.2 25.1 27.0 22.0 22.7 24.5 26.3 21.5 22.1 23.9 25.7 20.4 21.0 22.7 24.4 18.9 19.5 21.1 22.6
S/T 0.92 0.82 0.62 0.40 0.95 0.85 0.64 0.41 0.98 0.87 0.66 0.43 1.00 0.90 0.68 0.44 1.00 0.94 0.71 0.46 1.00 0.94 0.71 0.46
∆T 22 20 17 11 22 20 17 12 22 20 17 12 22 21 17 12 21 20 17 12 20 19 16 11
kW 1.45 1.48 1.53 1.58 1.56 1.60 1.65 1.71 1.66 1.70 1.76 1.82 1.75 1.79 1.85 1.92 1.83 1.87 1.94 2.00 1.90 1.94 2.01 2.08
Amps 6.7 6.8 7.0 7.2 7.1 7.3 7.5 7.7 7.7 7.8 8.0 8.3 8.1 8.3 8.5 8.8 8.5 8.7 9.0 9.3 9.0 9.2 9.5 9.8
HI PR 239 257 271 283 268 288 305 318 305 328 346 361 347 374 395 412 391 420 444 463 432 464 490 512
LO PR 114 121 132 141 120 128 140 149 125 133 145 154 131 140 152 162 138 146 160 170 142 151 165 176
792
MBh 22.4 23.1 25.0 26.8 21.9 22.5 24.4 26.2 21.4 22.0 23.8 25.6 20.9 21.5 23.2 24.9 19.8 20.4 22.1 23.7 18.4 18.9 20.5 22.0
S/T 0.88 0.78 0.59 0.38 0.91 0.81 0.61 0.40 0.93 0.83 0.63 0.41 0.96 0.86 0.65 0.42 1.00 0.89 0.68 0.43 1.00 0.90 0.68 0.44
∆T 23 21 17 12 23 21 17 12
23 21 17 12 23 21 18 12 23 21 17 12 21 20 16 11
kW 1.44 1.47 1.52 1.57 1.55 1.58 1.64 1.69 1.65 1.69 1.74 1.80 1.74 1.78 1.84 1.90 1.82 1.86 1.92 1.99 1.88 1.92 1.99 2.06
Amp
s 6.6 6.8 6.9 7.2 7.1 7.2 7.4 7.7 7.6 7.7 8.0 8.2 8.0 8.2 8.4 8.7 8.5 8.7 8.9 9.2 8.9 9.1 9.4 9.7
HI PR 237 255 269 280 265 286 302 315 302 325 343 358 344 370 391 407 387 416 439 458 427 460 486 506
LO PR 113 120 131 139 119 127 138 147 124 132 144 153 130 138 151 161 136 145 158 168 141 150 164 174
694
MBh 20.7 21.3 23.1 24.8 20.2 20.8 22.5 24.2 19.7 20.3 22.0 23.6 19.2 19.8 21.5 23.0 18.3 18.8 20.4 21.9 16.9 17.4 18.9 20.3
S/T 0.84 0.76 0.57 0.37 0.88 0.78 0.59 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.96 0.86 0.65 0.42 0.97 0.87 0.66 0.42
∆T 23 21 17 12 23 22 18 12 23 22 18 12 24 22 18 12 23 21 18 12 22 20 16 11
kW 1.40 1.43 1.48 1.53 1.51 1.54 1.60 1.65 1.61 1.65 1.70 1.76 1.70 1.73 1.79 1.85 1.77 1.81 1.87 1.93 1.83 1.87 1.94 2.00
Amps 6.5 6.6 6.8 7.0 6.9 7.1 7.3 7.5 7.4 7.6 7.8 8.0 7.8 8.0 8.2 8.5 8.3 8.5 8.7 9.0 8.7 8.9 9.1 9.5
HI PR 229 247 261 272 257 277 293 305 293 315 333 347 333 359 379 395 375 404 426 445 414 446 471 491
LO PR 109 116 127 135 115 123 134 143 120 128 139 148 126 134 146 156 132 140 153 163 137 145 159 169
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions. kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator + condenser fan motors)
Expanded Cooling Data — DP14GM24***41**