Engineering
Table Of Contents
Capacity Tables EDUS181520C
60 Multi-Split Type Air Conditioners RMXS-L Series
3D081277
70%
5 21.60 2.65 21.36 2.80 21.18 2.91 21.06 2.99 20.94 3.06 20.70 3.21
12 24.93 2.79 24.70 2.94 24.51 3.05 24.39 3.13 24.28 3.20 24.03 3.35
17 27.33 2.89 27.09 3.04 26.91 3.15 26.79 3.22 26.67 3.30 26.43 3.45
26 31.60 3.07 31.36 3.21 31.18 3.33 31.06 3.40 30.94 3.48 30.70 3.63
32 34.42 3.18 34.18 3.33 34.00 3.44 33.88 3.52 33.76 3.59 33.52 3.74
36 36.30 3.26 36.06 3.41 35.88 3.52 35.76 3.60 35.64 3.67 35.40 3.82
43 39.63 3.40 39.39 3.55 39.21 3.66 39.00 3.73 38.97 3.81 38.73 3.96
50 42.96 3.53 42.73 3.68 42.54 3.80 42.43 3.87 42.31 3.94 42.06 4.10
54 44.84 3.61 44.61 3.76 44.42 3.87 44.31 3.95 44.19 4.02 43.94 4.17
59 47.24 3.71 47.00 3.86 46.82 3.97 46.70 4.05 46.58 4.12 46.34 4.27
60%
5 18.83 2.25 18.63 2.37 18.47 2.47 18.36 2.53 18.26 2.59 18.05 2.72
12 21.74 2.36 21.53 2.49 21.37 2.59 21.27 2.65 21.16 2.71 20.95 2.84
17 23.82 2.45 23.62 2.57 23.46 2.67 23.35 2.73 23.25 2.79 23.04 2.92
26 27.55 2.60 27.34 2.72 27.18 2.82 27.08 2.88 26.98 2.94 26.76 3.07
32 30.01 2.70 29.80 2.82 29.64 2.92 29.54 2.98 29.43 3.04 29.22 3.17
36 31.65 2.76 31.44 2.89 31.28 2.98 31.18 3.05 31.07 3.11 30.86 3.24
43 34.55 2.88 34.35 3.00 34.19 3.10 34.00 3.16 33.98 3.23 33.77 3.35
50 37.46 2.99 37.25 3.12 37.09 3.22 36.99 3.28 36.88 3.34 36.67 3.47
54 39.10 3.06 38.89 3.19 38.73 3.28 38.63 3.35 38.52 3.41 38.31 3.54
59 41.18 3.14 40.98 3.27 40.82 3.37 40.71 3.43 40.61 3.49 40.40 3.62
50%
5 16.06 1.82 15.89 1.92 15.75 2.00 15.66 2.05 15.57 2.10 15.39 2.21
12 18.54 1.91 18.37 2.02 18.23 2.09 18.14 2.15 18.05 2.20 17.87 2.30
17 20.32 1.98 20.14 2.08 20.01 2.16 19.92 2.21 19.83 2.26 19.65 2.37
26 23.50 2.10 23.32 2.21 23.19 2.28 23.10 2.33 23.01 2.39 22.83 2.49
32 25.60 2.18 25.42 2.29 25.28 2.36 25.20 2.41 25.11 2.47 24.93 2.57
36 26.99 2.24 26.82 2.34 26.68 2.42 26.59 2.47 26.51 2.52 26.32 2.62
43 29.47 2.33 29.30 2.43 29.16 2.51 29.00 2.56 28.98 2.61 28.80 2.72
50 31.95 2.43 31.77 2.53 31.64 2.61 31.55 2.66 31.46 2.71 31.28 2.81
54 33.35 2.48 33.17 2.58 33.04 2.66 32.95 2.71 32.86 2.76 32.68 2.86
59 35.13 2.55 34.95 2.65 34.82 2.73 34.73 2.78 34.64 2.83 34.46 2.93
COMBINATION
(%)
OUTDOOR AIR
TEMP.
INDOOR AIR TEMP.: (°F
DB)
61 65 68 70 72 76
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°F
WB kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
Symbols: Notes:
TC : Total capacity (kBtu/h) 1. shows rated capacities and power input.
2. This table shows outdoor unit heating capacity and power input.
3. PI of indoor units is not included in the table.
PI : Power input (kW)










