Specifications

SiUS34-907 Thermistor Resistance / Temperature Characteristics
Appendix 241
5. Thermistor Resistance / Temperature Characteristics
Indoor unit For air suction R1T
For liquid pipe R2T
For gas pipe R3T
Outdoor unit For outdoor air R1T
For suction pipe 1 R3T
For heat exchanger R4T
For suction pipe 2 R5T
For Subcooling heat exchanger outlet R6T
For Liquid pipe R7T
T°F T°C kΩ F T°C kΩ
-4.0 -20 197.81 86.0 30 16.10
-2.2 -19 186.53 87.8 31 15.43
-0.4 -18 175.97 89.6 32 14.79
1.4 -17 166.07 91.4 33 14.18
3.2 -16 156.80 93.2 34 13.59
5.0 -15 148.10 95.0 35 13.04
6.8 -14 139.94 96.8 36 12.51
8.6 -13 132.28 98.6 37 12.01
10.4 -12 125.09 100.4 38 11.52
12.2 -11 118.34 102.2 39 11.06
14.0 -10 111.99 104.0 40 10.63
15.8 -9 106.03 105.8 41 10.21
17.6 -8 100.41 107.6 42 9.81
19.4 -7 95.14 109.4 43 9.42
21.2 -6 90.17 111.2 44 9.06
23.0 -5 85.49 113.0 45 8.71
24.8 -4 81.08 114.8 46 8.37
26.6 -3 76.93 116.6 47 8.05
28.4 -2 73.01 118.4 48 7.75
30.2 -1 69.32 120.2 49 7.46
32.0 0 65.84 122.0 50 7.18
33.8 1 62.54 123.8 51 6.91
35.6 2 59.43 125.6 52 6.65
37.4 3 56.49 127.4 53 6.41
39.2 4 53.71 129.2 54 6.65
41.0 5 51.09 131.0 55 6.41
42.8 6 48.61 132.8 56 6.18
44.6 7 46.26 134.6 57 5.95
46.4 8 44.05 136.4 58 5.74
48.2 9 41.95 138.2 59 5.14
50.0 10 39.96 140.0 60 4.96
51.8 11 38.08 141.8 61 4.79
53.6 12 36.30 143.6 62 4.62
55.4 13 34.62 145.4 63 4.46
57.2 14 33.02 147.2 64 4.30
59.0 15 31.50 149.0 65 4.16
60.8 16 30.06 150.8 66 4.01
62.6 17 28.70 152.6 67 3.88
64.4 18 27.41 154.4 68 3.75
66.2 19 26.18 156.2 69 3.62
68.0 20 25.01 158.0 70 3.50
69.8 21 23.91 159.8 71 3.38
71.6 22 22.85 161.6 72 3.27
73.4 23 21.85 163.4 73 3.16
75.2 24 20.90 165.2 74 3.06
77.0 25 20.00 167.0 75 2.96
78.8 26 19.14 168.8 76 2.86
80.6 27 18.32 170.6 77 2.77
82.4 28 17.54 172.4 78 2.68
84.2 29 16.80 174.2 79 2.60
86.0 30 16.10 176.0 80 2.51
Outdoor unit for fin thermistor R1T
T°F T°C kΩ
14 -10
18 -8
21 -6 88.0
25 -4 79.1
28 -2 71.1
32 0 64.1
35 2 57.8
39 4 52.3
43 6 47.3
46 8 42.9
50 10 38.9
54 12 35.3
57 14 32.1
61 16 29.2
64 18 26.6
68 20 24.3
72 22 22.2
75 24 20.3
79 26 18.5
82 28 17.0
86 30 15.6
90 32 14.2
93 34 13.1
97 36 12.0
100 38 11.1
104 40 10.3
108 42 9.5
111 44 8.8
115 46 8.2
118 48 7.6
122 50 7.0
126 52 6.7
129 54 6.0
133 56 5.5
136 58 5.2
140 60 4.79
144 62 4.46
147 64 4.15
151 66 3.87
154 68 3.61
158 70 3.37
162 72 3.15
165 74 2.94
169 76 2.75
172 78 2.51
176 80 2.41
180 82 2.26
183 84 2.12
187 86 1.99
190 88 1.87
194 90 1.76
198 92 1.65
201 94 1.55
205 96 1.46
208 98 1.38