Installation guide
PowerSeries - PC1616/PC1832/PC1864
38
Section Zone # Zone Audible/ Steady/ Chime Bypass Force* Swing Tx. Delay Wireless Cross
Type** Silent Pulsed No No No No No No Zn. No
12345 6789
[135]   35 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[136]  36 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[137]  37 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[138]  38 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[139]  39 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[140]   40 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[141]  41 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[142]   42 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[143]   43 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[144]   44 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[145]   45 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[146]  46 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[147]   47 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[148]  48 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[149]  49 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[150]  50 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[151]   51 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[152]  52 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[153]  53 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[154]   54 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[155]  55 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[156]  56 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I  I________I
[157]   57 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[158]   58 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I  I________I
[159]  59 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[160]  60 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[161]  61 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[162]  62 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[163] 63 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
[164]   64 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________| I________I I________I
Section Zone # Zone For Future For Future For Future For Future NC Loops SEOL DEOL
Type** Use Use Use Use Config. Config. Config.
10 11 12 13 14  15 16
[101]   01 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[102]   02 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[103]   03 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[104]   04 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[105]  05 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[106]  06 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[107]  07 ( ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
[108]  08 (  ) I________I I________| I________| I________| I________| I________|  I________|
Zone attributes 10-16 only apply to zones 1-8.
System Timers
[165] Maximum Dialing Attempts to Each Telephone Number 
Default 005 I_______I_______I_______I Valid entries are 001-005 attempts 
 [166] Post Dial Wait for Handshake (All Formats) 
Default 040 I_______I_______I_______I Valid entries are 001-255 seconds










