Users Guide

Table Of Contents
Eth 1/1/37:4 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/39:1 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/39:2 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/39:3 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/39:4 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/41:1 0 0, 1 0, 2 up
Eth 1/1/41:2 0 0, 1 0, 2 up
Eth 1/1/41:3 0 0, 1 0, 2 up
Eth 1/1/41:4 0 0, 1 0, 2 up
Eth 1/1/43 0 0, 1 0, 2 down
Eth 1/1/44 0 0, 1 0, 2 down
Eth 1/1/45 0 0, 1 0, 2 down
Eth 1/1/46 0 0, 1 0, 2 down
Eth 1/1/47 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/48 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/49 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/50 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/51:1 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/51:2 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/51:3 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/51:4 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/53 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/54 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/55 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/56 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/57:1 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/57:2 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/57:3 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/57:4 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/59 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/60 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/61 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/62 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/63 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/64 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/65 2 2, 3 1, 3 down
Eth 1/1/66 1 2, 3 0, 2 down
View information for a single interface:
OS10# show qos port-map details interface ethernet 1/1/1
---------------------------------------------------------------------------
Interface Port Pipe Ingress MMU Egress MMU Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1:1 0 0, 1 0, 2 up
MX9116n fabric engine:
OS10# show qos port-map details
---------------------------------------------------------------------------
Interface Port Pipe Ingress MMU Egress MMU Oper Status
---------------------------------------------------------------------------
Eth 1/1/1 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/2 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/3 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/4 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/5 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/6 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/7 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/8 3 0, 1 1, 3 down
Eth 1/1/9 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/10 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/11 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/12 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/13 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/14 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/15 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/16 1 2, 3 0, 2 down
Eth 1/1/17:1 3 0, 1 1, 3 down
Quality of service
1393