API Guide
Eth 1/1/15      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/16      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/17:1    2               2, 3            1, 3            up
Eth 1/1/19:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/19:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/21:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/23      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/24      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/25:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/25:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/27:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/29:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/31      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/32      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/33      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/34      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/35:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/35:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/37:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:1    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:2    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:3    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/39:4    1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/41:1    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:2    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:3    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/41:4    0               0, 1            0, 2            up
Eth 1/1/43      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/44      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/45      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/46      0               0, 1            0, 2            down
Eth 1/1/47      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/48      1               2, 3            0, 2            down
Eth 1/1/49      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/50      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/51:1    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:2    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:3    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/51:4    3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/53      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/54      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/55      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/56      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/57:1    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:2    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:3    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/57:4    2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/59      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/60      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/61      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/62      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/63      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/64      3               0, 1            1, 3            down
Eth 1/1/65      2               2, 3            1, 3            down
Eth 1/1/66      1               2, 3            0, 2            down
Quality of service
1227










