Specifications

delloem OEM Commands for Dell systems
shell Launch interactive IPMI shell
exec Run list of commands from file
set Set runtime variable for shell and exec
hpm Update HPM components using PICMG HPM.1 file
ekanalyzer run FRU-Ekeying analyzer using FRU files
ime Update Intel Manageability Engine Firmware
vita Run a VITA 46.11 extended cmd
lan6 Configure IPv6 LAN Channels
root@dellemc-diag-os:~# ipmitool mc info
Device ID : 32
Device Revision : 1
Firmware Revision : 0.55
IPMI Version : 2.0
Manufacturer ID : 12290
Manufacturer Name : Unknown (0x3002)
Product ID : 1146 (0x047a)
Product Name : Unknown (0x47A)
Device Available : yes
Provides Device SDRs : no
Additional Device Support :
Sensor Device
SDR Repository Device
SEL Device
FRU Inventory Device
IPMB Event Receiver
IPMB Event Generator
Chassis Device
Aux Firmware Rev Info :
0x00
0x00
0x00
0x00
Output
sensor output
root@dellemc-diag-os:~# ipmitool sensor
PT_Mid_temp | 31.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
NPU_Near_temp | 37.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 80.000 | 85.000
PT_Left_temp | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | 64.000 | 67.000 | na
PT_Right_temp | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
ILET_AF_temp | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_AF_temp | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_AF_temp | 32.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_temp | 46.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_temp | 37.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
CPU_temp | 38.000 | degrees C | ok | na | na | na | 90.000 | 94.000 | na
FAN1_Rear_rpm | 8160.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN2_Rear_rpm | 8160.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN3_Rear_rpm | 8160.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN4_Rear_rpm | 8160.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN1_Front_rpm | 8880.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN2_Front_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN3_Front_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN4_Front_rpm | 9120.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
PSU1_rpm | 8280.000 | RPM | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_rpm | 8160.000 | RPM | ok | na | na | na | na | na | na
PSU_Total_watt | 110.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_stat | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PSU2_stat | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PSU1_In_watt | 60.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_In_volt | 235.400 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_In_amp | 0.160 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_watt | 30.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_volt | 12.500 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_amp | 3.000 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_watt | 60.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_volt | 225.500 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_amp | 0.160 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_Out_watt | 50.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_Out_volt | 12.400 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Dell EMC DAIG-OS tools
39