Reference Guide

130 | Control and Monitoring
www.dell.com | support.dell.com
tARL 64 0 64 64
tBcmTask 256 0 256 256
tPortmapd 18560 0 18560 18560
tShell 3440 0 3440 3440
tPingTmo0 0 1088 0 0
tExcTask 0 592864 0 0
tme 4002494 192 4002302 4002302
ipc 34060 192 34060 33868
irc 943436 0 943436 943436
RpmAvailMgr 9376 32 9344 9344
ev 133188 0 133188 133188
evterm 26752 0 26752 26752
evhdlr 2528 8064 2528 0
dlm 7556256 7366960 1239104 189296
dla 416 0 416 416
tsm 15136 0 15136 15136
fmg 766560 0 766560 766560
fileProc 416 0 416 416
sysAdmTsk 42028 0 42028 42028
Example
(show processes
memory rp1)
FTOS#show processes memory rp1
Total : 954650624, MaxUsed : 114135040 [3/8/2006 15:1:42]
CurrentUsed: 114135040, CurrentFree: 840515584
SharedUsed : 7849096, SharedFree : 13122448
PID Process ResSize Size Allocs Frees Max Current
124 ospf 3215360 425984 0 0 0 0
119 dsm 7749632 1859584 797026 0 797026 797026
114 ipm1 3821568 229376 297324 0 297324 297324
112 rtm 4722688 421888 925008 0 925008 925008
107 rip 3731456 253952 198216 0 198216 198216
104 acl 4734976 430080 1127524 0 1127524 1127524
100 sysd1 11636736 2019328 965798 0 965798 965798
98 sysmon 528384 94208 0 0 0 0
36 sshd 1286144 430080 0 0 0 0
34 inetd 663552 98304 0 0 0 0
32 mount_mfs 42397696 2514944 0 0 0 0
19 mount_mfs 364544 2449408 0 0 0 0
6 sh 446464 737280 0 0 0 0
5 aiodoned 76529664 0 0 0 0 0
4 ioflush 76529664 0 0 0 0 0
3 reaper 76529664 0 0 0 0 0
2 pagedaemon 76529664 0 0 0 0 0
1 init 139264 2375680 0 0 0 0
0 swapper 76529664 0 0 0 0 0
Example
(show processes
memory rp2)
FTOS#show processes memory rp2
Total : 953700352, MaxUsed : 149417984 [3/8/2006 12:33:6]
CurrentUsed: 149417984, CurrentFree: 804282368
SharedUsed : 7847200, SharedFree : 13124344
PID Process ResSize Size Allocs Frees Max Current
145 vrrp 3870720 266240 297324 0 297324 297324
141 fvrp 4472832 204800 797010 0 797010 797010
138 xstp 10764288 7155712 367534 0 367534 367534
133 span 4136960 167936 565810 0 565810 565810
132 pim 6664192 516096 2812528 0 2812528 2812528
128 igmp 4112384 344064 627684 0 627684 627684
124 ipm2 3923968 237568 363396 0 363396 363396
120 mrtm 25567232 593920 697790 0 697790 697790