Owners Manual

Access system health sensors
To check sensor information, use the following command:
root@dellemc-diag-os:~# ipmitool sensor list
To change the sensor threshold, see the IPMI Specification v2.0 chapter 35.8 Set Sensor Thresholds Command.
Request data byte 1Sensor number, FFH=reserved
Request data byte 2
[7:6] - reserved. Write as 00b
[5] - 1b=set upper non-recoverable threshold
[4] - 1b=set upper critical threshold
[3] - 1b=set upper non-critical threshold
[2] - 1b=set lower non-recoverable threshold
[1] - 1b=set lower critical threshold
[0] - 1b=set lower non-critical threshold
Request data byte 3lower non-critical threshold. Ignored if bit 0 of byte 2 = 0
Request data byte 4lower critical threshold. Ignored if bit 1 of byte 2 = 0
Request data byte 5lower non-recoverable threshold. Ignored if bit 2 of byte 2 = 0
Request data byte 6upper non-critical threshold. Ignored if bit 3 of byte 2 = 0
Request data byte 7upper critical threshold value. Ignored if bit 4 of byte 2 = 0
Request data byte 8upper non-recoverable threshold value. Ignored if bit 5 of byte 2 = 0
Response data byte 1Completion code
ipmitool sensors
root@dellemc-diag-os:~# ipmitool sensor list
PT_Mid_temp | 32.000 | degrees C | ok | na | na | na | 78.000 | 80.000 | 85.000
NPU_Near_temp | 29.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PT_Left_temp | 28.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PT_Right_temp | 30.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
ILET_AF_temp | 26.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_AF_temp | 24.000 | degrees C | ok | na | na | na | 61.000 | 64.000 | na
PSU2_AF_temp | 25.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_temp | 33.000 | degrees C | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_temp | na | degrees C | na | na | na | na | na | na | na
CPU_temp | 31.000 | degrees C | ok | na | na | na | 90.000 | 94.000 | na
FAN1_Rear_rpm | 9120.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN2_Rear_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN3_Rear_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN4_Rear_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN1_Front_rpm | 10080.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN2_Front_rpm | 10080.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN3_Front_rpm | 10080.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
FAN4_Front_rpm | 10080.000 | RPM | ok | na | 1080.000 | na | na | na | na
PSU1_rpm | 9000.000 | RPM | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_rpm | na | RPM | na | na | na | na | na | na | na
PSU_Total_watt | 110.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_stat | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
PSU2_stat | 0x0 | discrete | 0x0380| na | na | na | na | na | na
PSU1_In_watt | 110.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_In_volt | 205.700 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_In_amp | 0.480 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_watt | 90.000 | Watts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_volt | 12.400 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
PSU1_Out_amp | 7.500 | Amps | ok | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_watt | na | Watts | na | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_volt | na | Volts | na | na | na | na | na | na | na
PSU2_In_amp | na | Amps | na | na | na | na | na | na | na
PSU2_Out_watt | na | Watts | na | na | na | na | na | na | na
PSU2_Out_volt | na | Volts | na | na | na | na | na | na | na
PSU2_Out_amp | na | Amps | na | na | na | na | na | na | na
ACPI_stat | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
FAN1_prsnt | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
FAN2_prsnt | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
6
Access system health sensors 33