Datasheet

Z 008
168.4105.20.04 12 0.50 / 4.42 1900 14 3.0 / 26.5 64 E8 C8 EE1 2.6 / 6.9 IP40 a 37
168.4105.30.04 24 0.50 / 4.42 1900 7 3.0 / 26.5 32 E8 C8 EE1 2.6 / 6.9 IP40 a 37
168.4108.20.04 12 0.45 / 3.98 2800 19 3.0 / 26.5 100 E9 C9 EE4 2.6 / 6.9 IP40 a 39
168.4108.30.04 24 0.45 / 3.98 2800 10 3.0 / 26.5 52 E9 C9 EE4 2.6 / 6.9 IP40 a 39
168.4111.20.04 12 0.75 / 6.64 1000 11 2.8 / 24.8 36 E11 C9 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 40
168.4111.30.04 24 0.75 / 6.64 1000 5.5 2.8 / 24.8 18 E11 C9 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 40
168.4112.20.04 12 0.70 / 6.19 1500 14 3.0 / 26.5 56 E12 C11 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 42
168.4112.30.04 24 0.70 / 6.19 1500 7 3.0 / 26.5 28 E12 C11 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 42
168.4115.30.04 24 0.50 / 4.42 3000 11 3.0 / 26.5 70 E13/E41 C13 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 41
168.4116.20.04 12 0.50 / 4.42 1900 14 3.0 / 26.5 64 E8 C8 EE1 2.6 / 6.9 IP40 d 37
168.4116.30.04 24 0.50 / 4.42 1900 7 3.0 / 26.5 32 E8 C8 EE1 2.6 / 6.9 IP40 d 37
168.4121.30.04E 24 0.50 / 4.42 3000 11 3.0 / 26.5 70 E11/E11 C13 F2 2.6 / 6.9 IP40 b 41
168.4122.30.04 24 0.75 / 6.64 1000 5.5 2.8 / 24.8 18 E13/E41 C13 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 40
168.4123.20.04 12 0.50 / 4.42 2100 16 3.0 / 26.5 76 E13/E41 C13 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 43
168.4123.30.04 24 0.50 / 4.42 2100 8 3.0 / 26.5 38 E13/E41 C13 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 43
168.4134.30.04 24 0.30 / 2.65 750 1.5 1.5 / 13.3 7 E59 C9 EE2 2.6 / 6.9 IP40 a 44
168.4136.30.00E 24 0.75 / 6.64 1000 5.5 2.8 / 24.8 18 E63 C42 F2 2.6 / 6.9 IP40 c 40
M a
(N.m ./lb f.in)
Un
(V)
M n
(N.m ./lb f.in)
nn
(r.p.m .)
In
(A)
Ia
(A)
P
(kg /lb.t)
IP
6 8
CORRIENTE NOMINAL
NOMINAL CURRENT
COURANTNOMINAL
NOMINALSTROM
VELOCIDAD NOMINAL
NOMINAL SPEED
VITESSENOMINALE
GESCHWINDIGKEIT NOMINAL
PARNOMINAL
NOMINALTORQUE
COUPLE NOMINAL
DREHMOMENT NOMINAL
TENSN NOMINAL
NOMINALVOLTAGE
TENSION NOMINALE
NENNSPANNUNG
REFERENCIA
REFERENCE NUMBER
RÉFERENCE
REFERENZNUMMERN
CORRIENTE DEARRANQUE
STARTING CURRENT
COURANT DE DÉMARRAGE
ANLAUFSTROM
PARDEARRANQUE
STARTING TORQUE
COUPLE DE DÉMARRAGE
ANZUGSDREHMOMENT
EJE
SHAFT
ARBRE
WELLE
CONEXIONES
CONNECTIONS
CONNEXIONS
ANSCHLUSSART
ESQUEMA ELÉCTRICO
WIRING DIAGRAM
SCHÉMEÉLECTRIQUE
SCHALTBILD
PESO APROXIMADO
APPROXIMATEWEIGHT
POIDSAPPROXIMATIF
GEWICHT(ca.)
GRADO DE ESTANQUEIDAD
WATERTIGHTNESS
ETANCHÉITÉ
FEUCHTIGKEITSSCHUTZKLASSE
DISEÑO: A,B
DESIGN: A,B
DESSIN: A,B
ABBILDUNG: A,B
CURVA
CURVE
COURBE
KURVE
a
c
b
d
a
c
b
d
M OTOR C.C.
D.C. M OTOR
M OTEUR A C.C.
GLEICHS TROM M OTOR
PLANETARY GEAR
REDUCTORES PLANETARIOS: combinables
con la serie 168. Ver sección especial en ca-
tálogo.
PLANETARY GEARS: combinable w ith 168 se-
ries. See special section in catalogue.
REDUCTEURS PLANETAIRES: combinables
avec la série 168. Consult ez sect ion spécial
du catalogue.
PLANETENGETRIEBE: Mit der Reihe 168 kom-
binierbar. Sehen Sie Sonderabschnitt im Ka-
talog.
m m / i n
Stand Juni 2011

Summary of content (50 pages)