User's Manual

Table Of Contents
51
DragonWave Inc. Technical Specification
40 MHz/
GI:400 ns
Throughput (Mbps)
Frame
Size
BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16QAM
1/2
16QAM
3/4
64QAM
2/3
64QAM
3/4
64QAM
5/6
64 9.60 16.00 32.57 47.10 70.70 88.93 88.89 88.79
128 8.56 15.57 31.14 46.49 67.81 98.96 110.82 123.99
256 9.18 15.30 30.61 45.37 66.78 98.13 109.39 121.84
512 8.66 15.16 30.32 44.49 66.21 97.40 108.60 120.31
1024 8.83 14.71 30.16 43.76 65.13 95.31 106.30 118.46
1280 8.86 14.77 30.28 43.93 66.17 96.25 106.71 119.61
1518 6.11 14.80 30.35 44.03 66.33 91.37 105.71 119.90
Table 25
Ethernet L2 throughput of 50/50 Tx/Rx ratio (40 MHz/ GI:400 ns)
40 MHz/
GI:800 ns
Throughput (Mbps)
Frame
Size
BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16QAM
1/2
16QAM
3/4
64QAM
2/3
64QAM
3/4
64QAM
5/6
64 7.47 16.00 31.49 43.43 66.86 87.08 88.50 88.40
128 7.26 15.57 30.10 41.51 63.57 88.65 98.96 110.82
256 6.49 15.30 29.59 41.74 62.61 86.99 98.13 109.39
512 6.74 15.16 29.31 41.38 62.80 86.32 97.40 108.60
1024 6.87 14.71 29.16 40.21 61.06 85.46 95.31 106.30
1280 6.89 14.77 29.27 40.37 62.03 85.78 96.25 107.34
1518 6.91 14.80 29.34 40.47 62.18 85.99 97.05 107.60
Table 26
Ethernet L2 throughput of 50/50 Tx/Rx ratio (40 MHz/ GI:800 ns)
20 MHz/
GI:400 ns
Throughput (Mbps)
Frame
Size
BPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 3/4 16QAM
1/2
16QAM
3/4
64QAM
2/3
64QAM
3/4
64QAM
5/6
64 2.13 7.47 10.67 13.87 32.57 42.34 44.90 53.03
128 1.73 7.26 10.38 13.49 31.14 40.48 43.44 51.37
256 1.86 6.49 10.20 13.26 30.61 40.70 43.26 50.09
512 1.92 6.74 9.62 13.14 30.32 40.35 42.42 49.66
1024 1.96 6.87 9.20 12.75 30.16 39.21 41.72 48.85
Table 27
Ethernet L2 throughput of 50/50 Tx/Rx ratio (20 MHz/ GI:400 ns)