Cut Sheet

Volume 1—Residential and Light Commercial CA08100002E—August 2015 www.eaton.com V1-T4-23
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.3
Metering Products
Multiple Position Horizontal Ganged Sockets
Dimensions
Approximate Dimensions in Inches (mm)
Horizontal Design—Multi Position Ringless
Catalog Number Height Width Depth
1004401BCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1004404BCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
1004418ACH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1006737BCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1007700CH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1007701CH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
1008842CH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1008843CH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
1008844CH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
1008958CH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
1008959CH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
1008960CH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
1009579ACH 14.13 (358.9) 54.78 (1391.4) 5.38 (136.7)
U4R2352TDQCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
U5R2392TTDQCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
U6R2392TTDQCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
UBH4R2352TCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UBH2R2332TCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UBH3R2332TCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UEHT4R2302UCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UEHT3R2302UCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UEHT2R2302UCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UHI2R2332ACVCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UHI2R2332TCVCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UHI4R2352ACVCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UHTT2R2332UCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UHT2R2332TCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UHT3R2332TCH 14.13 (358.9) 32.94 (836.7) 5.38 (136.7)
UHT3R2352UCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UHT4R2352TCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UT4R2352UFLCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UHT4R2352UCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UT2H52353TCH 23.56 (598.4) 32.78 (832.6) 6.00 (152.4)
UHT2R2332UCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UT2R2332BCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UAT2R2332TCH
1
14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UT2R2332TCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
U2R2332TCPLCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
U2R2332UCPLCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
U2R2332TDQCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
UT2R2332UCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 5.38 (136.7)
U3R2332TDQCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UT3H42353TCH 23.56 (598.4) 43.91 (1115.3) 6.00 (152.4)
UT3H52353TCH 23.56 (598.4) 43.91 (1115.3) 6.00 (152.4)
UT3H72353UHLCH 23.56 (598.4) 43.91 (1115.3) 5.38 (136.7)
Horizontal Design—Multi Position Ringless, continued
Note
1
Aluminum enclosure.
Catalog Number Height Width Depth
UT3R2332TCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UT3R2332UCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 5.38 (136.7)
UT3R2352TCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UT4R2352TCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 5.38 (136.7)
UHT5R2392TTCH 14.13 (358.9) 54.78 (1391.4) 5.38 (136.7)
UT5R2392TTCH 14.13 (358.9) 54.78 (1391.4) 5.38 (136.7)
UT5H72393UUHLCH 29.56 (750.8) 72.15 (1832.6) 6.00 (152.4)
UHT6R2392TTCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
UT6R2392TTCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
UT6R2392UUFLCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
UT6H72393UUHLCH 23.56 (598.4) 83.28 (2115.3) 6.00 (152.4)
UHT6R2392TTCH 14.13 (358.9) 62.94 (1598.7) 5.38 (136.7)
U2R5432BDQCH 14.13 (358.9) 20.16 (512.1) 5.38 (136.7)
UT5R5632BCH 14.13 (358.9) 48.63 (1235.2) 5.38 (136.7)
UT6R1131BCH 14.13 (358.9) 56.93 (1446.0) 4.50 (114.3)
1004426ACH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 4.50 (114.3)
1008951CH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 4.50 (114.3)
1008952CH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 4.50 (114.3)
1009693CH 14.13 (358.9) 24.16 (613.7) 5.38 (136.7)
1009694CH 14.13 (358.9) 32.31 (820.7) 5.38 (136.7)
1009695CH 14.13 (358.9) 49.94 (1268.5) 5.38 (136.7)
1009696CH 14.13 (358.9) 48.63 (1235.2) 5.38 (136.7)
UATZ6R1131CFLCH 14.13 (358.9) 56.94 (1446.3) 4.50 (114.3)
UBH2R1121BCH 14.13 (358.9) 24.94 (633.5) 4.50 (114.3)
UBH3R1121BCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 4.50 (114.3)
UBH4R1121BCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 4.50 (114.3)
UHT2R1121BCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 4.50 (114.3)
UT4R1121BCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 4.50 (114.3)
UT4R1121CCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 4.50 (114.3)
UHT4R1121BCH 14.13 (358.9) 40.63 (1032.0) 4.50 (114.3)
UHT5R1121BCH 14.13 (358.9) 48.78 (1239.0) 4.50 (114.3)
UT5R1121BCH 14.13 (358.9) 48.78 (1239.0) 4.50 (114.3)
UT5R1121CCH 14.13 (358.9) 48.78 (1239.0) 4.50 (114.3)
UT2R1121BCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 4.50 (114.3)
UT2R1121CCH 14.13 (358.9) 24.31 (617.5) 4.50 (114.3)
UHT2R1421CCH 14.13 (358.9) 20.16 (512.1) 5.38 (136.7)
UT2R1421BCH 14.13 (358.9) 20.16 (512.1) 5.38 (136.7)
UHT3R1121BCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 4.50 (114.3)
UT3R1121BCH 14.13 (358.9) 32.47 (824.7) 4.50 (114.3)