Other Content
2
www.elitescreens.com/lunette
Model
Screen Diag. &
Aspect Ratio
View Height -
Chord (in)
View Width
-Chord (in)
View Height
(cm)
View Width
(cm)
N.W.
(lbs.)
G.W.
(lbs.)
N.W.
(kgs)
G.W.
(Kgs)
Packaging Dimensions
(LxHxW)
Gain Screen Material
Curve106WH1 106" (16:9) 51.9 92.2 131.8 234.2 22.6 44.8 10.3 20.4 104.1"x5.7"x12.8" 1.1 CineWhite
Curve200WH1 200"(16:9) 98.0 174.0 248.9 442.0 58.2 84.3 26.5 38.3 186"x5.7"x12.8" 1.1 CineWhite
Curve235-85W 85"(2.35:1) 33.0 77.6 83.8 197.0 23.2 39.8 10.5 18.1 90"x5.7"x12.6" 1.1 CineWhite
Curve235-96W 96"(2.35:1) 37.5 88.1 95.3 223.8 25.0 43.4 11.4 19.7 100.1"x5.7"x12.6" 1.1 CineWhite
Curve235-103W 103"(2.35:1) 40.5 95.2 102.9 241.7 27.1 42.6 12.3 19.4 106.7"x5.7"x12.6" 1.1 CineWhite
Curve84H-A1080P3 84"(16:9) 41.2 73.3 104.6 186.2 15.7 36.9 7.1 16.8 84.4"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve100H-A1080P3 100" (16:9) 49.0 87.0 124.5 221.0 21.5 42.2 9.8 19.2 98.5"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve110H-A1080P3 110" (16:9) 54.0 96.0 137.2 243.8 25.9 46.5 11.8 21.1 107.2"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve120H-A1080P3 120"(16:9) 59.0 104.7 149.9 265.9 32.9 50.3 15.0 22.9 115.7"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve135H-A1080P3 135" (16:9) 66.2 117.7 168.1 299.0 38.5 59.7 17.5 27.1 129"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve150H-A1080P3 150"(16:9) 73.6 130.7 186.9 332.0 43.3 63.8 19.7 29.0 142"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve180H-A1080P3 180"(16:9) 88.3 156.9 224.3 398.5 59.6 77.6 27.1 35.3 168"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve200H-A1080P3 200"(16:9) 98.0 174.0 248.9 442.0 58.2 84.3 26.5 38.3 186"x5.7"x12.8" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve230H-A1080P3 230"(16:9) 113.0 200.0 287.0 508.0 89.0 99.7 40.5 45.3 211.7"x5.51"x16.93" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-96A1080P3 96"(2.35:1) 37.5 88.1 95.3 223.8 25.0 43.4 11.4 19.7 100.1"x5.7"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-103A1080P3 103"(2.35:1) 40.5 95.2 102.9 241.8 27.1 42.6 12.3 19.4 106.7"x5.7"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-115A1080P3 115"(2.35:1) 45.1 106.0 114.6 269.2 29.6 47.3 13.5 21.5 117.8"x5.7"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-125A1080P3 125"(2.35:1) 49.0 115.2 124.5 292.6 32.4 51.1 14.7 23.2 126.1"x5.7"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-138A1080P3 138"(2.35:1) 54.0 126.9 137.2 322.3 35.9 56.2 16.3 25.5 138.6"x5.9"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-158A1080P3 158"(2.35:1) 61.7 145.0 156.7 368.3 41.9 64.6 19.0 29.4 157.2"x5.9"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-166A1080P3 166"(2.35:1) 65.0 152.8 165.1 388.1 53.2 61.2 24.2 27.8 164.2"x5.9"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-176A1080P3 176"(2.35:1) 69.0 162.0 175.3 411.5 60.3 68.2 27.4 31.0 173.2"x5.9"x12.6" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-196A1080P3 196"(2.35:1) 76.0 181.0 193.0 459.7 73.7 83.7 33.5 38.0 191.5"x16.9"x5.9" 1.0 AcousticPro 1080P3
Curve235-250A1080P3 250"(2.35:1) 97.9 230.0 248.7 584.2 97.3 111.3 44.2 50.6 241.3"x20.7"x6.30" 1.0 AcousticPro 1080P3
Lunette Series