Managing Faults on Avaya Virtual Services Platform 7200 Series and 8000 Series Version 4.2.1

Table Of Contents
4882 4845 _Z18nd_ipc_send 0.0 0.0
4883 4845 _Z21nd_ipc_rece 0.0 0.0
4885 4845 _ZN10nd_tmr_grp 0.0 0.0
4846 4846 coreManager.x 0.0 0.0
4901 4846 _Z15nd_ipc_disp 0.0 0.0
4902 4846 _Z18nd_ipc_send 0.0 0.0
4903 4846 _Z21nd_ipc_rece 0.0 0.0
4904 4846 _ZN10nd_tmr_grp 0.0 0.0
4847 4847 ssio 0.0 0.0
4896 4847 _Z15nd_ipc_disp 0.0 0.0
4897 4847 _Z18nd_ipc_send 0.0 0.0
4898 4847 _Z21nd_ipc_rece 0.0 0.0
4899 4847 _ZN10nd_tmr_grp 0.0 0.0
4900 4847 tUsrRoot 0.0 0.0
4905 4847 tExcTask 0.2 0.1 0.1(10/08/14 14:27:31)
4906 4847 tty 0.0 0.0
5016 4847 dpmXportRxMonit 0.0 0.0
5017 4847 dpmXportTxMonit 0.0 0.0
5018 4847 ltrBulkTimerThr 0.1 0.0
5019 4847 nd_profile_cmd 0.0 0.0
5020 4847 tMainTask 0.5 0.3 13.5(10/08/14 14:48:21)
5022 4847 bcmDPC 0.0 0.0
5023 4847 bcmINTR 2.9 2.6 3.5(10/08/14 14:28:21)
5024 4847 socdmadesc.0 0.5 0.5 0.5(10/08/14 14:27:31)
5056 4847 bcmTX 0.0 0.0 0.1(10/08/14 14:45:51)
5057 4847 bcmXGS3AsyncTX 0.0 0.0
5058 4847 bcmL2MOD.0 0.0 0.0 0.1(10/08/14 14:45:31)
5059 4847 bcmCNTR.0 4.7 4.5 4.7(10/08/14 14:44:40)
5060 4847 bcmL2age.0 0.0 0.0
5061 4847 bcmRX 0.4 0.2 1.2(10/08/14 14:27:31)
5062 4847 listener 0.1 0.1 0.7(10/08/14 14:47:41)
5063 4847 bcmLINK.0 2.3 2.3 2.4(10/08/14 14:28:21)
5064 4847 tUsrRoot 0.0 0.0
5065 4847 tRspDebugPollTa 0.0 0.0
5066 4847 tLcdIntrTask 0.0 0.0
5067 4847 tTimerTask 0.0 0.0
5068 4847 tScanSfp 0.1 0.0
5071 4847 tExcJobTask 0.0 0.0
4848 4848 hckServer 0.0 0.0
4884 4848 _Z15nd_ipc_disp 0.0 0.0
4886 4848 _Z18nd_ipc_send 0.0 0.0
4887 4848 _Z21nd_ipc_rece 0.0 0.0
4888 4848 _ZN10nd_tmr_grp 0.0 0.0
4849 4849 remCmdAgent.x 0.0 0.0
4889 4849 _Z15nd_ipc_disp 0.0 0.0
4890 4849 _Z18nd_ipc_send 0.0 0.0
4891 4849 _Z21nd_ipc_rece 0.0 0.0
4892 4849 _ZN10nd_tmr_grp 0.0 0.0
4893 4849 dpmXportRxMonit 0.0 0.0
4894 4849 dpmXportTxMonit 0.0 0.0
4895 4849 ltrBulkTimerThr 0.0 0.0
4850 4850 logger 0.0 0.0
4851 4851 logger 0.0 0.0
4852 4852 logger 0.0 0.0
4853 4853 logger 0.0 0.0
4854 4854 logger 0.0 0.0
4855 4855 logger 0.0 0.0
4856 4856 logger 0.0 0.0
4857 4857 logger 0.0 0.0 0.1(10/08/14 14:44:40)
4858 4858 logger 0.0 0.0
4859 4859 logger 0.0 0.0
4860 4860 logger 0.0 0.0
4907 4907 logger 0.0 0.0
4946 4946 slamon.sh 0.0 0.0
4949 4949 logger 0.0 0.0
Displaying KHI performance information
June 2015 Managing Faults on Avaya VSP 7200 Series and 8000 Series 29
Comments on this document? infodev@avaya.com