Data Sheet

© 2022 · Klaus Faber AG · all rights reserved KLAUS FABER AG · Europaallee 33 · 66113 Saarbrücken · Germany · T +49 681 9711 - 0 dbl_nym.pdf / Issue 02/17/2022 / page 2/3
part
no.
part name Dl
[mm]
Rl
[Ohm/km]
Wi
[mm]
Ibl
[A]
Wm
[mm]
Rbv
[mm]
Ø
[mm]
Cu G
[kg]
020001 01X10 RE 3.7 1.83 1 1.4 32 8 96 155
020002 01X16 RM 4.6 1.15 1 1.4 36.4 9.1 154 230
020150 01X25 RM 6.6 0.727 1.2 1.4 49.2 12.3 240 330
020336 03X1.5 coil 25m RE 12.1 0.6 19.5 1.4 32.8 8.2 43 135
020006 03X1.5 (coil) RE 1.5 12.1 0.6 19.5 1.4 32.8 8.2 43 135
020007 03X1.5 (drum) RE 1.5 12.1 0.6 19.5 1.4 32.8 8.2 43 135
020338 03X2.5 coil 25m RE 7.41 0.7 27 1.4 37.6 9.4 72 190
020009 03X2.5 (coil) RE 1.9 7.41 0.7 27 1.4 37.6 9.4 72 190
020166 03X2.5 (drum) RE 1.9 7.41 0.7 27 1.4 37.6 9.4 72 190
020010 03X4 RE 2.4 4.61 0.8 36 1.4 43.2 10.8 115 265
020044 03X6 RE 2.9 3.08 0.8 46 1.6 48.8 12.2 173 315
020050 03X10 RE 3.7 1.83 1 63 1.6 58.8 14.7 288 465
020011 04X1.5 (coil) RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.4 35.2 8.8 58 160
020012 04X1.5 (drum) RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.4 35.2 8.8 58 160
020015 04X2.5 (coil) RE 1.9 7.41 0.7 24 1.4 40.8 10.2 96 230
020169 04X2.5 (drum) RE 1.9 7.41 0.7 24 1.4 40.8 10.2 96 230
020018 04X4 RE 2.4 4.61 0.8 32 1.6 48.4 12.1 154 330
020019 04X6 RE 2.9 3.08 0.8 41 1.6 53.2 13.3 230 460
020013 04X10 RE 3.7 1.83 1 57 1.6 64.4 16.1 384 690
020014 04X16 RM 4.6 1.15 1 76 1.6 76 19 614 1090
020016 04X25 RM 6.6 0.727 1.2 96 1.8 93.6 23.4 960 1640
020017 04X35 RM 7.9 0.524 1.2 119 1.8 102.8 25.7 1344 2090
020337 05X1.5 coil 25m RE 12.1 0.6 17.5 1.4 38 9.5 72 190
020020 05X1.5 (coil) RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.4 38 9.5 72 190
020021 05X1.5 (drum) RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.4 38 9.5 72 190
020339 05X2.5 coil 25m RE 7.41 0.7 24 1.4 44 11 120 270
020024 05X2.5 (coil) RE 1.9 7.41 0.7 24 1.4 44 11 120 270
020170 05X2.5 (drum) RE 1.9 7.41 0.7 24 1.4 44 11 120 270
020026 05X4 RE 2.4 4.61 0.8 32 1.6 52.8 13.2 192 410
020027 05X6 RE 2.9 3.08 0.8 41 1.6 58 14.5 288 540
020022 05X10 RE 3.7 1.83 1 57 1.6 70.8 17.7 480 850
020023 05X16 RM 4.6 1.15 1 76 1.8 84.8 21.2 768 1350
020025 05X25 RM
6.6 0.727 1.2 96 1.8 102.8 25.7 1200 1990
020295 05X35 RM 7.9 0.524 1.2 119 1.8 134 33.5 1680 2160
020028 07X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.4 42 10.5 101 235
020029 07X2.5 RE 1.9 7.41 0.7 24 1.6 50.4 12.6 168 350
020300 08X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.6 50 12.5 115 237
020030 10X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.6 57.2 14.3 144 330
020045 12X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.6 57.6 14.4 173 400
020307 16X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 17.5 1.6 63.2 15.8 230 457
020294 12X2.5 RE 1.9 7.41 0.7 24 1.6 61.6 15.4 288 660
NYM-O
Nominal voltage Uo: 300 V
Nominal voltage U: 500 V
Test voltage: 2 kV
Protective conductor: no
Core identication: colours acc. to HD 308;
more than 5 cores: numbers
part
no.
part name Dl
[mm]
Rl
[Ohm/km]
Wi
[mm]
Ibl
[A]
Wm
[mm]
Rbv
[mm]
Ø
[mm]
Cu G
[kg]
020031 01X1.5 RE 1.5 12.1 0.6 19.5 1.4 20.8 5.2 14,4 45
020043 01X2.5 RE 1.9 7.41 0.7 27 1.4 23.2 5.8 24 70
020178 01X4 RE 2.4 4.61 0.8 36 1.4 25.6 6.4 38 80