User guide
92551 Magmeter
Pipe Size
(In.)
Fitting
Type
K-Factor
Gallons
K-Factor
Liters
20 mA=
in GPM
20 mA=
in LPM
CARBON STEEL TEES ON SCH 40 PIPE
½ CS4T005 1572.66 415.50 19.08 72.20
¾ CS4T007 1086.73 287.11 27.61 104.49
1 CS4T010 582.34 153.86 51.52 194.99
1¼ CS4T012 377.48 99.73 79.48 300.81
1½ CS4T015 267.79 70.75 112.03 424.02
2 CS4T020 167.85 44.35 178.73 676.48
STAINLESS STEEL TEES ON SCH 40 PIPE
½ CR4T005 1601.26 423.05 18.74 70.91
¾ CR4T007 937.78 247.76 31.99 121.08
1 CR4T010 606.18 160.15 49.49 187.32
1¼ CR4T012 279.68 73.89 107.26 405.99
1½ CR4T015 147.65 39.01 203.19 769.06
2 CR4T020 111.90 29.56 268.09 1014.73
STAINLESS STEEL WELDOLETS ON SCH 40 PIPE
2½ CR4W025 106.31 28.09 282.19 1068.10
3 CR4W030 72.27 19.09 415.12 1571.25
4 CR4W040 36.84 9.73 814.34 3082.28
5 CR4W050 29.28 7.73 1024.70 3878.50
6 CR4W060 20.29 5.36 1478.26 5595.21
8 CR4W080 11.73 3.10 2557.72 9680.96
10 CR4W100 7.45 1.97 4028.83 15249.13
12 CR4W120 5.24 1.39 5722.73 21660.53
CARBON STEEL WELDOLETS ON SCH 40 PIPE
2½ CS4W025 105.70 27.93 283.82 1074.27
3 CS4W030 70.68 18.67 424.45 1606.56
4 CS4W040 36.38 9.61 824.65 3121.30
5 CS4W050 29.28 7.73 1024.70 3878.50
6 CS4W060 20.29 5.36 1478.26 5595.21
8 CS4W080 11.73 3.10 2557.72 9680.96
10 CS4W100 7.45 1.97 4028.83 15249.13
12 CS4W120 5.24 1.39 5722.73 21660.53
GALVANIZED IRON TEES ON SCH 40 PIPE
1 IR4T010 558.50 147.56 53.71 203.31
1¼ IR4T012 334.45 88.36 89.70 339.51
1½ IR4T015 248.97 65.78 120.49 456.07
2 IR4T020 146.00 38.57 205.48 777.76
Metal Installation Fittings:
Carbon Steel Tees and Weld-o-Lets
Stainless Steel Tees and Weld-o-Lets
Galvanized Iron Tees
10. Calibration Data: K-factors and Full Scale Current Values