Data Sheet

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND DATA
Nominal voltage 6 V
Float charge 2,27 V/C @ 25 °C
Capacity CP 10min 1,6V/C 25°C 2210W/Bloc
CC 10h 1,8V/C 25°C 122Ah
Short circuit current 3416 A ﴾IEC60896‐21/22﴿
Internal resistance 1,8 mΩ ﴾IEC60896‐21/22﴿
Terminal M ‐ M8
Terminal Torque 8 Nm
Container UL 94‐HB ﴾Polypropylene﴿
Temperature range ‐40°C to 55°C
Dimensions ﴾l x b/w x h﴿ 273 x 167 x 191 mm
Weight 25 kg
Origin Castanheira, Portugal
CONSTANT POWER DISCHARGE
W @ 25 °C 1 min 2 min 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h
1,900 V/C 1641 1641 1641 1537 1267 1067 919 711 545 445 246 174 114 76,1 62,9
1,850 V/C 2176 2176 2176 1982 1586 1302 1107 848 632 498 279 193 126 82,2 68
1,800 V/C 2897 2766 2634 2349 1808 1454 1212 906 664 523 290 203 136 88,3 72,6
1,750 V/C 3290 3172 3021 2654 1982 1566 1282 950 689 541 300 211 140 89,3 73,6
1,700 V/C 3498 3339 3180 2876 2092 1628 1331 977 699 552 311 218 142 90,3 74,1
1,650 V/C 3873 3697 3521 3008 2161 1663 1358 994 713 560 316 222 143 91,4 74,1
1,600 V/C 3957 3777 3597 3063 2210 1700 1379 1002 720 567 319 224 143 91,4 74,1
CONSTANT CURRENT DISCHARGE
A @ 25 °C 1 min 2 min 3 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 5 h 8 h 10 h 20 h
1,900 V/C 286 286 286 267 223 187 162 125 94 76,1 41,4 29,2 19,1 12,7 10,9 5,8
1,850 V/C 390 385 388 349 279 227 192 145 107 83,4 46,3 32,5 21,3 13,8 11,6 6,2
1,800 V/C 503 489 479 421 319 254 209 155 114 89,4 49,3 34,3 22,8 14,7 12,2 6,5
1,750 V/C 590 573 562 483 353 275 223 163 118 92,4 51,4 35,3 23,5 15,2 12,5 6,6
1,700 V/C 755 692 629 529 377 291 234 169 121 94,5 53,3 36,5 24,2 15,4 12,6 6,7
1,650 V/C 811 740 676 563 395 299 241 174 124 96,5 54,6 37,8 24,3 15,5 12,6 6,7
1,600 V/C 838 760 698 582 406 308 247 178 127 98,5 55,4 38,4 24,4 15,5 12,6 6,7
Technical drawing
Float Voltage vs Temperature
Data sheet Battery P6V1700 - NAPW061700HP0MC / Page 2 of 2
exide.com
P6V1700 − NAPW061700HP0MC
17/12/2019 07:44:36


