Installation Guide

4 www.goodmanmfg.com SS-GPC14M
SS-GPC14M www.goodmanmfg.com 5
Expanded Cooling Data GPC1424M41A*

     

  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
904
MBh 23.1 23.9 26.2 - 22.5 23.4 25.6 - 22.0 22.8 25.0 - 21.5 22.3 24.4 - 20.4 21.1 23.2 - 18.9 19.6 21.5 -
S/T 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.67 0.46 - 0.82 0.68 0.47 - 0.84 0.71 0.49 - 0.88 0.73 0.51 - 0.88 0.74 0.51 -
∆T 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 1.42 1.45 1.50 - 1.53 1.57 1.62 - 1.63 1.67 1.72 - 1.72 1.75 1.81 - 1.79 1.83 1.89 - 1.85 1.89 1.96 -
Amps 6.5 6.6 6.8 - 6.9 7.0 7.2 - 7.4 7.6 7.8 - 7.8 8.0 8.2 - 8.3 8.4 8.7 - 8.7 8.9 9.1 -
Hi PR 231 249 263 - 260 279 295 - 295 318 336 - 336 362 382 - 378 407 430 - 418 450 475 -
Lo PR 114 121 132 - 120 128 139 - 125 133 145 - 131 139 152 - 137 146 159 - 142 151 165 -
806
MBh 22.4 23.2 25.4 - 21.9 22.7 24.9 - 21.4 22.1 24.3 - 20.8 21.6 23.7 - 19.8 20.5 22.5 - 18.3 19.0 20.8 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.64 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.67 0.47 - 0.84 0.70 0.48 - 0.84 0.70 0.49 -
∆T 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 17 13 - 19 16 12 - 18 15 12 -
kW 1.41 1.44 1.49 - 1.52 1.55 1.60 - 1.62 1.65 1.71 - 1.70 1.74 1.80 - 1.77 1.81 1.87 - 1.84 1.88 1.94 -
Amps 6.4 6.6 6.7 - 6.9 7.0 7.2 - 7.4 7.5 7.7 - 7.8 7.9 8.2 - 8.2 8.4 8.6 - 8.6 8.8 9.1 -
Hi PR 229 247 260 - 257 277 292 - 292 315 332 - 333 358 378 - 375 403 426 - 414 445 470 -
Lo PR 112 120 131 - 119 126 138 - 124 131 143 - 130 138 151 - 136 145 158 - 141 150 163 -
707
MBh 20.7 21.4 23.5 - 20.2 20.9 22.9 - 19.7 20.4 22.4
- 19.2 19.9 21.9 - 18.3 18.9 20.8 - 16.9 17.6 19.2 -
S/T 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.44 - 0.78 0.65 0.45 - 0.81 0.67 0.47 - 0.81 0.68 0.47 -
∆T 19 16 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 15 12 -
kW 1.38 1.41 1.45 - 1.48 1.51 1.56 - 1.58 1.61 1.66 - 1.66 1.70 1.75 - 1.73 1.77 1.83 - 1.79 1.83 1.89 -
Amps 6.3
6.4 6.6 - 6.7 6.8 7.0 - 7.2 7.3 7.5 - 7.6 7.7 8.0 - 8.0 8.2 8.4 - 8.4 8.6 8.8 -
Hi PR 222 239 253 - 249 268 283 - 284 305 322 - 323 348 367 - 363 391 413 - 402 432 456 -
Lo PR 109 116 127 - 115 123 134 - 120 127 139 - 126 134 146 - 132 140 153 - 136 145 158 -
75
904
MBh 23.5 24.2 26.2 28.1 22.9 23.6 25.6 27.4 22.4 23.0 24.9 26.8 21.8 22.5 24.3 26.1 20.7 21.4 23.1 24.8 19.2 19.8 21.4 23.0
S/T 0.87 0.78 0.59 0.38 0.91 0.81 0.61 0.39 0.93 0.83 0.63 0.40 0.96 0.86 0.65 0.42 1.00 0.89 0.67 0.43 1.00 0.90 0.68 0.44
∆T 21 19 16 11 21 19 16 11 21 19 16 11 21 20 16 11 21 19 16 11 20 18 15 10
kW 1.43 1.46 1.51 1.56 1.54 1.58 1.63 1.68 1.64 1.68 1.73 1.79 1.73 1.77 1.83 1.89 1.80 1.84 1.91 1.97 1.87 1.91 1.97 2.04
Amps 6.5 6.7 6.8 7.0 7.0 7.1 7.3 7.5 7.5 7.6 7.8 8.1 7.9 8.1 8.3 8.6 8.3 8.5 8.7 9.0 8.8 8.9 9.2 9.5
Hi PR 234 252 266 277 262 282 298 311 298 321 339 354 340 366 386 403 382 411 434 453 422 454 480 501
Lo PR 115 122 133 142 121 129 141 150 126 134 146 156 132 141 154 164 139 148 161 172 143 153 167 177
806
MBh 22.8 23.5 25.4 27.3 22.3 22.9 24.8 26.6 21.7 22.4 24.2 26.0 21.2 21.8 23.6 25.4 20.1 20.7 22.4 24.1 18.7 19.2 20.8 22.3
S/T 0.83 0.75 0.56 0.36 0.86 0.77 0.59 0.38 0.89 0.79 0.60 0.39 0.92 0.82 0.62 0.40 0.95 0.85 0.64 0.41 0.96 0.86 0.65 0.42
∆T 22 20 16 11 22 20 17 11
22 20 17 11 22 20 17 12 22 20 16 11 20 19 15 11
kW 1.42 1.45 1.50 1.55 1.53 1.57 1.62 1.67 1.63 1.67 1.72 1.78 1.72 1.75 1.81 1.87 1.79 1.83 1.89 1.95 1.85 1.89 1.96 2.02
Amps 6.5
6.6 6.8 7.0 6.9 7.1 7.2 7.5 7.4 7.6 7.8 8.0 7.8 8.0 8.2 8.5 8.3 8.4 8.7 9.0 8.7 8.9 9.1 9.4
Hi PR 231 249 263 274 260 279 295 308 295 318 336 350 336 362 382 399 378 407 430 449 418 450 475 496
Lo PR 114 121 132 141 120 128 139 148 125 133 145 154 131 139 152 162 137 146 160 170 142 151 165 176
707
MBh 21.0 21.7 23.4 25.2 20.5 21.2 22.9 24.6 20.1 20.7 22.4 24.0 19.6 20.1 21.8 23.4 18.6 19.1 20.7 22.2 17.2 17.7 19.2 20.6
S/T 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.75 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.79 0.60 0.38 0.92 0.82 0.62 0.40 0.92 0.83 0.63 0.40
∆T 22 20 17 11 22 21 17 12 22 21 17 12 22 21 17 12 22 20 17 12 21 19 16 11
kW 1.39 1.42 1.46 1.51 1.49 1.53 1.58 1.63 1.59 1.62 1.68 1.73 1.67 1.71 1.77 1.83 1.74 1.78 1.84 1.90 1.80 1.85 1.91 1.97
Amps 6.3 6.5 6.6 6.8 6.8 6.9 7.1 7.3 7.2 7.4 7.6 7.8 7.7 7.8 8.0 8.3 8.1 8.2 8.5 8.7 8.5 8.7 8.9 9.2
Hi PR 225 242 255 266 252 271 286 299 287 308 326 340 326 351 371 387 367 395 417 435 406 436 461 481
Lo PR 110 117 128 136 116 124 135 144 121 129 141 150 127 135 148 157 133 142 155 165 138 147 160 170
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions. kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)