GPCH3 Spec Sheet

14 www.goodmanmfg.com SS-GPCH3
SS-GPCH3 www.goodmanmfg.com 15
Expanded Cooling Data — GPCH36041 (100%) (cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1400
MBh 57.3 58.1 59.8 62.4 56.8 57.6 59.3 61.9 55.3 56.1 57.8 60.4 52.7 53.5 55.3 57.9 49.6 50.4 52.1 54.7 46.8 47.6 49.3 51.9
S/T 0.81 0.74 0.61 0.48 1.00 0.74 0.62 0.48 1.00 0.77 0.64 0.51 1.00 0.79 0.66 0.52 1.00 0.81 0.68 0.54 1.00 1.00 0.73 0.59
∆T 29.46 27.53 23.91 20.17 29.41 27.47 23.86 20.12 29.68 27.75 24.13 20.39 29.39 27.45 23.84 20.10 29.13 27.20 23.58 19.84 30.34 28.41 24.79 21.05
kW 3.74 3.74 3.73 3.77 4.22 4.21 4.20 4.24 4.74 4.74 4.73 4.77 5.31 5.31 5.30 5.34 5.95 5.95 5.94 5.97 6.70 6.69 6.69 6.72
Amps 13.86 13.84 13.81 13.97 15.91 15.90 15.86 16.02 18.21 18.19 18.15 18.31 20.69 20.67 20.64 20.79 23.46 23.44 23.41 23.56 26.71 26.69 26.66 26.82
Hi PR 279 280 282 287 323 324 326 331 369 370 372 377 418 420 422 426 472 473 475 480 529 530 532 537
Lo PR 119 121 124 129 126 128 131 136 133 134 137 142 138 139 142 147 143 145 148 153 150 151 154 159
1600
MBh 58.1 58.9 60.6 63.2 57.5 58.3 60.0 62.6 56.1 56.9 58.6 61.2 53.5 54.3 56.0 58.6 50.4 51.2 52.9 55.5 47.5 48.3 50.0 52.6
S/T 0.87 0.79 0.67 0.53 1.00 0.80 0.67 0.54 1.00 0.82 0.70 0.56 1.00 0.84 0.71 0.58 1.00 1.00 0.74 0.60 1.00 1.00 0.78 0.65
∆T 28.29 26.36 22.75 19.00 28.24 26.31 22.69 18.95 28.51 26.58 22.96 19.22 28.22 26.29 22.67 18.93 27.96 26.03 22.41 18.67 29.17 27.24 23.63 19.88
kW 3.77 3.76 3.76 3.79 4.24 4.24 4.23 4.26 4.77 4.76 4.76 4.79 5.34 5.33 5.33 5.36 5.97 5.97 5.96 6.00 6.72 6.72 6.71 6.75
Amps 13.97 13.95 13.92 14.07 16.02 16.00 15.97 16.13 18.31 18.30 18.26 18.42 20.79 20.78 20.74 20.90 23.56 23.55 23.51 23.67 26.82 26.80 26.76 26.92
Hi PR 281 283 284 289 325 326 328 333 371 372 374 379 421 422 424 429 474 475 477 482 531 532 534 539
Lo PR 121 122 125 130 128 129 132 138 134 136 139 144 140 141 144 149 145 146 149 154 151 153 156 161
1800
MBh 58.9 59.8 61.5 64.1 58.4 59.2 60.9 63.5 57.0 57.8 59.5 62.1 54.4 55.2 56.9 59.5 51.3 52.1 53.8 56.4 48.4 49.2 50.9 53.5
S/T 1.00 0.83 0.70 0.56 1.00 0.83 0.70 0.57 1.00 0.86 0.73 0.59 1.00 0.87 0.75 0.61 1.00 1.00 0.77 0.63 1.00 1.00 0.82 0.68
∆T 27.31 25.37 21.76 18.02 27.26 25.32 21.71 17.96 27.53 25.59 21.98 18.24 27.24 25.30 21.69 17.94 26.98 25.04 21.43 17.69 28.19 26.25 22.64 18.90
kW 3.79 3.78 3.78 3.81 4.26 4.26 4.25 4.28 4.79 4.78 4.78 4.81 5.36 5.35 5.35 5.38 6.00 5.99 5.98 6.02 6.74 6.74 6.73 6.77
Amps 14.06 14.04 14.00 14.16 16.11 16.09 16.06 16.22 18.40 18.39 18.35 18.51 20.88 20.87 20.83 20.99 23.65 23.64 23.60 23.76 26.91 26.89 26.85 27.01
Hi PR 284 285 287 292 327 329 331 336 373 375 377 381 423 424 426 431 476 478 480 484 533 535 537 541
Lo PR 123 124 127 132 130 131 134 139 136 138 141 146 142 143 146 151 147 148 151 156 153 155 158 163
85
1400
MBh 58.3 59.1 60.8 63.4 57.8 58.6 60.3 62.9 56.3 57.1 58.8 61.4 53.7 54.5 56.2 58.8 50.6 51.4 53.1 55.7 47.7 48.5 50.2 52.8
S/T 1.00 0.83 0.71 0.57 1.00 0.84 0.71 0.58 1.00 1.00 0.73 0.60 1.00 1.00 0.75 0.62 1.00 1.00 0.77 0.64 1.00 1.00 0.82 0.69
∆T 33.26 31.33 27.71 23.97 33.21 31.27 27.66 23.92 33.48 31.55 27.93 24.19 33.19 31.25 27.64 23.90 32.93 31.00 27.38 23.64 34.14 32.21 28.59 24.85
kW 3.75 3.75 3.74 3.78 4.22 4.22 4.21 4.25 4.75 4.75 4.74 4.78 5.32 5.32 5.31 5.35 5.96 5.96 5.95 5.98 6.71 6.70 6.70 6.73
Amps 13.90 13.88 13.85 14.01 15.95 15.94 15.90 16.06 18.25 18.23 18.19 18.35 20.73 20.71 20.67 20.83 23.50 23.48 23.45 23.60 26.75 26.73 26.70 26.85
Hi PR 280 281 283 288 324 325 327 332 370 371 373 378 420 421 423 428 473 474 476 481 530 531 533 538
Lo PR 121 122 125 130 128 130 133 138 134 136 139 144 140 141 144 149 145 146 149 154 151 153 156 161
1600
MBh 59.0 59.8 61.5 64.1 58.5 59.3 61.0 63.6 57.0 57.8 59.5 62.1 54.5 55.3 57.0 59.6 51.3 52.1 53.8 56.4 48.5 49.3 51.0 53.6
S/T 1.00 0.89 0.76 0.63 1.00 0.90 0.77 0.63 1.00 1.00 0.79 0.66 1.00 1.00 0.81 0.68 1.00 1.00 0.83 0.70 1.00 1.00 0.88 0.74
∆T 32.09 30.16 26.54 22.80 32.04 30.10 26.49 22.75 32.31 30.38 26.76 23.02 32.02 30.08 26.47 22.73 31.76 29.83 26.21 22.47 32.97 31.04 27.42 23.68
kW 3.78 3.77 3.76 3.80 4.25 4.25 4.24 4.27 4.78 4.77 4.76 4.80 5.35 5.34 5.33 5.37 5.98 5.98 5.97 6.01 6.73 6.73 6.72 6.76
Amps 14.01 13.99 13.95 14.11 16.06 16.04 16.01 16.17 18.35 18.34 18.30 18.46 20.83 20.82 20.78 20.94 23.60 23.59 23.55 23.71 26.86 26.84 26.80 26.96
Hi PR 283 284 286 291 327 328 330 335 372 374 376 381 422 423 425 430 475 477 479 483 532 534 536 540
Lo PR 123 124 127 132 130 131 134 139 136 138 141 146 141 143 146 151 147 148 151 156 153 155 158 163
1800
MBh 59.9 60.7 62.4 65.0 59.4 60.2 61.9 64.5 57.9 58.7 60.4 63.0 55.4 56.2 57.9 60.5 52.2 53.0 54.7 57.3 49.4 50.2 51.9 54.5
S/T 1.00 0.92 0.79 0.66 1.00 0.93 0.80 0.67 1.00 1.00 0.82 0.69 1.00 1.00 0.84 0.71 1.00 1.00 0.86 0.73 1.00 1.00 1.00 0.78
∆T 31.11 29.17 25.56 21.82 31.06 29.12 25.51 21.76 31.33 29.39 25.78 22.04 31.04 29.10 25.49 21.74 30.78 28.84 25.23 21.49 31.99 30.05 26.44 22.70
kW 3.80 3.79 3.79 3.82 4.27 4.27 4.26 4.29 4.80 4.79 4.78 4.82 5.37 5.36 5.36 5.39 6.00 6.00 5.99 6.03 6.75 6.75 6.74 6.78
Amps 14.10 14.08 14.04 14.20 16.15 16.13 16.10 16.25 18.44 18.43 18.39 18.55 20.92 20.91 20.87 21.03 23.69 23.68 23.64 23.80 26.94 26.93 26.89 27.05
Hi PR 285 286 288 293 329 330 332 337 375 376 378 383 424 426 427 432 478 479 481 486 535 536 538 543
Lo PR 125 126 129 134 132 133 136 141 138 139 143 148 143 145 148 153 149 150 153 158 155 157 160 165
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions. kW = total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator + condenser fan motors)