GPCH3 Spec Sheet

6 www.goodmanmfg.com SS-GPCH3
SS-GPCH3 www.goodmanmfg.com 7
Expanded Cooling Data — GPCH33041 (cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
887
MBh 24.5 24.8 25.5 26.6 24.2 24.6 25.3 26.4 23.6 24.0 24.7 25.8 22.5 22.9 23.6 24.7 21.2 21.6 22.3 23.4 20.0 20.4 21.1 22.2
S/T 1.00 0.90 0.76 0.6 1.00 0.91 0.76 0.6 1.00 1.00 0.79 0.6 1.00 1.00 0.81 0.7 1.00 1.00 0.83 0.7 1.00 1.00 1.00 0.7
∆T 24.63 22.94 19.80 16.5 24.58 22.90 19.75 16.5 24.82 23.14 19.99 16.7 24.57 22.88 19.74 16.5 24.34 22.66 19.51 16.3 25.40 23.71 20.57 17.3
kW 1.58 1.58 1.57 1.6 1.78 1.78 1.77 1.8 2.01 2.00 2.00 2.0 2.25 2.25 2.24 2.3 2.52 2.52 2.52 2.5 2.84 2.84 2.84 2.9
Amps 6.36 6.36 6.34 6.4 7.29 7.28 7.27 7.3 8.32 8.31 8.30 8.4 9.44 9.43 9.42 9.5 10.69 10.68 10.67 10.7 12.16 12.15 12.13 12.2
Hi PR 266 267 269 274 307 309 310 315 351 352 354 358 398 399 401 405 448 449 451 456 502 503 505 510
Lo PR 131 132 135 141 138 140 143 149 145 147 150 155 151 153 156 161 157 158 161 167 164 165 169 174
1000
MBh 24.9 25.2 25.9 27.0 24.6 25.0 25.7 26.8 24.0 24.3 25.1 26.2 22.9 23.3 24.0 25.1 21.6 22.0 22.7 23.8 20.4 20.7 21.5 22.6
S/T 1.00 0.94 0.79 0.6 1.00 0.94 0.80 0.6 1.00 1.00 0.83 0.7 1.00 1.00 0.85 0.7 1.00 1.00 0.87 0.7 1.00 1.00 1.00 0.8
∆T 23.76 22.07 18.93 15.7 23.71 22.03 18.88 15.6 23.95 22.26 19.12 15.9 23.69 22.01 18.86 15.6 23.47 21.78 18.64 15.4 24.52 22.84 19.69 16.4
kW 1.59 1.58 1.58 1.6 1.79 1.79 1.78 1.8 2.01 2.01 2.01 2.0 2.26 2.26 2.25 2.3 2.53 2.53 2.53 2.5 2.85 2.85 2.85 2.9
Amps 6.40 6.40 6.38 6.5 7.33 7.32 7.31 7.4 8.36 8.36 8.34 8.4 9.48 9.47 9.46 9.5 10.73 10.72 10.71 10.8 12.20 12.19 12.17 12.2
Hi PR 268 269 271 276 310 311 313 317 353 354 356 361 400 401 403 408 450 452 453 458 504 505 507 512
Lo PR 133 134 138 143 141 142 145 151 147 149 152 158 153 155 158 163 159 160 164 169 166 167 171 176
1125
MBh 25.4 25.7 26.4 27.5 25.2 25.5 26.2 27.3 24.5 24.9 25.6 26.7 23.5 23.8 24.5 25.6 22.1 22.5 23.2 24.3 20.9 21.3 22.0 23.1
S/T 1.00 0.95 0.80 0.7 1.00 0.96 0.81 0.7 1.00 1.00 0.84 0.7 1.00 1.00 0.86 0.7 1.00 1.00 0.88 0.7 1.00 1.00 1.00 0.8
∆T 22.91 21.22 18.08 14.8 22.86 21.18 18.03 14.8 23.10 21.41 18.27 15.0 22.84 21.16 18.01 14.8 22.62 20.93 17.79 14.5 23.67 21.99 18.84 15.6
kW 1.59 1.59 1.59 1.6 1.80 1.80 1.79 1.8 2.02 2.02 2.02 2.0 2.27 2.27 2.26 2.3 2.54 2.54 2.54 2.6 2.86 2.86 2.86 2.9
Amps 6.44 6.44 6.42 6.5 7.37 7.36 7.35 7.4 8.40 8.40 8.38 8.5 9.52 9.51 9.50 9.6 10.77 10.76 10.75 10.8 12.24 12.23 12.21 12.3
Hi PR 271 272 274 278 312 313 315 320 356 357 359 363 402 404 405 410 453 454 456 460 507 508 510 514
Lo PR 135 137 140 146 143 145 148 154 150 152 155 160 156 157 161 166 161 163 166 172 169 170 173 179
85
887
MBh 24.9 25.2 25.9 27.0 24.7 25.0 25.7 26.8 24.0 24.4 25.1 26.2 22.9 23.3 24.0 25.1 21.6 22.0 22.7 23.8 20.4 20.8 21.5 22.6
S/T 1.00 1.00 0.86 0.7 1.00 1.00 0.87 0.7 1.00 1.00 0.90 0.7 1.00 1.00 0.92 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8
∆T 27.94 26.25 23.11 19.8 27.89 26.21 23.06 19.8 28.13 26.44 23.30 20.0 27.87 26.19 23.04 19.8 27.65 25.96 22.82 19.6 28.70 27.02 23.87 20.6
kW 1.58 1.58 1.58 1.6 1.78 1.78 1.78 1.8 2.01 2.01 2.00 2.0 2.25 2.25 2.25 2.3 2.53 2.52 2.52 2.5 2.85 2.85 2.84 2.9
Amps 6.38 6.37 6.36 6.4 7.31 7.30 7.28 7.4 8.34 8.33 8.32 8.4 9.46 9.45 9.43 9.5 10.71 10.70 10.68 10.8 12.17 12.17 12.15 12.2
Hi PR 267 268 270 275 309 310 312 316 352 353 355 360 399 400 402 407 449 451 452 457 503 504 506 511
Lo PR 132 134 137 143 140 142 145 151 147 149 152 157 153 154 158 163 159 160 163 169 166 167 170 176
1000
MBh 25.3 25.6 26.3 27.4 25.0 25.4 26.1 27.2 24.4 24.8 25.5 26.6 23.3 23.7 24.4 25.5 22.0 22.4 23.1 24.2 20.8 21.2 21.9 23.0
S/T 1.00 1.00 0.90 0.7 1.00 1.00 0.91 0.8 1.00 1.00 0.93 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.9
∆T 27.06 25.38 22.23 19.0 27.02 25.33 22.19 18.9 27.26 25.57 22.43 19.2 27.00 25.32 22.17 18.9 26.78 25.09 21.95 18.7 27.83 26.15 23.00 19.7
kW 1.59 1.59 1.59 1.6 1.79 1.79 1.79 1.8 2.02 2.02 2.01 2.0 2.26 2.26 2.26 2.3 2.54 2.53 2.53 2.5 2.86 2.85 2.85 2.9
Amps 6.42 6.41 6.40 6.5 7.35 7.34 7.32 7.4 8.38 8.37 8.36 8.4 9.50 9.49 9.48 9.5 10.75 10.74 10.73 10.8 12.21 12.21 12.19 12.3
Hi PR 269 271 272 277 311 312 314 318 354 355 357 362 401 402 404 409 452 453 455 459 506 507 508 513
Lo PR 135 136 139 145 142 144 147 153 149 151 154 160 155 157 160 165 161 162 166 171 168 169 173 178
1125
MBh 25.8 26.1 26.8 27.9 25.6 25.9 26.6 27.7 24.9 25.3 26.0 27.1 23.9 24.2 24.9 26.0 22.5 22.9 23.6 24.7 21.3 21.7 22.4 23.5
S/T 1.00 1.00 0.91 0.8 1.00 1.00 0.92 0.8 1.00 1.00 0.95 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 0.8 1.00 1.00 1.00 1.0
∆T 26.21 24.53 21.38 18.1 26.17 24.48 21.34 18.1 26.40 24.72 21.58 18.3 26.15 24.47 21.32 18.1 25.93 24.24 21.10 17.8 26.98 25.30 22.15 18.9
kW 1.60 1.60 1.59 1.6 1.80 1.80 1.80 1.8 2.03 2.03 2.02 2.0 2.27 2.27 2.27 2.3 2.54 2.54 2.54 2.6 2.86 2.86 2.86 2.9
Amps 6.46 6.45 6.44 6.5 7.39 7.38 7.36 7.4 8.42 8.41 8.40 8.5 9.54 9.53 9.52 9.6 10.79 10.78 10.77 10.8 12.25 12.25 12.23 12.3
Hi PR 272 273 275 279 313 315 316 321 357 358 360 364 404 405 407 411 454 455 457 462 508 509 511 516
Lo PR 137 139 142 148 145 147 150 155 152 154 157 162 158 159 163 168 163 165 168 174 170 172 175 181
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions. kW = total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator + condenser fan motors)