GPCH3 Spec Sheet
Table Of Contents
8 www.goodmanmfg.com SS-GPCH3
SS-GPCH3 www.goodmanmfg.com 9
Expanded Cooling Data — GPCH33641
Outdoor Ambient Temperature
65 75 85 95 105 115
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1050
MBh 36.2 36.7 37.8 - 35.9 36.4 37.5 - 34.9 35.5 36.5 - 33.3 33.8 34.9 - 31.3 31.8 32.9 - 29.5 30.0 31.1 -
S/T 0.62 0.54 0.40 - 0.63 0.55 0.41 - 0.65 0.58 0.44 - 0.67 0.60 0.46 - 1.00 0.62 0.48 - 1.00 0.67 0.53 -
∆T 18.85 17.11 13.85 - 18.80 17.06 13.80 - 19.05 17.30 14.05 - 18.78 17.04 13.79 - 18.55 16.81 13.55 - 19.64 17.90 14.65 -
kW 2.38 2.38 2.37 - 2.68 2.68 2.67 - 3.02 3.01 3.01 - 3.38 3.38 3.37 - 3.78 3.78 3.78 - 4.26 4.26 4.25 -
Amps 9.54 9.53 9.50 - 10.91 10.90 10.88 - 12.44 12.43 12.41 - 14.10 14.09 14.07 - 15.95 15.94 15.92 - 18.13 18.12 18.09 -
Hi PR 274 275 277 - 317 319 321 - 363 364 366 - 412 413 415 - 464 465 467 - 520 522 524 -
Lo PR 121 122 125 - 128 130 133 - 135 136 139 - 140 141 145 - 145 147 150 - 152 153 157 -
1200
MBh 36.7 37.2 38.3 - 36.4 36.9 38.0 - 35.4 35.9 37.0 - 33.8 34.3 35.4 - 31.8 32.3 33.4 - 30.0 30.5 31.6 -
S/T 0.68 0.61 0.47 - 0.69 0.61 0.47 - 0.72 0.64 0.50 - 0.74 0.66 0.52 - 1.00 0.68 0.54 - 1.00 0.73 0.59 -
∆T 17.80 16.05 12.80 - 17.75 16.01 12.75 - 17.99 16.25 13.00 - 17.73 15.99 12.73 - 17.50 15.76 12.50 - 18.59 16.85 13.59 -
kW 2.40 2.39 2.39 - 2.70 2.69 2.69 - 3.03 3.03 3.02 - 3.39 3.39 3.39 - 3.80 3.80 3.79 - 4.27 4.27 4.27 -
Amps 9.61 9.60 9.57 - 10.98 10.97 10.95 - 12.51 12.50 12.48 - 14.17 14.16 14.14 - 16.02 16.01 15.99 - 18.20 18.19 18.16 -
Hi PR 277 278 280 - 320 321 323 - 365 366 368 - 414 415 417 - 467 468 470 - 523 524 526 -
Lo PR 123 124 127 - 130 131 134 - 136 138 141 - 142 143 146 - 147 149 152 - 154 155 158 -
1350
MBh 37.3 37.8 38.9 - 36.9 37.5 38.5 - 36.0 36.5 37.6 - 34.4 34.9 36.0 - 32.4 32.9 34.0 - 30.6 31.1 32.2 -
S/T 0.72 0.64 0.50 - 0.72 0.65 0.51 - 0.75 0.67 0.53 - 1.00 0.69 0.55 - 1.00 0.71 0.58 - 1.00 0.77 0.63 -
∆T 16.91 15.17 11.91 - 16.86 15.12 11.86 - 17.11 15.36 12.11 - 16.84 15.10 11.85 - 16.61 14.87 11.61 - 17.70 15.96 12.71 -
kW 2.41 2.41 2.40 - 2.71 2.71 2.70 - 3.04 3.04 3.04 - 3.41 3.40 3.40 - 3.81 3.81 3.80 - 4.29 4.28 4.28 -
Amps 9.67 9.66 9.63 - 11.04 11.03 11.01 - 12.57 12.56 12.54 - 14.23 14.22 14.20 - 16.08 16.07 16.05 - 18.26 18.25 18.22 -
Hi PR 279 280 282 - 322 323 325 - 367 369 371 - 416 417 419 - 469 470 472 - 525 526 528 -
Lo PR 124 126 129 - 132 133 136 - 138 140 143 - 144 145 148 - 149 151 154 - 156 157 160 -
75
1050
MBh 36.2 36.8 37.8 39.5 35.9 36.4 37.5 39.2 35.0 35.5 36.6 38.2 33.3 33.9 34.9 36.6 31.4 31.9 32.9 34.6 29.5 30.1 31.1 32.8
S/T 0.75 0.68 0.54 0.4 0.76 0.68 0.54 0.4 1.00 0.71 0.57 0.4 1.00 0.73 0.59 0.4 1.00 0.75 0.61 0.5 1.00 0.80 0.66 0.5
∆T 22.68 20.94 17.68 14.3 22.64 20.89 17.64 14.3 22.88 21.14 17.88 14.5 22.62 20.87 17.62 14.2 22.38 20.64 17.39 14.0 23.48 21.73 18.48 15.1
kW 2.38 2.38 2.37 2.4 2.68 2.68 2.67 2.7 3.01 3.01 3.01 3.0 3.38 3.37 3.37 3.4 3.78 3.78 3.77 3.8 4.26 4.25 4.25 4.3
Amps 9.53 9.52 9.49 9.6 10.90 10.89 10.87 11.0 12.43 12.42 12.40 12.5 14.09 14.08 14.06 14.2 15.94 15.93 15.91 16.0 18.12 18.11 18.08 18.2
Hi PR 274 276 278 282 318 319 321 326 363 364 366 371 412 413 415 420 465 466 468 472 521 522 524 529
Lo PR 121 122 125 130 128 130 133 138 135 136 139 144 140 141 145 150 145 147 150 155 152 154 157 162
1200
MBh 36.7 37.2 38.3 40.0 36.4 36.9 38.0 39.6 35.4 36.0 37.0 38.7 33.8 34.3 35.4 37.1 31.8 32.3 33.4 35.1 30.0 30.5 31.6 33.3
S/T 0.82 0.74 0.60 0.5 0.82 0.74 0.60 0.5 1.00 0.77 0.63 0.5 1.00 0.79 0.65 0.5 1.00 0.81 0.67 0.5 1.00 1.00 0.73 0.6
∆T 21.63 19.89 16.63 13.3 21.58 19.84 16.58 13.2 21.83 20.08 16.83 13.5 21.56 19.82 16.57 13.2 21.33 19.59 16.33 13.0 22.42 20.68 17.42 14.1
kW 2.39 2.39 2.39 2.4 2.69 2.69 2.69 2.7 3.03 3.03 3.02 3.0 3.39 3.39 3.38 3.4 3.80 3.79 3.79 3.8 4.27 4.27 4.26 4.3
Amps 9.60 9.59 9.56 9.7 10.97 10.96 10.94 11.0 12.50 12.49 12.47 12.6 14.16 14.15 14.13 14.2 16.02 16.00 15.98 16.1 18.19 18.18 18.15 18.3
Hi PR 277 278 280 285 320 321 323 328 365 367 369 373 414 415 417 422 467 468 470 475 523 524 526 531
Lo PR 123 124 127 132 130 131 134 140 136 138 141 146 142 143 146 151 147 149 152 157 154 155 158 164
1350
MBh 37.3 37.8 38.9 40.5 37.0 37.5 38.6 40.2 36.0 36.5 37.6 39.3 34.4 34.9 36.0 37.6 32.4 32.9 34.0 35.6 30.6 31.1 32.2 33.8
S/T 0.85 0.77 0.63 0.5 0.86 0.78 0.64 0.5 1.00 0.80 0.67 0.5 1.00 0.82 0.69 0.5 1.00 0.85 0.71 0.6 1.00 1.00 0.76 0.6
∆T 20.74 19.00 15.75 12.4 20.70 18.95 15.70 12.3 20.94 19.20 15.94 12.6 20.68 18.93 15.68 12.3 20.45 18.70 15.45 12.1 21.54 19.79 16.54 13.2
kW 2.41 2.41 2.40 2.4 2.71 2.70 2.70 2.7 3.04 3.04 3.03 3.1 3.40 3.40 3.40 3.4 3.81 3.81 3.80 3.8 4.28 4.28 4.28 4.3
Amps 9.66 9.65 9.62 9.7 11.03 11.02 11.00 11.1 12.56 12.55 12.53 12.6 14.22 14.21 14.19 14.3 16.07 16.06 16.04 16.1 18.25 18.24 18.21 18.3
Hi PR 279 280 282 287 322 324 325 330 368 369 371 376 416 418 420 424 469 470 472 477 525 526 528 533
Lo PR 125 126 129 134 132 133 136 142 138 140 143 148 144 145 148 153 149 151 154 159 156 157 160 165
IDB = Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions. kW = total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps: Unit amps (comp.+ evaporator + condenser fan motors)