Specifications
8 www.goodmanmfg.com SS-GPD14M
SS-GPD14M www.goodmanmfg.com 9
IDB 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1170
MBh 34.8 36.0 39.5 - 34.0 35.2 38.6 - 33.1 34.4 37.6 - 32.3 33.5 36.7 - 30.7 31.8 34.9 - 28.5 29.5 32.3 -
S/T 0.73 0.61 0.42 - 0.75 0.63 0.44 - 0.77 0.64 0.45 - 0.80 0.66 0.46 - 0.83 0.69 0.48 - 0.83 0.70 0.48 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 2.32 2.37 2.45 - 2.51 2.56 2.65 - 2.67 2.73 2.82 - 2.81 2.88 2.97 - 2.93 3.00 3.10 - 3.04 3.11 3.21 -
Amps 10.3 10.5 10.8 - 11.0 11.3 11.6 - 11.9 12.1 12.5 - 12.6 12.8 13.2 - 13.3 13.6 14.0 - 14.0 14.3 14.7 -
HI PR 240 258 272 - 269 289 305 - 306 329 347 - 348 375 396 - 392 422 445 - 433 466 492 -
LO PR 108 115 126 - 115 122 133 - 119 127 138 - 125 133 145 - 131 139 152 - 136 144 157 -
1040
MBh 33.8 35.0 38.3 - 33.0 34.2 37.4 - 32.2 33.4 36.5 - 31.4 32.5 35.7 - 29.8 30.9 33.9 - 27.6 28.6 31.4 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.72 0.60 0.41 - 0.74 0.61 0.43 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.79 0.66 0.46 -
∆T 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 19 17 13 -
kW 2.30 2.35 2.43 - 2.49 2.54 2.62 - 2.65 2.71 2.80 - 2.79 2.85 2.95 - 2.91 2.97 3.08 - 3.01 3.08 3.19 -
Amps 10.2 10.4 10.7 - 10.9 11.2 11.5 - 11.8 12.0 12.4 - 12.5 12.7 13.1 - 13.2 13.5 13.9 - 13.9 14.2 14.6 -
HI PR 237 255 270 - 266 286 302 - 303 326 344 - 345 371 392 - 388 417 441 - 429 461 487 -
LO PR 107 114 125 - 113 121 132 - 118 125 137 - 124 132 144 - 130 138 151 - 134 143 156 -
910
MBh 31.2 32.3 35.4 - 30.4 31.5 34.6 - 29.7 30.8 33.7 - 29.0 30.0 32.9 - 27.5 28.5 31.3 - 25.5 26.4 29.0 -
S/T 0.67 0.56 0.39 - 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.77 0.64 0.44 -
∆T 21 18 14 - 21 18 14 - 21 18 14 - 21 19 14 - 21 18 14 - 20 17 13 -
kW 2.25 2.30 2.37 - 2.42 2.48 2.56 - 2.58 2.64 2.72 - 2.72 2.78 2.87 - 2.83 2.90 3.00 - 2.93 3.00 3.10 -
Amps 10.0 10.2 10.5 - 10.7 10.9 11.2 - 11.5 11.7 12.1 - 12.2 12.4 12.8 - 12.9 13.1 13.5 - 13.5 13.8 14.3 -
HI PR 230 248 261 - 258 278 293 - 294 316 334 - 334 360 380 - 376 405 428 - 416 447 472 -
LO PR 104 111 121 - 110 117 128 - 114 122 133 - 120 128 139 - 126 134 146 - 130 138 151 -
75
1170
MBh 35.4 36.4 39.4 42.3 34.5 35.6 38.5 41.3 33.7 34.7 37.6 40.3 32.9 33.9 36.7 39.3 31.2 32.2 34.8 37.4 28.9 29.8 32.3 34.6
S/T 0.82 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.88 0.78 0.59 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.94 0.84 0.64 0.41 0.95 0.85 0.64 0.41
∆T 23 21 17 12 23 21 18 12 23 21 18 12 23 22 18 12 23 21 17 12 22 20 16 11
kW 2.34 2.39 2.47 2.55 2.53 2.58 2.67 2.76 2.69 2.75 2.84 2.94 2.84 2.90 3.00 3.10 2.96 3.03 3.13 3.24 3.06 3.14 3.24 3.35
Amps 10.4 10.6 10.9 11.3 11.1 11.4 11.7 12.1 12.0 12.2 12.6 13.0 12.7 13.0 13.3 13.8 13.4 13.7 14.1 14.6 14.1 14.4 14.9 15.4
HI PR 242 260 275 287 272 292 309 322 309 332 351 366 352 379 400 417 396 426 450 469 437 471 497 518
LO PR 109 116 127 135 116 123 134 143 120 128 140 149 126 134 147 156 132 141 154 164 137 146 159 169
1040
MBh 34.3 35.3 38.3 41.1 33.5 34.5 37.4 40.1 32.7 33.7 36.5 39.1 31.9 32.9 35.6 38.2 30.3 31.2 33.8 36.3 28.1 28.9 31.3 33.6
S/T 0.79 0.70 0.53 0.34 0.82 0.73 0.55 0.36 0.84 0.75 0.57 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.90 0.80 0.61 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
∆T 24 22 18 12 24 22 18 13 24 22 18 13 24 22 18 13 24 22 18 13 22 21 17 12
kW 2.32 2.37 2.45 2.53 2.51 2.56 2.65 2.74 2.67 2.73 2.82 2.92 2.81 2.88 2.97 3.07 2.93 3.00 3.10 3.21 3.04 3.11 3.21 3.33
Amps 10.3 10.5 10.8 11.2 11.0 11.3 11.6 12.0 11.9 12.1 12.5 12.9 12.6 12.9 13.2 13.7 13.3 13.6 14.0 14.5 14.0 14.3 14.7 15.3
HI PR 240 258 272 284 269 289 306 319 306 329 348 362 348 375 396 413 392 422 445 464 433 466 492 513
LO PR 108 115 126 134 115 122 133 142 119 127 138 147 125 133 145 155 131 139 152 162 136 144 157 168
910
MBh 31.7 32.6 35.3 37.9 30.9 31.9 34.5 37.0 30.2 31.1 33.7 36.1 29.5 30.3 32.8 35.3 28.0 28.8 31.2 33.5 25.9 26.7 28.9 31.0
S/T 0.76 0.68 0.51 0.33 0.79 0.70 0.53 0.34 0.81 0.72 0.55 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.87 0.78 0.59 0.38
∆T 24 22 18 13 25 23 19 13 25 23 19 13 25 23 19 13 24 22 18 13 23 21 17 12
kW 2.27 2.32 2.39 2.47 2.44 2.50 2.58 2.67 2.60 2.66 2.75 2.84 2.74 2.80 2.90 2.99 2.86 2.92 3.02 3.13 2.96 3.03 3.13 3.24
Amps 10.1 10.3 10.6 10.9 10.8 11.0 11.3 11.7 11.6 11.8 12.2 12.6 12.3 12.5 12.9 13.3 13.0 13.2 13.6 14.1 13.7 14.0 14.4 14.9
HI PR 232 250 264 276 261 281 296 309 297 319 337 352 338 364 384 400 380 409 432 450 420 452 477 498
LO PR 105 112 122 130 111 118 129 137 115 123 134 143 121 129 141 150 127 135 148 157 131 140 153 163
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon access ngs. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
Expanded Cooling Data — GPD1436***M41**